Orientierungslaufclub Wienerwald
Orientierungslaufclub Wienerwald

Wiener & Niederösterreichische Meisterschaft im Sprint-Orientierungslauf 2011

Startliste

Läuferinformation - Vereins-Startliste - Ergebnis, Split times, Splitalyzer, Routegadget

  Stnr    Chip Name                        Jg Verein                             Start 
 
 
Damen 15- Wien   2.5 km  75 Hm   16 P    
 
     1  338726 Natalia Klöckl              77 OK Karnika                      10:00:00 
     2  431946 Christine Calvet            70 Naturfreunde Wien               10:01:00 
     3  682408 Guni Palme                  68 OLC Wienerwald                  10:02:00 
     4  880804 Nina Glentzer               88 WAT                             10:03:00 
     5  991216 Susi Veitsberger            68 OLC Wienerwald                  10:04:00 
     6  862209 Sandrina Illes              86 OLG Ströck Wien                 10:05:00 
     7  760611 Sonja Springer-Venhauer     76 OLCU Viktring                   10:06:00 
     8  710618 Sabine Emde                 71 OLC Wienerwald                  10:07:00 
     9 2025487 Karin Zettl                 70 OLT Transdanubien               10:08:00 
    10  232684 Julia Haring                82 WAT                             10:09:00 
    11  237559 Anika Gassner               96 Naturfreunde Wien               10:10:00 
    12  211673 Iris Barborik               94 OLT Transdanubien               10:11:00 
    13   46231 Beate Blutsch               84 WAT                             10:12:00 
    14   46225 Isabella Bayer              75 OLT Transdanubien               10:13:00 
    15  870318 Agnes Harreither            87 OLC Wienerwald                  10:14:00 
    16         Vakant                         Vakant                          10:15:00 
    17   49783 Denise Hlosta               96 Naturfreunde Wien               10:16:00 
    18  931129 Anna Simkovics              93 OLC Wienerwald                  10:17:00 
    19  680205 Sonja Hnilica               68 OLT Transdanubien               10:18:00 
    20  237560 Veronika Cart               94 OLC Wienerwald                  10:19:00 
    21  307606 Hanna Pietsch               91 Naturfreunde Wien               10:20:00 
    22  710414 Doris Kratky                71 OLT Transdanubien               10:21:00 
    23    7297 Katja Gassner               67 Naturfreunde Wien               10:22:00 
    24  428005 Lena Stromberger            95 OLT Transdanubien               10:23:00 
    25    7283 Lena Pietsch                96 Naturfreunde Wien               10:24:00 
    26   46220 Ines Zettl                  96 OLT Transdanubien               10:25:00 
    27  700222 Marina Skern                75 Naturfreunde Wien               10:26:00 
 
 
 
Herren 15- Wien   3.1 km  100 Hm   19 P   
 
    28   46423 Rainer Burmann              92 OLC Wienerwald                  10:00:00 
    29  781215 Florian Schinnerer          78 Wr. Gehörlosen Sportclub 190    10:01:00 
    30  307644 Daniel Bichl                88 WAT                             10:02:00 
    31  605060 Georg Wittberger            70 OLC Wienerwald                  10:03:00 
    32  895111 Raphael Mallweger           88 Naturfreunde Villach - Orien    10:04:00 
    33  320019 jun. Christoph Huemer       91 WAT                             10:05:00 
    34  700032 Lukas Bosina                84 Naturfreunde Wien               10:06:00 
    35  230681 Franz Glaner                91 WAT                             10:07:00 
    36  668000 Martin Schodits             82 Naturfreunde Wien               10:08:00 
    37  683108 Alexander Kratky            68 OLT Transdanubien               10:09:00 
    38  655555 Philipp Schiel              92 OLC Wienerwald                  10:10:00 
    39    7291 Ferri Gassner               66 Naturfreunde Wien               10:11:00 
    40  887838 Henrik Sulz                 90 OLC Wienerwald                  10:12:00 
    41   46425 Valentin Huemer             89 WAT                             10:13:00 
    42  681017 Thomas Hnilica              68 OLT Transdanubien               10:14:00 
    43  741216 Martin Veitsberger          74 TV Fürstenfeld                  10:15:00 
    44  670103 Thomas Hlosta               67 Naturfreunde Wien               10:16:00 
    45  999992 Tobias Killmann             88 TV Fürstenfeld                  10:17:00 
    46  780611 Markus Springer             78 OLCU Viktring                   10:18:00 
    47  332959 Leon Zapletal               95 Naturfreunde Wien               10:19:00 
    48    6871 Thomas Ballik               75 WAT                             10:20:00 
    49  890502 Erik Simkovics              89 OLC Wienerwald                  10:21:00 
    50    6938 Alexander Haring            78 WAT                             10:22:00 
    51 2010971 Daniele Le Rose             76 Wr. Gehörlosen Sportclub 190    10:23:00 
    52  895094 Ernst Bosina                86 Naturfreunde Wien               10:24:00 
    53  418266 Jakob Joachimsthaler        93 WAT                             10:25:00 
    54  504039 Stefan Jeschke              77 OLG Ströck Wien                 10:26:00 
    55 2010978 Peter Kainzbauer            83 WAT                             10:27:00 
    56   46223 Helmut Zettl                68 OLT Transdanubien               10:28:00 
    57  781212 Robert Brettner-Messler     78 Naturfreunde Wien               10:29:00 
    58         Vakant                         Vakant                          10:30:00 
    59  232672 Thomas Hack                 91 WAT                             10:31:00 
    60         Vakant                         Vakant                          10:32:00 
    61  882402 Wolfgang Siegert            88 WAT                             10:33:00 
    62  867007 Dominik Grün                86 OLG Ströck Wien                 10:34:00 
    63  710418 Günther Kroupa              71 Naturfreunde Wien               10:35:00 
    64  439282 Michael Pölzelbauer         70 OLG Ströck Wien                 10:36:00 
    65  887837 Florian Schiel              94 OLC Wienerwald                  10:37:00 
    66  320240 Andreas Waldmann            94 OLT Transdanubien               10:38:00 
    67         Vakant                         Vakant                          10:39:00 
 
 
 
Damen -14 Wien   1.6 km  45 Hm   11 P    
 
    68  231978 Elena Kracker               01 Naturfreunde Wien               10:44:00 
    69  238738 Jana Hnilica                02 OLT Transdanubien               10:45:00 
    70    7265 Jasmina Gassner             99 Naturfreunde Wien               10:46:00 
    71         Vakant                         Vakant                          10:47:00 
    72  339049 Rita Tiefenböck             01 Naturfreunde Wien               10:48:00 
    73 2025486 Brigitte Waldmann           97 OLT Transdanubien               10:49:00 
    74    7267 Nicole Hlosta               98 Naturfreunde Wien               10:50:00 
    75  238736 Lea Hnilica                 00 OLT Transdanubien               10:51:00 
    76  247278 Tina Tiefenböck             99 Naturfreunde Wien               10:52:00 
 
 
 
Herren -14 Wien   1.6 km  45 Hm   11 P    
 
    77  426497 Florian Jandl               01 Naturfreunde Wien               10:31:00 
    78  440357 Elias Joachimsthaler        97 WAT                             10:32:00 
    79   46312 Robin Wittberger            02 OLC Wienerwald                  10:33:00 
    80         Vakant                         Vakant                          10:34:00 
    81   46280 Markus Ditz                 01 Naturfreunde Wien               10:35:00 
    82  211631 Paul Kratky                 99 OLT Transdanubien               10:36:00 
    83  230710 Burkhard Hampl              97 WATV                            10:37:00 
    84  442571 Florian Kurz                97 Naturfreunde Wien               10:38:00 
    85   46219 Luca Zettl                  98 OLT Transdanubien               10:39:00 
    86  337611 Florentin Huemer            97 WAT                             10:40:00 
    87  332114 Jakob Kratky                01 OLT Transdanubien               10:41:00 
    88  340809 Dominik Jandl               98 Naturfreunde Wien               10:42:00 
    89  238739 Hannes Hnilica              04 OLT Transdanubien               10:43:00 
 
 
 
Damen 45- Wien   1.7 km  50 Hm   12 P    
 
    90  433285 Marta Kracker               61 Naturfreunde Wien               10:00:00 
    91  540125 Gunnel Nilsson              54 OLC Wienerwald                  10:01:00 
    92         Vakant                         Vakant                          10:02:00 
    93   46469 Silvia Pietsch              63 Naturfreunde Wien               10:03:00 
    94   46218 Johanna Kienast             45 OLT Transdanubien               10:04:00 
    95    7293 Ilse Bruchbacher            54 Naturfreunde Wien               10:05:00 
    96   46336 Herta Pamlitschka           60 WAT                             10:06:00 
    97    7270 Inge Bosina                 56 Naturfreunde Wien               10:07:00 
    98   46317 Gaby Finder                 65 OLC Wienerwald                  10:08:00 
    99  744444 Sabine Hofstätter           64 Naturfreunde Wien               10:09:00 
   100    7656 Christa Dobler              43 MTV Hernals                     10:10:00 
   101  230609 Birgit Gollmann             64 Naturfreunde Wien               10:11:00 
 
 
 
Herren 45- Wien   2.4 km  70 Hm   16 P    
 
   102  337622 Tim Skern                   56 Naturfreunde Wien               10:00:00 
   103  895098 Johannes Juraszovich        59 OLC Wienerwald                  10:01:00 
   104   46271 Walter Bruchbacher          51 Naturfreunde Wien               10:02:00 
   105   46387 Martin Huemer               59 WAT                             10:03:00 
   106  439261 Frederic Genevois           55 Naturfreunde Wien               10:04:00 
   107  332971 Günther Kochmann            42 WAT                             10:05:00 
   108    6982 Gerhard Thürk               49 MTV Hernals                     10:06:00 
   109   46453 Manfred Hampl               62 WATV                            10:07:00 
   110         Vakant                         Vakant                          10:08:00 
   111    6937 Karl Haring                 45 WAT                             10:09:00 
   112  307605 Axel Biel                   64 Naturfreunde Wien               10:10:00 
   113   46399 Walter Srb                  43 WAT                             10:11:00 
   114  211671 Erwin Barborik              63 OLT Transdanubien               10:12:00 
   115  438968 Robert Ditz                 65 Naturfreunde Wien               10:13:00 
   116  440356 Andreas Joachimsthaler      63 WAT                             10:14:00 
   117   49782 Martin Danner               65 OLC Wienerwald                  10:15:00 
   118   46468 Werner Pietsch              66 Naturfreunde Wien               10:16:00 
   119   46348 Josef Kainzbauer            50 WAT                             10:17:00 
   120  722222 Felix Hofstätter            66 Naturfreunde Wien               10:18:00 
   121  339108 Klaus Radil                 42 WAT                             10:19:00 
   122   49752 Josef Zapletal              59 Naturfreunde Wien               10:20:00 
   123   46318 Mario Schiefer              65 WAT                             10:21:00 
   124    7544 Georg Wiesinger             62 Naturfreunde Wien               10:22:00 
   125   46333 Reinhard Siegert            47 WAT                             10:23:00 
   126    7652 Martin Bosina               54 Naturfreunde Wien               10:24:00 
   127         Vakant                         Vakant                          10:25:00 
   128  232683 Willi Tiefenböck            64 Naturfreunde Wien               10:26:00 
   129  686868 Erich Göschl                66 OLC Wienerwald                  10:27:00 
 
 
 
Damen 19- NÖ  (12) 2.5 km  75 Hm   16 P    
 
   130         Nicole Weber                87 SU AFS NÖ SÜD                   10:33:00 
   131  770828 Eva Ponweiser               77 HSV OL Wiener Neustadt          10:34:00 
   132  433290 Corinna Billroth            92 OK Gittis Klosterneuburg        10:35:00 
   133  700023 Jutta Krischan              86 SU Klagenfurt                   10:36:00 
   134   46345 Martina Knapp               80 OK Gittis Klosterneuburg        10:37:00 
   135  777714 Katharina Novak             92 HSV Baden                       10:38:00 
   136         Elisabeth Mayer                HSV OL Wiener Neustadt          10:39:00 
   137  770033 Franziska Rogl              88 HSV Langenlebarn                10:40:00 
   138  338725 Christina Traint            90 HSV OL Wiener Neustadt          10:41:00 
   139         Vakant                         Vakant                          10:42:00 
   140  777703 Katrin Kröppl               91 HSV Baden                       10:43:00 
   141  320008 Gisa Linhart                89 HSV OL Wiener Neustadt          10:44:00 
 
 
 
Herren 19- NÖ  (15) 3.1 km  100 Hm   19 P   
 
   142     201 Georg Sengstschmid          79 HSV OL Wiener Neustadt          10:51:00 
   143         Marco Höller                83 SU AFS NÖ SÜD                   10:52:00 
   144  611116 Markus Plohn                82 HSV OL Wiener Neustadt          10:53:00 
   145         Vakant                         Vakant                          10:54:00 
   146  500668 Michael Koiser              85 HSV OL Wiener Neustadt          10:55:00 
   147  418269 Ferdinand Hutter            92 OK Gittis Klosterneuburg        10:56:00 
   148  872110 Roland Fesselhofer          87 HSV OL Wiener Neustadt          10:57:00 
   149  895108 Gregor Griener              90 HSV Langenlebarn                10:58:00 
   150  500652 Florian Arthofer            83 HSV OL Wiener Neustadt          10:59:00 
   151  559000 Dominik Lapornik            89 HSV Baden                       11:00:00 
   152  888885 Stephan Seeböck             81 HSV OL Wiener Neustadt          11:01:00 
   153         Vakant                         Vakant                          11:02:00 
   154  939393 Pierre Kaltenbacher         78 HSV OL Wiener Neustadt          11:03:00 
   155    7661 Philipp Holzinger           75 HSV Baden                       11:04:00 
   156  501048 Bernhard Koiser             87 HSV OL Wiener Neustadt          11:05:00 
 
 
 
Damen -12 NÖ  (4)  1.6 km  45 Hm   11 P    
 
   157   59161 Sophie Kofler               99 OK Gittis Klosterneuburg        11:01:00 
   158         Vakant                         Vakant                          11:02:00 
   159  320216 Pia Grünberger              01 OK Gittis Klosterneuburg        11:03:00 
   160    7522 Melanie Ott                 99 HSV Langenlebarn                11:04:00 
 
 
 
Herren -12 NÖ  (8) 1.6 km  45 Hm   11 P    
 
   161  337629 Leo Pauser                  01 HSV OL Wiener Neustadt          10:53:00 
   162  439273 Moritz Kofler               01 OK Gittis Klosterneuburg        10:54:00 
   163    6973 Valentin Stockmayer         00 HSV OL Wiener Neustadt          10:55:00 
   164  428002 Florian Resch               02 OK Gittis Klosterneuburg        10:56:00 
   165  777711 Philipp Novak               01 HSV Baden                       10:57:00 
   166  345949 Benjamin Pauser             99 HSV OL Wiener Neustadt          10:58:00 
   167  339104 Markus Adenstedt            99 OK Gittis Klosterneuburg        10:59:00 
   168    7668 Clemens Novak               99 HSV Baden                       11:00:00 
 
 
 
Damen 13-14 NÖ  (9) 1.6 km  45 Hm   11 P    
 
   169  977000 Sophie Peroutka             97 HSV OL Wiener Neustadt          11:13:00 
   170    7526 Lisa Flecher                98 HSV Langenlebarn                11:14:00 
   171  361874 Larissa Loidolt                HSV OL Wiener Neustadt          11:15:00 
   172  332120 Jacqueline Mailer           98 HSV Langenlebarn                11:16:00 
   173  339041 Ida Pauser                  97 HSV OL Wiener Neustadt          11:17:00 
   174  230739 Katharina Adenstedt         97 OK Gittis Klosterneuburg        11:18:00 
   175  361871 Jennifer Raschl                HSV OL Wiener Neustadt          11:19:00 
   176  544030 Carina Horvath              97 HSV OL Wiener Neustadt          11:20:00 
   177  361876 Hannah Laminger                HSV OL Wiener Neustadt          11:21:00 
 
 
 
Herren 13-14 NÖ  (8) 1.6 km  45 Hm   11 P    
 
   178    7690 Paul Edlinger               98 HSV Langenlebarn                11:05:00 
   179  504045 Benjamin Palme              98 OK Gittis Klosterneuburg        11:06:00 
   180    7686 Jürgen Fruhwirth            97 HSV Langenlebarn                11:07:00 
   181    6979 Emanuel jun. Braun          97 HSV OL Wiener Neustadt          11:08:00 
   182  235090 Michael Bauder              97 HSV Langenlebarn                11:09:00 
   183  320026 Niklas Brantner             98 HSV OL Wiener Neustadt          11:10:00 
   184  232660 Bernhard Resch              98 OK Gittis Klosterneuburg        11:11:00 
   185  361880 Constantin Kirchmeir        97 HSV OL Wiener Neustadt          11:12:00 
 
 
 
Damen 15-18 NÖ  (6) 2.5 km  75 Hm   16 P    
 
   186         Vakant                         Vakant                          10:27:00 
   187  931502 Lena Grünberger             93 OK Gittis Klosterneuburg        10:28:00 
   188  420933 Saskia Hofer                96 HSV OL Wiener Neustadt          10:29:00 
   189  442583 Clara Billroth                 OK Gittis Klosterneuburg        10:30:00 
   190         Julia Ritter                95 SU AFS NÖ SÜD                   10:31:00 
   191    7698 Stephanie Krapesch          96 HSV OL Wiener Neustadt          10:32:00 
 
 
 
Herren 15-18 NÖ  (11) 3.1 km  100 Hm   19 P   
 
   192         Lukas Fuchs                 96 SU AFS NÖ SÜD                   10:40:00 
   193  237661 Matthias Novak              94 HSV Baden                       10:41:00 
   194  895100 Jakob Pauser                94 HSV OL Wiener Neustadt          10:42:00 
   195  332130 Dominik Mailer              95 HSV Langenlebarn                10:43:00 
   196  410710 Sebastian Palme             93 OK Gittis Klosterneuburg        10:44:00 
   197  332125 Matthias Griener            95 HSV Langenlebarn                10:45:00 
   198  961207 Raphael Haindl              96 SU AFS NÖ SÜD                   10:46:00 
   199         Vakant                         Vakant                          10:47:00 
   200  440366 Manuel Schiefer             95 HSV Langenlebarn                10:48:00 
   201  420938 Thomas Peroutka             95 HSV OL Wiener Neustadt          10:49:00 
   202  332121 Michael Tanzer              95 HSV Langenlebarn                10:50:00 
 
 
 
Damen 35- NÖ  (12) 2.5 km  75 Hm   16 P    
 
   203  830906 Christine Grünberger        69 OK Gittis Klosterneuburg        10:45:00 
   204  420939 Ines Peroutka               68 HSV OL Wiener Neustadt          10:46:00 
   205  320196 Ingrid Adenstedt            70 OK Gittis Klosterneuburg        10:47:00 
   206  364722 Jaqueline Fruhwirth         72 HSV Langenlebarn                10:48:00 
   207    6911 Angelika Aschacher          69 HSV OL Wiener Neustadt          10:49:00 
   208   46327 Judit Resch                 66 OK Gittis Klosterneuburg        10:50:00 
   209         Vakant                         Vakant                          10:51:00 
   210    7667 Sandra Dornstauder          70 HSV OL Wiener Neustadt          10:52:00 
   211   46411 Ingrid Kaminger             69 OK Gittis Klosterneuburg        10:53:00 
   212  428692 Hermine Henecker            72 HSV OL Wiener Neustadt          10:54:00 
   213  670313 Barbara Adenstedt           67 OK Gittis Klosterneuburg        10:55:00 
   214  895097 Carmen Hiebl                76 HSV OL Wiener Neustadt          10:56:00 
 
 
 
Herren 35- NÖ  (13) 3.1 km  100 Hm   19 P   
 
   215    7681 Günther Klöckl              71 OK Karnika                      11:06:00 
   216  420940 Jarek Peroutka              67 HSV OL Wiener Neustadt          11:07:00 
   217  345936 Erik Adenstedt              69 OK Gittis Klosterneuburg        11:08:00 
   218  730503 Alexander Srb               73 HSV OL Wiener Neustadt          11:09:00 
   219         Vakant                         Vakant                          11:10:00 
   220  800096 Michael Stockmayer          68 HSV OL Wiener Neustadt          11:11:00 
   221    7663 Markus Zezulka              72 HSV Baden                       11:12:00 
   222 1968045 Roland Reisenberger         68 OK Gittis Klosterneuburg        11:13:00 
   223  320035 Hans Borsitzky              70 HSV OL Wiener Neustadt          11:14:00 
   224   49756 Heimo Brenner               67 OK Gittis Klosterneuburg        11:15:00 
   225  562000 Harald Lipphart-Kirchmeir   67 HSV OL Wiener Neustadt          11:16:00 
   226  730716 Robert Erber                73 OK Gittis Klosterneuburg        11:17:00 
   227  730916 Markus Hinterreither        73 HSV OL Wiener Neustadt          11:18:00 
 
 
 
Damen 45- NÖ  (14) 1.7 km  50 Hm   12 P    
 
   228         Waltraud Ritter             59 SU AFS NÖ SÜD                   10:12:00 
   229  700111 Elisabeth Fuchs             60 HSV OL Wiener Neustadt          10:13:00 
   230  232655 Elke Kröppl                 62 HSV Baden                       10:14:00 
   231    6989 Petra Ziegerhofer           66 HSV OL Wiener Neustadt          10:15:00 
   232    7524 Hannelore Schreiber         63 HSV Langenlebarn                10:16:00 
   233    6905 Claudia Kellner             66 HSV OL Wiener Neustadt          10:17:00 
   234    7189 Christa Lassel                 LZ Omaha                        10:18:00 
   235  338717 Elisabeth Barna             57 HSV OL Wiener Neustadt          10:19:00 
   236    7670 Ursula Egger-Novak          66 HSV Baden                       10:20:00 
   237         Vakant                         Vakant                          10:21:00 
   238  443910 Elisabeth Kirchmeir         66 HSV OL Wiener Neustadt          10:22:00 
   239  246885 Brigitta Mayer              60 HSV Baden                       10:23:00 
   240  433300 Maria Prünner               59 HSV OL Wiener Neustadt          10:24:00 
   241  232666 Maria Kofler                66 OK Gittis Klosterneuburg        10:25:00 
 
 
 
Herren 45- NÖ  (28) 2.4 km  70 Hm   16 P    
 
   242         Manfred Fuchs               58 SU AFS NÖ SÜD                   10:28:00 
   243  590120 Gerhard Koiser              59 HSV OL Wiener Neustadt          10:29:00 
   244  418279 Hannes Rotheneder           64 HSV Baden                       10:30:00 
   245  235095 Josef Tanzer                62 HSV Langenlebarn                10:31:00 
   246  899008 Gerhard Kellner             62 HSV OL Wiener Neustadt          10:32:00 
   247    7676 Roland Novak                65 HSV Baden                       10:33:00 
   248  640608 Felix Diwok                 64 OK Gittis Klosterneuburg        10:34:00 
   249  700025 Emanuel Braun               66 HSV OL Wiener Neustadt          10:35:00 
   250  235094 Bruno Stollwitzer           65 HSV Langenlebarn                10:36:00 
   251   49785 Christian Bauer             65 OK Gittis Klosterneuburg        10:37:00 
   252  500545 Manfred Stockmayer          66 HSV OL Wiener Neustadt          10:38:00 
   253  650908 Nikolaus Adenstedt          65 OK Gittis Klosterneuburg        10:39:00 
   254         Vakant                         Vakant                          10:40:00 
   255  661020 Martin Grünberger           66 OK Gittis Klosterneuburg        10:41:00 
   256  332973 Horst Bernecker             64 HSV OL Wiener Neustadt          10:42:00 
   257   46315 Kurt Resch                  63 OK Gittis Klosterneuburg        10:43:00 
   258  418495 Arno Schütz                 01 HSV OL Wiener Neustadt          10:44:00 
   259   46410 Rainer Praeceptor-Matl      63 OK Gittis Klosterneuburg        10:45:00 
   260  700039 Andreas Hochreiter          59 HSV OL Wiener Neustadt          10:46:00 
   261  770044 Erlefried Olearczick        65 HSV Langenlebarn                10:47:00 
   262  320011 Stefan Drage                59 HSV OL Wiener Neustadt          10:48:00 
   263  632903 Anton Haindl                63 SU AFS NÖ SÜD                   10:49:00 
   264  307461 Ewald Mayer                 57 HSV OL Wiener Neustadt          10:50:00 
   265    7675 Martin Novak                65 HSV Baden                       10:51:00 
   266  339098 Rainer Pauser               65 HSV OL Wiener Neustadt          10:52:00 
   267 1010138 Georg Billroth              61 OK Gittis Klosterneuburg        10:53:00 
   268  500896 Claus Hermann               59 HSV OL Wiener Neustadt          10:54:00 
   269         Vakant                         Vakant                          10:55:00 
 
 
 
Damen 55- NÖ  (5)  1.7 km  50 Hm   12 P    
 
   270    6972 Reingild Linhart            53 HSV OL Wiener Neustadt          10:26:00 
   271  717947 Barbara Tobler              47 HSV OL Wiener Neustadt          10:27:00 
   272  531209 Traude Fesselhofer          53 HSV OL Wiener Neustadt          10:28:00 
   273   46319 Elisabeth Knapp             52 OK Gittis Klosterneuburg        10:29:00 
   274  560428 Christine Ponweiser         56 HSV OL Wiener Neustadt          10:30:00 
 
 
 
Herren 55- NÖ  (9) 2.4 km  70 Hm   16 P    
 
   275    7695 Hubert Lukaseder            49 HSV Langenlebarn                10:56:00 
   276  510814 Franz Ponweiser             51 HSV OL Wiener Neustadt          10:57:00 
   277  340804 Siegfried Seiner            55 OK Gittis Klosterneuburg        10:58:00 
   278  520816 Erwin Schweifer             52 HSV OL Wiener Neustadt          10:59:00 
   279         Vakant                         Vakant                          11:00:00 
   280    6999 Johann Windbüchler          53 HSV OL Wiener Neustadt          11:01:00 
   281    7192 Rudolf Hochwarter              HSV Pinkafeld                   11:02:00 
   282  218984 Alfred Schordan             48 SU Groß Enzersdorf              11:03:00 
   283    6961 Valentin Pidner             56 HSV OL Wiener Neustadt          11:04:00 
 
 
 
Herren 65- NÖ  (6) 2.4 km  70 Hm   16 P    
 
   284         Vakant                         Vakant                          11:05:00 
   285   49787 Werner Herbst               43 HSV Langenlebarn                11:06:00 
   286    7660 Klaus Holzinger             41 HSV Baden                       11:07:00 
   287  500762 Gottfried Tobler            45 HSV OL Wiener Neustadt          11:08:00 
   288  500738 Friedrich Fruhwirth         45 HSV Langenlebarn                11:09:00 
   289     199 Emanuel sen. Braun          41 HSV OL Wiener Neustadt          11:10:00 
 
 
 
Offen Kurz  (24)   1.6 km  40 Hm   10 P  

FREIE STARTZEIT: 10:00 - 11:15 Uhr (Direktanmeldung möglich: 9:00 - 10:30 Uhr) 
 
   290  337614 Riki Tiefenböck             67 Naturfreunde Wien                
   291  777709 Marion Wurzer               73 HSV Baden                        
   292         Sofia Calvet                02 Naturfreunde Wien                
   293         Oliver Calvet               04 Naturfreunde Wien                
   294  442584 Marion Weber-Jung              Vereinslos                       
   295  440359 Andreas Raunigg                Vereinslos                       
   296         Vakant                         Vakant                           
   297         Vakant                         Vakant                           
   298         Vakant                         Vakant                           
   299         Vakant                         Vakant                           
   300         Vakant                         Vakant                           
   301         Vakant                         Vakant                           
   302         Vakant                         Vakant                           
   303         Vakant                         Vakant                           
   304         Vakant                         Vakant                           
   305         Vakant                         Vakant                           
   306         Vakant                         Vakant                           
   307         Vakant                         Vakant                           
   308         Vakant                         Vakant                           
   309         Vakant                         Vakant                           
   310         Vakant                         Vakant                           
   311         Vakant                         Vakant                           
   312         Vakant                         Vakant                           
   313         Vakant                         Vakant                           
 
 
 
Offen Lang  (32)   2.4 km  65 Hm   15 P    

FREIE STARTZEIT: 10:00 - 11:15 Uhr (Direktanmeldung möglich: 9:00 - 10:30 Uhr)
 
   314  211440 Luisa Bernhard                 UNI Wien                         
   315  211441 Thomas Boindl                  UNI Wien                         
   316  211442 Theresa Gallhart               UNI Wien                         
   317  211443 Simon Gramberger               UNI Wien                         
   318  211444 Philip Grossalber              UNI Wien                         
   319  211445 Juliana Haas                   UNI Wien                         
   320  411446 Christian Habesohn             UNI Wien                         
   321  211447 Manuel Hahn                    UNI Wien                         
   322  211448 Daniela Holzmeier              UNI Wien                         
   323  211449 Maria Rohrhofer                UNI Wien                         
   324  211450 Elisa Schafelner               UNI Wien                         
   325  430691 Florian Schimmer               UNI Wien                         
   326  430692 Jasmin Stangl                  UNI Wien                         
   327  430693 Paul Steiner                   UNI Wien                         
   328  430694 Petra Triessnig                UNI Wien                         
   329  430695 Benjamin Weimann               UNI Wien                         
   330         Vakant                         Vakant                           
   331         Vakant                         Vakant                           
   332         Vakant                         Vakant                           
   333         Vakant                         Vakant                           
   334         Vakant                         Vakant                           
   335         Vakant                         Vakant                           
   336         Vakant                         Vakant                           
   337         Vakant                         Vakant                           
   338         Vakant                         Vakant                           
   339         Vakant                         Vakant                           
   340         Vakant                         Vakant                           
   341         Vakant                         Vakant                           
   342         Vakant                         Vakant                           
   343         Vakant                         Vakant                           
   344         Vakant                         Vakant                           
   345         Vakant                         Vakant