Orientierungslaufclub Wienerwald
Orientierungslaufclub Wienerwald

Wiener & Niederösterreichische Meisterschaft im Sprint-Orientierungslauf 2011

Vereins-Startliste

Läuferinformation - Startliste Kategorien

    Start   Stnr Name                         Jg    Chip Kategorie     Anz 
 
 
11  Naturfreunde Villach      
 
 10:04:00     32 Raphael Mallweger            88  895111 Herren 15-     40 
 
 
 
12  OLCU Viktring             
 
 10:18:00     46 Markus Springer              78  780611 Herren 15-     40 
 10:06:00      7 Sonja Springer-Venhauer      76  760611 Damen 15- W    27 
 
 
 
14  SU Klagenfurt             
 
 10:36:00    133 Jutta Krischan               86  700023 Damen 19- N    12 
 
 
 
17  HSV Baden                 
 
 11:07:00    286 Klaus Holzinger              41    7660 Herren 65-      6 
 11:04:00    155 Philipp Holzinger            75    7661 Herren 19-     15 
 10:38:00    135 Katharina Novak              92  777714 Damen 19- N    12 
 10:51:00    265 Martin Novak                 65    7675 Herren 45-     28 
 10:33:00    247 Roland Novak                 65    7676 Herren 45-     28 
 10:20:00    236 Ursula Egger-Novak           66    7670 Damen 45- N    14 
 11:12:00    221 Markus Zezulka               72    7663 Herren 35-     13 
 10:41:00    193 Matthias Novak               94  237661 Herren 15-1    11 
 10:43:00    140 Katrin Kröppl                91  777703 Damen 19- N    12 
 10:23:00    239 Brigitta Mayer               60  246885 Damen 45- N    14 
 10:14:00    230 Elke Kröppl                  62  232655 Damen 45- N    14 
 10:30:00    244 Hannes Rotheneder            64  418279 Herren 45-     28 
 11:00:00    168 Clemens Novak                99    7668 Herren -12      8 
 10:57:00    165 Philipp Novak                01  777711 Herren -12      8 
 11:00:00    151 Dominik Lapornik             89  559000 Herren 19-     15 
             291 Marion Wurzer                73  777709 Offen Kurz     24 
 
 
 
18  HSV Langenlebarn          
 
 11:09:00    288 Friedrich Fruhwirth          45  500738 Herren 65-      6 
 10:48:00    206 Jaqueline Fruhwirth          72  364722 Damen 35- N    12 
 11:06:00    285 Werner Herbst                43   49787 Herren 65-      6 
 10:56:00    275 Hubert Lukaseder             49    7695 Herren 55-      9 
 10:47:00    261 Erlefried Olearczick         65  770044 Herren 45-     28 
 10:31:00    245 Josef Tanzer                 62  235095 Herren 45-     28 
 10:40:00    137 Franziska Rogl               88  770033 Damen 19- N    12 
 10:50:00    202 Michael Tanzer               95  332121 Herren 15-1    11 
 10:36:00    250 Bruno Stollwitzer            65  235094 Herren 45-     28 
 11:07:00    180 Jürgen Fruhwirth             97    7686 Herren 13-1     8 
 10:58:00    149 Gregor Griener               90  895108 Herren 19-     15 
 10:45:00    197 Matthias Griener             95  332125 Herren 15-1    11 
 10:48:00    200 Manuel Schiefer              95  440366 Herren 15-1    11 
 10:43:00    195 Dominik Mailer               95  332130 Herren 15-1    11 
 11:16:00    172 Jacqueline Mailer            98  332120 Damen 13-14     9 
 11:09:00    182 Michael Bauder               97  235090 Herren 13-1     8 
 11:14:00    170 Lisa Flecher                 98    7526 Damen 13-14     9 
 11:05:00    178 Paul Edlinger                98    7690 Herren 13-1     8 
 10:16:00    232 Hannelore Schreiber          63    7524 Damen 45- N    14 
 11:04:00    160 Melanie Ott                  99    7522 Damen -12 N     4 
 
 
 
19  HSV OL Wiener Neustad     
 
 10:57:00    148 Roland Fesselhofer           87  872110 Herren 19-     15 
 10:28:00    272 Traude Fesselhofer           53  531209 Damen 55- N     5 
 10:48:00    262 Stefan Drage                 59  320011 Herren 45-     28 
 10:59:00    150 Florian Arthofer             83  500652 Herren 19-     15 
 10:49:00    207 Angelika Aschacher           69    6911 Damen 35- N    12 
 11:10:00    289 Emanuel sen. Braun           41     199 Herren 65-      6 
 10:35:00    249 Emanuel Braun                66  700025 Herren 45-     28 
 10:13:00    229 Elisabeth Fuchs              60  700111 Damen 45- N    14 
 10:54:00    268 Claus Hermann                59  500896 Herren 45-     28 
 10:46:00    260 Andreas Hochreiter           59  700039 Herren 45-     28 
 11:03:00    154 Pierre Kaltenbacher          78  939393 Herren 19-     15 
 10:17:00    233 Claudia Kellner              66    6905 Damen 45- N    14 
 10:32:00    246 Gerhard Kellner              62  899008 Herren 45-     28 
 11:05:00    156 Bernhard Koiser              87  501048 Herren 19-     15 
 10:29:00    243 Gerhard Koiser               59  590120 Herren 45-     28 
 10:55:00    146 Michael Koiser               85  500668 Herren 19-     15 
 10:44:00    141 Gisa Linhart                 89  320008 Damen 19- N    12 
 10:26:00    270 Reingild Linhart             53    6972 Damen 55- N     5 
 10:50:00    264 Ewald Mayer                  57  307461 Herren 45-     28 
 11:13:00    169 Sophie Peroutka              97  977000 Damen 13-14     9 
 10:53:00    144 Markus Plohn                 82  611116 Herren 19-     15 
 10:30:00    274 Christine Ponweiser          56  560428 Damen 55- N     5 
 10:34:00    131 Eva Ponweiser                77  770828 Damen 19- N    12 
 10:57:00    276 Franz Ponweiser              51  510814 Herren 55-      9 
 10:59:00    278 Erwin Schweifer              52  520816 Herren 55-      9 
 10:51:00    142 Georg Sengstschmid           79     201 Herren 19-     15 
 10:38:00    252 Manfred Stockmayer           66  500545 Herren 45-     28 
 11:11:00    220 Michael Stockmayer           68  800096 Herren 35-     13 
 10:27:00    271 Barbara Tobler               47  717947 Damen 55- N     5 
 11:08:00    287 Gottfried Tobler             45  500762 Herren 65-      6 
 11:01:00    280 Johann Windbüchler           53    6999 Herren 55-      9 
 11:09:00    218 Alexander Srb                73  730503 Herren 35-     13 
 11:01:00    152 Stephan Seeböck              81  888885 Herren 19-     15 
 11:14:00    223 Hans Borsitzky               70  320035 Herren 35-     13 
 10:52:00    210 Sandra Dornstauder           70    7667 Damen 35- N    12 
 10:24:00    240 Maria Prünner                59  433300 Damen 45- N    14 
 10:41:00    138 Christina Traint             90  338725 Damen 19- N    12 
 10:42:00    256 Horst Bernecker              64  332973 Herren 45-     28 
 11:10:00    183 Niklas Brantner              98  320026 Herren 13-1     8 
 10:52:00    266 Rainer Pauser                65  339098 Herren 45-     28 
 10:32:00    191 Stephanie Krapesch           96    7698 Damen 15-18     6 
 10:42:00    194 Jakob Pauser                 94  895100 Herren 15-1    11 
 11:08:00    181 Emanuel jun. Braun           97    6979 Herren 13-1     8 
 10:29:00    188 Saskia Hofer                 96  420933 Damen 15-18     6 
 10:53:00    161 Leo Pauser                   01  337629 Herren -12      8 
 11:17:00    173 Ida Pauser                   97  339041 Damen 13-14     9 
 10:58:00    166 Benjamin Pauser              99  345949 Herren -12      8 
 11:04:00    283 Valentin Pidner              56    6961 Herren 55-      9 
 10:49:00    201 Thomas Peroutka              95  420938 Herren 15-1    11 
 11:20:00    176 Carina Horvath               97  544030 Damen 13-14     9 
 11:12:00    185 Constantin Kirchmeir         97  361880 Herren 13-1     8 
 11:16:00    225 Harald Lipphart-Kirchmeir    67  562000 Herren 35-     13 
 10:56:00    214 Carmen Hiebl                 76  895097 Damen 35- N    12 
 10:54:00    212 Hermine Henecker             72  428692 Damen 35- N    12 
 10:19:00    235 Elisabeth Barna              57  338717 Damen 45- N    14 
 10:46:00    204 Ines Peroutka                68  420939 Damen 35- N    12 
 11:07:00    216 Jarek Peroutka               67  420940 Herren 35-     13 
 10:55:00    163 Valentin Stockmayer          00    6973 Herren -12      8 
 10:22:00    238 Elisabeth Kirchmeir          66  443910 Damen 45- N    14 
 11:18:00    227 Markus Hinterreither         73  730916 Herren 35-     13 
 10:44:00    258 Arno Schütz                  01  418495 Herren 45-     28 
 10:15:00    231 Petra Ziegerhofer            66    6989 Damen 45- N    14 
 10:39:00    136 Elisabeth Mayer                         Damen 19- N    12 
 11:21:00    177 Hannah Laminger                  361876 Damen 13-14     9 
 11:15:00    171 Larissa Loidolt                  361874 Damen 13-14     9 
 11:19:00    175 Jennifer Raschl                  361871 Damen 13-14     9 
 
 
 
21  OK Gittis Klosterneub     
 
 10:55:00    213 Barbara Adenstedt            67  670313 Damen 35- N    12 
 11:08:00    217 Erik Adenstedt               69  345936 Herren 35-     13 
 10:47:00    205 Ingrid Adenstedt             70  320196 Damen 35- N    12 
 10:35:00    132 Corinna Billroth             92  433290 Damen 19- N    12 
 10:53:00    267 Georg Billroth               61 1010138 Herren 45-     28 
 11:15:00    224 Heimo Brenner                67   49756 Herren 35-     13 
 10:34:00    248 Felix Diwok                  64  640608 Herren 45-     28 
 10:28:00    187 Lena Grünberger              93  931502 Damen 15-18     6 
 10:41:00    255 Martin Grünberger            66  661020 Herren 45-     28 
 10:39:00    253 Nikolaus Adenstedt           65  650908 Herren 45-     28 
 10:53:00    211 Ingrid Kaminger              69   46411 Damen 35- N    12 
 10:29:00    273 Elisabeth Knapp              52   46319 Damen 55- N     5 
 10:37:00    134 Martina Knapp                80   46345 Damen 19- N    12 
 10:25:00    241 Maria Kofler                 66  232666 Damen 45- N    14 
 10:44:00    196 Sebastian Palme              93  410710 Herren 15-1    11 
 10:45:00    259 Rainer Praeceptor-Matl       63   46410 Herren 45-     28 
 11:13:00    222 Roland Reisenberger          68 1968045 Herren 35-     13 
 10:50:00    208 Judit Resch                  66   46327 Damen 35- N    12 
 10:43:00    257 Kurt Resch                   63   46315 Herren 45-     28 
 10:37:00    251 Christian Bauer              65   49785 Herren 45-     28 
 10:45:00    203 Christine Grünberger         69  830906 Damen 35- N    12 
 10:56:00    147 Ferdinand Hutter             92  418269 Herren 19-     15 
 11:18:00    174 Katharina Adenstedt          97  230739 Damen 13-14     9 
 11:06:00    179 Benjamin Palme               98  504045 Herren 13-1     8 
 10:59:00    167 Markus Adenstedt             99  339104 Herren -12      8 
 11:11:00    184 Bernhard Resch               98  232660 Herren 13-1     8 
 11:03:00    159 Pia Grünberger               01  320216 Damen -12 N     4 
 10:56:00    164 Florian Resch                02  428002 Herren -12      8 
 10:58:00    277 Siegfried Seiner             55  340804 Herren 55-      9 
 11:01:00    157 Sophie Kofler                99   59161 Damen -12 N     4 
 11:17:00    226 Robert Erber                 73  730716 Herren 35-     13 
 10:54:00    162 Moritz Kofler                01  439273 Herren -12      8 
 10:30:00    189 Clara Billroth                   442583 Damen 15-18     6 
 
 
 
23  SU Groß Enzersdorf        
 
 11:03:00    282 Alfred Schordan              48  218984 Herren 55-      9 
 
 
 
45  TV Fürstenfeld            
 
 10:17:00     45 Tobias Killmann              88  999992 Herren 15-     40 
 10:15:00     43 Martin Veitsberger           74  741216 Herren 15-     40 
 
 
 
53  MTV Hernals               
 
 10:10:00    100 Christa Dobler               43    7656 Damen 45- W    12 
 10:06:00    108 Gerhard Thürk                49    6982 Herren 45-     28 
 
 
 
55  Naturfreunde Wien         
 
 10:10:00    112 Axel Biel                    64  307605 Herren 45-     28 
 10:24:00     52 Ernst Bosina                 86  895094 Herren 15-     40 
 10:07:00     97 Inge Bosina                  56    7270 Damen 45- W    12 
 10:06:00     34 Lukas Bosina                 84  700032 Herren 15-     40 
 10:24:00    126 Martin Bosina                54    7652 Herren 45-     28 
 10:05:00     95 Ilse Bruchbacher             54    7293 Damen 45- W    12 
 10:02:00    104 Walter Bruchbacher           51   46271 Herren 45-     28 
 10:13:00    115 Robert Ditz                  65  438968 Herren 45-     28 
 10:10:00     11 Anika Gassner                96  237559 Damen 15- W    27 
 10:11:00     39 Ferri Gassner                66    7291 Herren 15-     40 
 10:46:00     70 Jasmina Gassner              99    7265 Damen -14 W     9 
 10:22:00     23 Katja Gassner                67    7297 Damen 15- W    27 
 10:16:00     17 Denise Hlosta                96   49783 Damen 15- W    27 
 10:50:00     74 Nicole Hlosta                98    7267 Damen -14 W     9 
 10:16:00     44 Thomas Hlosta                67  670103 Herren 15-     40 
 10:18:00    120 Felix Hofstätter             66  722222 Herren 45-     28 
 10:09:00     99 Sabine Hofstätter            64  744444 Damen 45- W    12 
 10:20:00     21 Hanna Pietsch                91  307606 Damen 15- W    27 
 10:24:00     25 Lena Pietsch                 96    7283 Damen 15- W    27 
 10:03:00     93 Silvia Pietsch               63   46469 Damen 45- W    12 
 10:16:00    118 Werner Pietsch               66   46468 Herren 45-     28 
 10:22:00    124 Georg Wiesinger              62    7544 Herren 45-     28 
 10:26:00     27 Marina Skern                 75  700222 Damen 15- W    27 
 10:11:00    101 Birgit Gollmann              64  230609 Damen 45- W    12 
 10:35:00     63 Günther Kroupa               71  710418 Herren 15-     40 
 10:26:00    128 Willi Tiefenböck             64  232683 Herren 45-     28 
 10:00:00    102 Tim Skern                    56  337622 Herren 45-     28 
             290 Riki Tiefenböck              67  337614 Offen Kurz     24 
 10:52:00     76 Tina Tiefenböck              99  247278 Damen -14 W     9 
 10:29:00     57 Robert Brettner-Messler      78  781212 Herren 15-     40 
 10:48:00     72 Rita Tiefenböck              01  339049 Damen -14 W     9 
 10:19:00     47 Leon Zapletal                95  332959 Herren 15-     40 
 10:20:00    122 Josef Zapletal               59   49752 Herren 45-     28 
 10:42:00     88 Dominik Jandl                98  340809 Herren -14     13 
 10:31:00     77 Florian Jandl                01  426497 Herren -14     13 
 10:01:00      2 Christine Calvet             70  431946 Damen 15- W    27 
 10:35:00     81 Markus Ditz                  01   46280 Herren -14     13 
 10:00:00     90 Marta Kracker                61  433285 Damen 45- W    12 
 10:44:00     68 Elena Kracker                01  231978 Damen -14 W     9 
 10:04:00    106 Frederic Genevois            55  439261 Herren 45-     28 
             292 Sofia Calvet                 02         Offen Kurz     24 
             293 Oliver Calvet                04         Offen Kurz     24 
 10:08:00     36 Martin Schodits              82  668000 Herren 15-     40 
 10:38:00     84 Florian Kurz                 97  442571 Herren -14     13 
 
 
 
56  OLC Wienerwald            
 
 10:19:00     20 Veronika Cart                94  237560 Damen 15- W    27 
 10:15:00    117 Martin Danner                65   49782 Herren 45-     28 
 10:08:00     98 Gaby Finder                  65   46317 Damen 45- W    12 
 10:27:00    129 Erich Göschl                 66  686868 Herren 45-     28 
 10:14:00     15 Agnes Harreither             87  870318 Damen 15- W    27 
 10:01:00     91 Gunnel Nilsson               54  540125 Damen 45- W    12 
 10:02:00      3 Guni Palme                   68  682408 Damen 15- W    27 
 10:17:00     18 Anna Simkovics               93  931129 Damen 15- W    27 
 10:21:00     49 Erik Simkovics               89  890502 Herren 15-     40 
 10:04:00      5 Susi Veitsberger             68  991216 Damen 15- W    27 
 10:03:00     31 Georg Wittberger             70  605060 Herren 15-     40 
 10:12:00     40 Henrik Sulz                  90  887838 Herren 15-     40 
 10:37:00     65 Florian Schiel               94  887837 Herren 15-     40 
 10:10:00     38 Philipp Schiel               92  655555 Herren 15-     40 
 10:01:00    103 Johannes Juraszovich         59  895098 Herren 45-     28 
 10:07:00      8 Sabine Emde                  71  710618 Damen 15- W    27 
 10:33:00     79 Robin Wittberger             02   46312 Herren -14     13 
 10:00:00     28 Rainer Burmann               92   46423 Herren 15-     40 
 
 
 
57  OLG Ströck Wien           
 
 10:34:00     62 Dominik Grün                 86  867007 Herren 15-     40 
 10:26:00     54 Stefan Jeschke               77  504039 Herren 15-     40 
 10:36:00     64 Michael Pölzelbauer          70  439282 Herren 15-     40 
 10:05:00      6 Sandrina Illes               86  862209 Damen 15- W    27 
 
 
 
58  OLT Transdanubien         
 
 10:18:00     19 Sonja Hnilica                68  680205 Damen 15- W    27 
 10:14:00     42 Thomas Hnilica               68  681017 Herren 15-     40 
 10:04:00     94 Johanna Kienast              45   46218 Damen 45- W    12 
 10:12:00    114 Erwin Barborik               63  211671 Herren 45-     28 
 10:11:00     12 Iris Barborik                94  211673 Damen 15- W    27 
 10:21:00     22 Doris Kratky                 71  710414 Damen 15- W    27 
 10:13:00     14 Isabella Bayer               75   46225 Damen 15- W    27 
 10:23:00     24 Lena Stromberger             95  428005 Damen 15- W    27 
 10:25:00     26 Ines Zettl                   96   46220 Damen 15- W    27 
 10:28:00     56 Helmut Zettl                 68   46223 Herren 15-     40 
 10:38:00     66 Andreas Waldmann             94  320240 Herren 15-     40 
 10:09:00     37 Alexander Kratky             68  683108 Herren 15-     40 
 10:51:00     75 Lea Hnilica                  00  238736 Damen -14 W     9 
 10:45:00     69 Jana Hnilica                 02  238738 Damen -14 W     9 
 10:43:00     89 Hannes Hnilica               04  238739 Herren -14     13 
 10:08:00      9 Karin Zettl                  70 2025487 Damen 15- W    27 
 10:39:00     85 Luca Zettl                   98   46219 Herren -14     13 
 10:41:00     87 Jakob Kratky                 01  332114 Herren -14     13 
 10:36:00     82 Paul Kratky                  99  211631 Herren -14     13 
 10:49:00     73 Brigitte Waldmann            97 2025486 Damen -14 W     9 
 
 
 
62  WAT                       
 
 10:20:00     48 Thomas Ballik                75    6871 Herren 15-     40 
 10:02:00     30 Daniel Bichl                 88  307644 Herren 15-     40 
 10:12:00     13 Beate Blutsch                84   46231 Damen 15- W    27 
 10:22:00     50 Alexander Haring             78    6938 Herren 15-     40 
 10:09:00     10 Julia Haring                 82  232684 Damen 15- W    27 
 10:09:00    111 Karl Haring                  45    6937 Herren 45-     28 
 10:05:00     33 jun. Christoph Huemer        91  320019 Herren 15-     40 
 10:40:00     86 Florentin Huemer             97  337611 Herren -14     13 
 10:03:00    105 Martin Huemer                59   46387 Herren 45-     28 
 10:13:00     41 Valentin Huemer              89   46425 Herren 15-     40 
 10:17:00    119 Josef Kainzbauer             50   46348 Herren 45-     28 
 10:27:00     55 Peter Kainzbauer             83 2010978 Herren 15-     40 
 10:05:00    107 Günther Kochmann             42  332971 Herren 45-     28 
 10:06:00     96 Herta Pamlitschka            60   46336 Damen 45- W    12 
 10:19:00    121 Klaus Radil                  42  339108 Herren 45-     28 
 10:21:00    123 Mario Schiefer               65   46318 Herren 45-     28 
 10:07:00     35 Franz Glaner                 91  230681 Herren 15-     40 
 10:23:00    125 Reinhard Siegert             47   46333 Herren 45-     28 
 10:33:00     61 Wolfgang Siegert             88  882402 Herren 15-     40 
 10:11:00    113 Walter Srb                   43   46399 Herren 45-     28 
 10:31:00     59 Thomas Hack                  91  232672 Herren 15-     40 
 10:25:00     53 Jakob Joachimsthaler         93  418266 Herren 15-     40 
 10:14:00    116 Andreas Joachimsthaler       63  440356 Herren 45-     28 
 10:32:00     78 Elias Joachimsthaler         97  440357 Herren -14     13 
 10:03:00      4 Nina Glentzer                88  880804 Damen 15- W    27 
 
 
 
63  WATV                      
 
 10:07:00    109 Manfred Hampl                62   46453 Herren 45-     28 
 10:37:00     83 Burkhard Hampl               97  230710 Herren -14     13 
 
 
 
73  Wr. Gehörlosen Sportc     
 
 10:23:00     51 Daniele Le Rose              76 2010971 Herren 15-     40 
 10:01:00     29 Florian Schinnerer           78  781215 Herren 15-     40 
 
 
 
99  SU AFS NÖ SÜD             
 
 10:49:00    263 Anton Haindl                 63  632903 Herren 45-     28 
 10:46:00    198 Raphael Haindl               96  961207 Herren 15-1    11 
 10:40:00    192 Lukas Fuchs                  96         Herren 15-1    11 
 10:28:00    242 Manfred Fuchs                58         Herren 45-     28 
 10:31:00    190 Julia Ritter                 95         Damen 15-18     6 
 10:12:00    228 Waltraud Ritter              59         Damen 45- N    14 
 10:52:00    143 Marco Höller                 83         Herren 19-     15 
 10:33:00    130 Nicole Weber                 87         Damen 19- N    12 
 
 
 
100 Vereinslos                
 
             294 Marion Weber-Jung                442584 Offen Kurz     24 
             295 Andreas Raunigg                  440359 Offen Kurz     24 
 
 
 
101 HSV Pinkafeld             
 
 11:02:00    281 Rudolf Hochwarter                  7192 Herren 55-      9 
 
 
 
102 LZ Omaha                  
 
 10:18:00    234 Christa Lassel                     7189 Damen 45- N    14 
 
 
 
103 UNI Wien                  
 
             314 Luisa Bernhard                   211440 Offen Lang     32 
             315 Thomas Boindl                    211441 Offen Lang     32 
             316 Theresa Gallhart                 211442 Offen Lang     32 
             317 Simon Gramberger                 211443 Offen Lang     32 
             318 Philip Grossalber                211444 Offen Lang     32 
             319 Juliana Haas                     211445 Offen Lang     32 
             320 Christian Habesohn               411446 Offen Lang     32 
             321 Manuel Hahn                      211447 Offen Lang     32 
             322 Daniela Holzmeier                211448 Offen Lang     32 
             323 Maria Rohrhofer                  211449 Offen Lang     32 
             324 Elisa Schafelner                 211450 Offen Lang     32 
             325 Florian Schimmer                 430691 Offen Lang     32 
             326 Jasmin Stangl                    430692 Offen Lang     32 
             327 Paul Steiner                     430693 Offen Lang     32 
             328 Petra Triessnig                  430694 Offen Lang     32 
             329 Benjamin Weimann                 430695 Offen Lang     32 
 
 
 
104 OK Karnika            UKR 
 
 10:00:00      1 Natalia Klöckl               77  338726 Damen 15- W    27 
 11:06:00    215 Günther Klöckl               71    7681 Herren 35-     13