Nennungen
Pop-up OL
| Nr | Name | SI-Card | Verein | Laufkategorie | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas R. | WH | |||
| 2 | Ingrid | WH | |||
| 3 | Henrik und Hoa | WH | |||
| 4 | Bernd | WH | |||
| 5 | Elena | WH | |||
| 6 | Petra | WH | |||
| 7 | Zoltan Toth | WH | |||
| 8 | Andi C. | WH | |||
| 9 | Sophie + Sabine | WH | |||
| 10 | Zoltan Toth | WH | |||
| 11 | Gudrun | WH | |||
| 12 | Pia | WH | |||
| 13 | Monika + Clemens | WH | |||
| 14 | Kathi | WH | |||
| 15 | Kate & Tommaso | WH | |||
| 16 | Toni & Pia | W2 | |||
| 17 | Andreas M. | W2 | |||
| 18 | Elena | W2 | |||
| 19 | Andi C. | W2 | |||
| 20 | Zoltan Toth | W2 | |||
| 21 | Anna | W2 | |||
| 22 | Guni und Rol | W2 | |||
| 23 | Anna | W2 | |||
| 24 | Karin | W2 | |||
| 25 | Karin | WC | |||
| 26 | Gernot | WC | |||
| 27 | Thomas | WC | |||
| 28 | Ingrid & Emi | WC | |||
| 29 | Vito | WC | |||
| 30 | Günther+Maria | WC | |||
| 31 | Gudrun | WC | |||
| 32 | Johanna & Andi | WC | |||
| 33 | Guni,Rol, Maria und Felix | WC | |||
| 34 | Marilies | WC | |||
| 35 | Markus und Roman | WC | |||
| 36 | Kathi & Stefan | WC | |||
| 37 | Sonja & Thomas | WC | |||
| 38 | 4 x Skern | WC | |||
| 39 | Robert | WC | |||
| 40 | Eva | WC | |||
| 41 | Kradischnig Wolfgang | WC | |||
| 42 | Barbara | W3 | |||
| 43 | Georg und Bernd | W3 | |||
| 44 | Radi | W3 | |||
| 45 | Kathi | W3 | |||
| 46 | Marilies | W3 | |||
| 47 | Anna | W3 | |||
| 48 | Elena | W3 | |||
| 49 | David Walter | W3 | |||
| 50 | Erik | WS | |||
| 51 | Dmitry | WS | |||
| 52 | Karin | WS | |||
| 53 | Guni und ROL | WS | |||
| 54 | Karin&Co | WO | |||
| 55 | Guni | WO | |||
| 56 | Thomas | WO | |||
| 57 | 3 Skerns | WO | |||
| 58 | Flo | WO | |||
| 59 | Polina Lyatoshinsky | WO | |||
| 60 | Radi | WO | |||
| 61 | Marilies | WO | |||
| 62 | CurtisUndes | WO |
