Orientierungslaufclub Wienerwald
Orientierungslaufclub Wienerwald

Vereins-Ergebnis

Österreichische Meisterschaft Sprint Orientierungslauf, 3. Austria Cup
Wien - Donaupark, 14. Juni 2014

Ergebnis, Zwischenzeiten, Routegadget, Splitsbrowser, Fotos, Fotos 2, Fotos 3

Name                          Pl     Zeit Kategorie          


2   HSV Pinkafeld              

Helena Aus der Schmitten       7    14:21 Damen -12          
Norbert Deixler                5    17:44 Herren 35-         
Bettina Deixler-Thier          2    20:39 Damen 35-          
Richard Gremmel                4    16:54 Herren -18 Elite   
Rudolf Hochwarter              8    19:16 Herren 55-         
Kathrin Höfer                      Fehlst Damen 40-          
Carla Jany                    11    19:17 Damen -12          
Bernadette Kalcher             3    21:52 Damen Hobby        
Hannah Kalcher                11    27:48 Damen -16 Elite    
Magdalena Kalcher              9    17:35 Damen -16 Elite    
Marie Kalcher                  5    13:19 Damen -12          
Robert Kalcher                14    18:49 Herren 45-         
Franz Käfer                    4    17:46 Herren 65-         
Gerhard Lang                  11    20:03 Herren 40-         
Karl Lang                      5    15:54 Herren 50-         
Maximilian Lang                        OK Herren -10         
Rudof Marisch                  4    21:47 Neulinge           
Felicitas Marti                5    16:14 Damen -14          
Luise Oswald                   5    23:24 Damen 55-          
Karl Pongratz                 10    22:40 Herren 60-         
Martin Remsa                           OK Herren -10         
Helene Strobl                  2    17:03 Damen 50-          
Herbert Strobl                18    27:02 Herren 55-         
Patrizia Stögerer              7    17:12 Damen 21- Elite    
Elisabeth Takacs               1    16:39 Damen 55-          
Paul Ziermann                  8    21:59 Herren 70-         



3   LZ OMAHA                   

Robert Benedek                 7    19:18 Herren 65-         
Josef Binder                  27    25:24 Herren 45-         
Wilhelm Grabenhofer            5    18:07 Herren 65-         
Hannah Hoffmann                5    15:57 Damen -16 Elite    
Marlene Hoffmann                       OK Damen -10          
Birgit Kasper                  3    30:38 Offen Kurz         
Ida-Karolina Kasper            6    16:18 Damen -16 Elite    
Matilda Kasper                     Fehlst Damen -12          
Reinhard Kasper               24    22:57 Herren 45-         
Sabine Koch                    6    17:20 Damen 21- Kurz     
Christa Lassl                  5    23:04 Damen 50-          
Verena Mühl                   12    19:18 Damen -12          



4   SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     

Julia Bauer                    4    16:54 Damen 21- Elite    
Michaela Bauer                 3    16:03 Damen 21- Kurz     
Peter Bauer                   11    17:58 Herren 50-         
Andrea Hafner                  7    20:04 Damen -20 Elite    
Silke Kogelmann                     N Ang Damen 21- Lang     
Brigitte Maget                 8    26:10 Damen 50-          
Gerald Mayrhofer               5    18:31 Herren 55-         
Klaudia Mayrhofer                   N Ang Damen 50-          
Klaudia Mayrhofer              1    17:34 Offen Kurz         
Delilah Pregartner            14    21:00 Damen 21- Kurz     
Georg Pregartner                    Disqu Herren 50-         
Gudrun Pregartner              4    20:57 Damen 21- Lang     
Herwig Stütz                  18    24:50 Herren 21- Kurz    



8   HSV Spittal / Drau         

Daniel Gotthardt              10    17:20 Herren -16 Elite   
Josef Polster                  2    14:35 Herren 50-         
Thomas Polster                      Disqu Herren -20 Elite   



9   HSV Villach                

Bernhard Lieber               25    24:09 Herren 50-         
Bruno Scherr                  19    27:08 Herren 55-         
Hildegard Scherr                   Fehlst Damen 50-          



11  Naturfreunde Villach -     

Cloe Haines                   14    21:40 Damen 21- Elite    
Roland Kohlbacher             13    18:44 Herren 45-         
Thomas Kohlbacher              3    13:12 Herren -14         
Vera Kohlbacher                7    28:49 Damen Hobby        
Elisabeth Primus               4    27:34 Damen 65-          
Günther Prommer               8    20:40 Herren 60-         
Martha Prommer                 2    20:26 Damen 60-          
Matthias Reiner                1    16:43 Herren -20 Elite   



12  OLCU Viktring              

Markus Buchtele                2    17:16 Herren 40-         
Elias Dobnik                        N Ang Herren -12         
Günther Dobnik                 4    18:21 Herren 55-         
Rafael Dobnik                       Disqu Herren -18 Elite   
Andreea Heinschink            16    23:03 Damen 21- Kurz     
Anton Heinschink              10    19:33 Herren 21- Kurz    
Fiorella Kaiser               12    24:17 Damen 45-          
Raphael Lintner                3    19:22 Neulinge           
Barbara Schweder                    Disqu Damen 50-          
Isabella Schweder             11    40:00 Neulinge           
Markus Springer               17    23:08 Herren 21- Kurz    
Sonja Springer-Venhauer        4    21:52 Damen 35-          
Dietlinde Venhauer             2    18:46 Damen 70-          
Otto Venhauer                  1    15:45 Herren 70-         
Hannes Wenzel                 11    19:57 Herren 35-         



14  SU Klagenfurt              

Martin Binder                  2    16:00 Herren 21- Elite   
Ursula Binder                 11    19:48 Damen 21- Elite    
Arno Huss                           N Ang Herren 45-         
Carina Polzer                  1    15:43 Damen -18 Elite    



17  HSV Großmittel             

Christof Habisch              15    22:06 Herren 21- Kurz    
Katrin Kröppl                 12    20:29 Damen 21- Kurz     
Brigitta Mayer                14    30:06 Damen 50-          
Hannes Rotheneder             14    18:44 Herren 50-         
Elisabeth Türk                10    19:06 Damen 21- Kurz     



18  HSV Langenlebarn           

Friedrich Fruhwirth           10    26:40 Herren 65-         
Matthias Griener                    N Ang Herren -20 Elite   
Werner Herbst                       N Ang Herren 70-         
Hubert Lukaseder               8    20:10 Herren 65-         
Dominik Mailer                      Disqu Herren -20 Elite   
Christoph Müllner                   N Ang Herren 15-18       
Erlefried Olearczick          20    20:08 Herren 45-         
Hannelore Schreiber           12    28:05 Damen 50-          
Josef Tanzer                  22    22:34 Herren 50-         



19  HSV OL Wiener Neustadt     

Florian Arthofer               2    16:13 Herren 21- Kurz    
Angelika Aschacher             6    20:36 Damen 45-          
Verena Aschacher               2    16:46 Damen 21- Lang     
Xander Berger                  3    17:47 Herren -20 Elite   
Hans Borsitzky                 4    17:35 Herren 40-         
Niklas Brantner                     N Ang Herren -16 Elite   
Emanuel Braun                  4    16:37 Herren 45-         
Emanuel jun. Braun             3    16:14 Herren -18 Elite   
Emanuel sen. Braun                  N Ang Herren 70-         
Alfred Christ                       Disqu Herren 55-         
Felix Christ                   2    10:32 Herren -12         
Oliver Christ                  6    14:44 Herren -14         
Sandra Dornstauder                  N Ang Damen Hobby        
Stefan Drage                  13    21:03 Herren 55-         
Roland Fesselhofer             7    17:24 Herren 21- Elite   
Traude Fesselhofer             2    18:44 Damen 55-          
Romana Gremmel                 5    16:42 Damen 21- Kurz     
Jiri Gurka                          Disqu Herren 65-         
Thomas Hartberger                   N Ang Herren 35-         
Pierre Kaltenbacher            1    14:55 Herren 35-         
Herbert Kanai                 18    19:49 Herren 50-         
Nada Kanai                     5    23:39 Damen 40-          
Gerhard Kellner               16    19:01 Herren 50-         
Constantin Kirchmeir          13    20:27 Herren 15-18       
Elisabeth Kirchmeir           10    21:46 Damen 45-          
Bernhard Koiser                9    18:50 Herren 21- Kurz    
Michael Koiser                 2    15:43 Herren 21- Lang    
Erwin Köck                     8    16:22 Herren 50-         
Christina Langer              15    21:12 Damen 21- Kurz     
Thomas Leidl                  11    20:09 Herren 21- Kurz    
Gisa Linhart                   3    18:28 Damen 21- Lang     
Reingild Linhart               4    22:27 Damen 60-          
Harald Lipphart-Kirchmeir     25    23:21 Herren 45-         
Anita Mangold                  7    17:38 Damen 21- Kurz     
Ewald Mayer                   14    22:29 Herren 55-         
Ida Pauser                     4    19:12 Damen -18 Elite    
Jakob Pauser                        Disqu Herren -20 Elite   
Rainer Pauser                       N Ang Herren 45-         
Valentin Pidner               12    20:48 Herren 55-         
Markus Plohn                   5    16:36 Herren 21- Elite   
Christine Ponweiser            3    20:39 Damen 55-          
Eva Ponweiser                  1    17:43 Damen 35-          
Franz Ponweiser                7    19:57 Herren 60-         
Monika Ponweiser               2    15:58 Damen 21- Kurz     
Nora Praznik                        N Ang Damen 70-          
Jörg Schaumann                      Disqu Herren 35-         
Laura Schaumann                4    12:44 Damen -12          
Tobias Schaumann                    N Ang Herren -14         
Erwin Schweifer                2    14:32 Herren 60-         
Arno Schütz                   27    27:46 Herren 50-         
Michael Stockmayer             1    14:46 Herren 45-         
Simon Tobler                  12    17:12 Herren -12         
Gabriele Tobler- Egger             Fehlst Damen 40-          
Stefan Traint                  1    15:50 Herren 21- Kurz    
Maximilian Ziegerhofer              N Ang Herren -12         
Petra Ziegerhofer                   N Ang Damen 45-          



21  Orienteering Klosterneuburg     

Barbara Adenstedt              1    16:22 Damen 45-          
Emily Adenstedt                        OK Damen -10          
Ingrid Adenstedt               1    16:36 Damen 40-          
Markus Adenstedt               3    14:56 Herren 15-18       
Nikolaus Adenstedt            19    20:05 Herren 45-         
Marlene Berger                 3    18:27 Damen -18 Elite    
Peter Berger                   8    13:54 Herren -12         
Corinna Billroth                    N Ang Damen 21- Kurz     
Georg Billroth                12    18:29 Herren 50-         
Heimo Brenner                 21    20:36 Herren 45-         
Christine Grünberger               Fehlst Damen 45-          
Martin Grünberger             12    18:27 Herren 45-         
Pia Grünberger                12    19:42 Damen -14          
Clemens Heindl                         OK Herren -10         
Monika Heindl                       Disqu Damen 45-          
Ferdinand Hutter               3    16:36 Herren 21- Kurz    
Ingrid Kaminger                8    39:28 Damen 40-          
Elisabeth Knapp                1    16:01 Damen 60-          
Benjamin Palme                 9    16:35 Herren 15-18       
Rainer Praeceptor-Matl             Fehlst Herren 45-         
Roland Reisenberger           16    19:06 Herren 45-         
Bernhard Resch                      N Ang Herren 15-18       
Florian Resch                  7    12:27 Herren -12         
Judit Resch                         Disqu Damen 35-          
Kurt Resch                    19    20:10 Herren 50-         
Roman Schuh                        Fehlst Herren 15-18       
Siegfried Seiner               2    19:13 Neulinge           
Markus Sterba                  1    17:09 Herren Hobby       
Helga Tezarek                  4    23:19 Damen 40-          



28  HSV Ried                   

Herbert Gaisbauer             12    36:19 Herren 70-         
Elisa+Mia Gattringer                   OK Damen -10          
Anna Haider                    6    27:51 Damen 55-          
Josef Hones                    1    13:45 Herren 60-         
Ulrike Roder                   1    17:54 Damen 70-          



30  Naturfreunde Linz          

Marlies Berger                12    19:51 Damen 21- Elite    
Gudrun Eschlböck                    Disqu Damen 45-          
Rainer Eschlböck                    N Ang Herren 45-         
Adolf Fierlinger               4    29:47 Herren 75-         
Franz Fuchs                   11    23:57 Herren 70-         
Lora Hristova                  8    17:15 Damen -16 Elite    
Klaus Krischan                 7    15:59 Herren 50-         
Anna Pühringer                 1    17:18 Damen 15-18        
Dieter Pühringer              24    22:47 Herren 50-         
Dominik Pühringer              4    16:54 Herren 21- Kurz    
Johannes Schenk                7    19:08 Herren 55-         
Veronika Schenk-Präsent        4    22:38 Damen 55-          
Peter Treml                         Disqu Herren 50-         
Birgit Wagner                 13    25:12 Damen 45-          
Elfi Wagner                    3    23:01 Damen 65-          
Max Wagner                     1    15:06 Herren 75-         



32  ASKÖ Henndorf              

Tobias Aigner                  4    15:05 Herren 15-18       
Eva Breitschädel               3    21:04 Damen 60-          
Tobias Breitschädel            2    15:14 Herren 35-         
Eduard Böhm                    2    16:04 Herren 65-         
Florian Elstner               13    18:31 Herren 50-         
Margit Elstner                 4    21:29 Damen 50-          
Manuel Gassner                10    18:23 Herren 21- Elite   
Karl Hackl                    15    23:12 Herren 55-         
Kevin Hackl                    7    18:33 Herren 21- Kurz    
Karin Hillebrand               8    21:38 Damen 45-          
Christoph Holly               10    16:57 Herren -14         
Julia Huber                    9    18:58 Damen 21- Kurz     
Adnon Kubat                   14    20:40 Herren 15-18       
Markus König                        Disqu Herren 21- Elite   
Phillip Lechenauer            16    21:24 Herren -14         
Raphael Lechenauer            11    17:05 Herren -12         
Samuel Markel                  6    15:32 Herren 15-18       
Brigitte Müller                1    20:56 Damen 65-          
Leo Müller                     3    16:57 Herren 65-         
Heda Perner                         Disqu Damen 45-          
Martin Perner                 16    26:01 Herren 15-18       
Gernot Rieder                  4    17:45 Herren 70-         
Franziska Rogl                 1    15:15 Damen 21- Lang     
Lucie Rothauer                 2    16:03 Damen 21- Elite    
Lukas Scharnagl                9    17:36 Herren 21- Elite   
Christian Wartbichler          1    15:26 Herren 21- Elite   



33  HSV WALS                   

Franz Nagele                   1    15:19 Herren 65-         



34  Naturfreunde Seekirchen     

Hartwig Rogl                  17    24:09 Herren 55-         



35  SSV Hallein-Neualm         

Franz Mages                    4    19:55 Herren Hobby       
Horst Mayer                   15    18:57 Herren 50-         
Michael Münnich               15    23:16 Herren 15-18       
Stefan Rainer                  7    15:10 Herren -14         
Jakob Rest                    11    18:48 Herren 15-18       



38  HSV Graz                   

Michael Melcher                     Disqu Herren Hobby       



40  Leibnitzer AC              

Herwig jun. Allwinger          8    16:23 Herren -16 Elite   
Judit Allwinger                3    21:16 Damen 35-          
Tünde Allwinger                    Fehlst Damen 40-          
Jasmine Auer                   6    25:20 Neulinge           
Melinda Auer                  10    19:08 Damen -12          
Ronja Auer                         Fehlst Damen -14          
Jürgen Egger                        N Ang Herren 35-         
Daniel Ekhlas                  8    18:45 Herren 21- Kurz    
Antonia Erhart                 4    15:42 Damen -16 Elite    
Franz Hartinger                3    14:34 Herren 60-         
Maria Hartinger                6    24:34 Damen 60-          
Felix Hartlieb                 5    20:11 Herren -20 Elite   
Stefan Kubelka                 6    17:36 Herren -18 Elite   
Bernhard Lerchegger            7    16:04 Herren -16 Elite   
Helmut Lerchegger             22    20:38 Herren 45-         
Maximilian Lerchegger          1    15:27 Herren -18 Elite   
Carina Lienhart               13    21:45 Damen -14          
Michaela Lienhart              7    25:24 Neulinge           
Lukas Novak                   14    20:02 Herren -14         
Franz Prach                    7    23:08 Herren 21- Lang    
Andreas Pölzl                  1    15:33 Herren 40-         



41  Naturfreunde Steiermark     

Markus Hailing                 9    19:45 Herren 35-         
Gabi Hoch                      6    23:58 Damen 50-          
Gerfried Hoch                  2    16:48 Herren 75-         
Wolfgang Neuhold                   Fehlst Offen Lang         
Martin Schmid                  6    17:52 Herren 40-         



42  OLC Graz                   

Herlinde Fink                 14    44:54 Neulinge           
Karl Fink                      6    18:41 Herren 65-         
Ewald Glatz                    9    17:50 Herren 45-         
Sylvia Glatz                  16    29:44 Damen 45-          
Verena Glatz                  10    19:36 Damen 21- Elite    
Anna Gröll                     3    11:24 Damen -12          
Georg Gröll                    5    14:14 Herren -16 Elite   
Matthias Gröll                      N Ang Herren -20 Elite   
Michaela Gröll                14    26:43 Damen 45-          
Reinhard Gröll                 8    17:40 Herren 45-         
Tobias Guggenberger           19    21:17 Herren 21- Elite   
Maren Herrgesell               3    18:00 Damen -20 Elite    
Rupert Hofer                   9    19:18 Herren 40-         
Günter Kradischnig            17    19:29 Herren 50-         
Erich Peter                   26    27:11 Herren 50-         
Christian Pfeifer              4    16:35 Herren 21- Elite   
Johanna Trummer                2    16:31 Damen -18 Elite    
Rosa Trummer                  10    21:58 Damen -16 Elite    
Christian Walch               21    21:09 Herren 50-         
Karin Walch                         Disqu Damen 45-          
Martina Walch                  1    16:28 Damen -20 Elite    
Dora Zeiner                   11    18:31 Damen -14          
Elena Zeiner                   3    15:16 Damen -14          
Elisabeth Zeiner               6    25:47 Damen Hobby        
Harald Zeiner                  6    20:30 Herren Hobby       
Martina Zeiner                11    20:05 Damen 21- Kurz     



44  SU Schöckl Orienteering     

Sara Fend                      7    20:03 Damen -18 Elite    
Rainer Kalliany                4    23:22 Offen Lang         
Susanne Kalliany              11    30:09 Offen Lang         
Viktoria Knauder               2    13:53 Damen -16 Elite    
Anna Lueger                    4    15:54 Damen -14          
Armin Mariacher                6    17:20 Herren 21- Kurz    
Tessa Müller                   6    17:11 Damen 21- Elite    
Lisa Pacher                    2    17:20 Damen -20 Elite    
Nora Ramstein                  4    18:52 Damen -20 Elite    
Johannes Renz                 14    21:39 Herren 21- Kurz    
Sandro Schachner               8    17:25 Herren 21- Elite   
Laura Sladek                  10    17:57 Damen -14          
Magdalena Standhartinger       7    17:05 Damen -14          



45  OC Fürstenfeld             

Sebastian Fabian              15    21:11 Herren -14         
Joachim Friessnig              2    16:25 Herren 55-         
Valentin Hellmayr              5    17:23 Herren -18 Elite   
Leo Holper                     5    14:43 Herren -14         
Alexander Jeindl              13    18:38 Herren -12         
Ursula Kadan                   1    15:35 Damen 21- Elite    
Samuel Kremshofer             13    17:59 Herren -14         
Martin Krenn                        N Ang Herren -16 Elite   
Kristian Leonhardt                  N Ang Herren 55-         
Clara Loidolt                  4    25:55 Damen 15-18        
Clemens Loidolt                1    13:23 Herren 15-18       
Gerti Schandor                 5    24:05 Damen 60-          
Agnes Scheikl                  7    17:11 Damen -16 Elite    
Gottfried Scheikl                  Fehlst Herren 50-         
Andreas Seidl                  8    16:16 Herren 15-18       
Michael Siemmeister            4    18:02 Herren -20 Elite   
Herfried Trummer              13    21:17 Herren 21- Kurz    
Thomas Veitsberger             5    18:12 Herren 21- Lang    
Kilian Zapf                    9    15:34 Herren -12         
Andreas Zechner                9    17:13 Herren -16 Elite   



48  Laufklub Kompass Innsbruck     

Bernhard Kogler                     N Ang Herren 21- Kurz    
Antal Melkes                   6    18:14 Herren 60-         
Annika Neuwirth               15    44:19 Offen Lang         



53  MTV Hernals                

Heinz Czembirek                9    22:55 Herren 70-         
Gerhard Thürk                  9    25:26 Herren 65-         



55  Naturfreunde Wien          

Anja Arbter                    3    16:50 Damen 21- Elite    
Roland Arbter                  3    15:34 Herren 50-         
Simon Arbter                  12    18:35 Herren 21- Elite   
Vera Arbter                    3    17:37 Damen 50-          
Maria Beck                             OK Damen -10          
Axel Biel                      4    15:46 Herren 50-         
Corinna Biel                           OK Damen -10          
Claudia Bonek                  4    18:39 Damen 45-          
Erik Bonek                     1    11:49 Herren -14         
Ernst Bonek                    5    18:35 Herren 70-         
Jannis Bonek                   1    12:59 Herren -16 Elite   
Peter Bonek                    1    14:07 Herren 50-         
Joachim Bosina                 1    14:29 Herren 21- Lang    
Martin Bosina                  4    17:37 Herren 60-         
Robert Brettner-Messler       10    19:51 Herren 35-         
Dirk Deubel                   12    20:20 Herren 21- Kurz    
Joergen Deubel                 4    13:44 Herren -14         
Jonas Deubel                   1     9:14 Herren -12         
Carina Ditz                    9    16:52 Damen -12          
Markus Ditz                   18    23:58 Herren -14         
Robert Ditz                   17    19:28 Herren 45-         
Aline Gantz                    8    17:19 Damen -14          
Anika Gassner                       Disqu Damen -18 Elite    
Ferdinand Gassner              3    20:41 Herren 75-         
Ferri Gassner                  2    15:48 Herren 45-         
Irene Gassner                 10    27:07 Damen 50-          
Jasmina Gassner                1    13:28 Damen -16 Elite    
Katja Gassner                  5    20:06 Damen 45-          
Frédéric Genevois              9    19:30 Herren 55-         
Birgit Gollmann                1    16:38 Damen 50-          
Michael Grill                 18    19:55 Herren 45-         
David Guggenberger            12    19:59 Herren 15-18       
Thomas Guggenberger            5    20:25 Herren Hobby       
Josef Hilbert                 26    24:00 Herren 45-         
Sabine Hilbert                11    27:14 Damen 50-          
Denise Hlosta                  5    19:33 Damen -18 Elite    
Manuela Hlosta                      Disqu Damen 45-          
Nicole Hlosta                  3    19:39 Damen 15-18        
Thomas Hlosta                 10    18:08 Herren 45-         
Felix Hofstätter              15    18:52 Herren 45-         
Sabine Hofstätter             13    29:09 Damen 50-          
Magdalena Hufnagel             6    13:23 Damen -12          
Samuel Imriska                      N Ang Herren 21- Lang    
Dominik Jandl                  3    13:37 Herren -16 Elite   
Florian Jandl                  9    16:35 Herren -14         
Hannes Jandl                   3    18:34 Herren Hobby       
Barbara Kastner                2    17:33 Damen 40-          
Maya Kastner                   2    10:51 Damen -12          
Nicolas Kastner                2    13:29 Herren -16 Elite   
Ylvi Kastner                   6    16:46 Damen -14          
Hannes Kolar                   8    19:04 Herren 35-         
Günther Kroupa                 3    17:23 Herren 40-         
Florian Kurz                   2    16:03 Herren -18 Elite   
Anna Pietsch                   9    17:34 Damen -14          
Hanna Pietsch                 17    25:38 Damen 21- Kurz     
Max Pietsch                    4    11:50 Herren -12         
Silvia Pietsch                 9    27:04 Damen 50-          
Theo Pietsch                           OK Herren -10         
Werner Pietsch                 6    17:08 Herren 45-         
Wolfgang Pietsch               9    16:35 Herren 50-         
Jutta Pietsch-Grabner               N Ang Damen 45-          
Livia Radon                            OK Damen -10          
Thomas Radon                   3    15:38 Herren 35-         
Hans Reisenberger              3    17:01 Herren 70-         
Philipp Rossik                 7    15:52 Herren 15-18       
Marina Skern                        Disqu Damen 35-          
Tim Skern                      2    17:47 Herren Hobby       
Riki Tiefenböck                4    24:31 Damen Hobby        
Rita Tiefenböck                2    14:46 Damen -14          
Tina Tiefenböck                3    14:15 Damen -16 Elite    
Willi Tiefenböck               6    15:56 Herren 50-         
Herbert Vesely                23    22:40 Herren 50-         
Luna+Lorenz Vesely            12    40:42 Neulinge           
Georg Wiesinger               10    17:40 Herren 50-         
Simon Wiesinger               10    18:42 Herren 15-18       
Clemens Wolfram                4    14:07 Herren -16 Elite   
Sabine Wolfram-Teischl         5    24:51 Damen Hobby        



56  OLC Wienerwald             

Benjamin Altmann               8    15:56 Herren -14         
Elfi Berger                    1    35:27 Damen 85-          
Hedi Berger                    2    17:06 Damen 45-          
Christina Broinger             2    18:22 Damen 15-18        
Karin Broinger                 7    27:54 Damen 55-          
Martin Danner                  7    18:48 Herren 35-         
Magdalena Engl                 5    19:33 Damen -20 Elite    
Gudrun Englmaier                    N Ang Damen 21- Elite    
Gaby Finder                    7    21:05 Damen 45-          
Nathanaëlle Gerbeaux           9    18:00 Damen 21- Elite    
Johannes Grünbeck             11    17:12 Herren -14         
Erich Göschl                   7    17:19 Herren 45-         
Barbara Hauser                13    20:32 Damen 21- Kurz     
Johannes Juraszovich           3    18:07 Herren 55-         
Polina Lyatoshinskaya          6    24:22 Damen 40-          
Andreas Mayer                  7    18:01 Herren -18 Elite   
Thorwik Palme                       Disqu Herren 75-         
Vito Satrapa                   5    16:58 Herren 21- Kurz    
Henrik Sulz                         N Ang Herren 21- Elite   
Susi Veitsberger              11    21:56 Damen 45-          
Georg Wittberger               4    16:15 Herren 35-         



57  OLG Ströck Wien            

Theodor Abart                  6    15:41 Herren -16 Elite   
Hashem Abdulkader              6    12:07 Herren -12         
Dominik Grün                   6    19:27 Herren 21- Lang    
Paul Grün                          Fehlst Herren 60-         
Sigrid Hatzl                   7    25:31 Damen 60-          
Sandrina Illes                 5    17:02 Damen 21- Elite    
Stefan Jeschke                18    20:52 Herren 21- Elite   
Michael Pieler                12    22:31 Herren 35-         
Werner Purgathofer             6    19:07 Herren 55-         
Martina Pötzelbauer            5    22:36 Damen 35-          
Michael Pötzelbauer           10    19:46 Herren 40-         



58  OLT Transdanubien          

Mirtill Almagambetov                Disqu Damen 21- Lang     
Roland Almagambetov            3    11:41 Herren -12         
Doris Exler                   15    26:49 Damen 45-          
Florian Exler                 17    20:35 Herren 21- Elite   
Hannes Hnilica                 5    11:53 Herren -12         
Jana Hnilica                   1    10:15 Damen -12          
Lea Hnilica                    1    14:12 Damen -14          
Sonja Hnilica                  3    18:06 Damen 45-          
Thomas Hnilica                 5    17:07 Herren 45-         
Silke Hochwieser               2    19:14 Damen Hobby        
Zuzana Jonackova               4    16:32 Damen 21- Kurz     
Johanna Kienast                2    21:55 Damen 65-          
Margit Kovacs                  7    24:55 Damen 40-          
Mario Leitner                 10    16:07 Herren -12         
Alexander Neussl               4    15:05 Herren 15-18       
Ingrid Petersson                    Disqu Damen 60-          
Maria Schirmböck                    Disqu Damen 45-          
Lena Stromberger               6    19:37 Damen -20 Elite    
Thomas Täuber                 11    18:21 Herren 45-         
Carina Veitsberger                  Disqu Damen -12          
Martin Veitsberger             5    17:39 Herren 40-         
Miriam Veitsberger                     OK Damen -10          
Julia Velkovski               14    22:20 Damen -14          
Andreas Waldmann               1    16:43 Herren -20 Elite   
Brigitte Waldmann              6    19:47 Damen -18 Elite    
Katja Walther                  1    18:30 Damen Hobby        
Andreas Wibmer                16    20:25 Herren 21- Elite   
Ines Zettl                     8    21:04 Damen -18 Elite    
Karin Zettl                    3    22:20 Damen 40-          



61  USC Theresianum            

Helmut Schuster                    Fehlst Herren 60-         
Andreas Slateff               13    25:23 Herren 35-         



62  WAT                        

Thomas Ballik                      Fehlst Herren 35-         
Daniel Bichl                   4    16:11 Herren 21- Lang    
Thomas Fabian                 14    19:45 Herren 21- Elite   
Konrad Gessl                  12    17:18 Herren -14         
Franz Glaner                   3    16:21 Herren 21- Elite   
Nina Glentzer                  8    18:14 Damen 21- Kurz     
Brie Gschöpf                   8    17:48 Damen 21- Elite    
Philipp Haider                11    18:30 Herren 21- Elite   
Martin Huemer                       N Ang Herren 55-         
Josef Kainzbauer               9    21:34 Herren 60-         
Günther Kochmann               7    18:48 Herren 70-         
Elisabeth Krail                1    15:18 Damen 21- Kurz     
Franz Kreczy                   3    16:08 Herren 21- Lang    
Martin Marksteiner                  Disqu Herren 40-         
Herta Pamlitschka              7    25:37 Damen 50-          
Wanda Perner                        N Ang Damen -14          
Stephan Puchegger              8    18:32 Herren 40-         
Klaus Radil                    6    18:46 Herren 70-         
Mario Schiefer                23    20:45 Herren 45-         
Reinhard Siegert                    Disqu Herren 65-         
Wolfgang Siegert               6    17:05 Herren 21- Elite   
Alexander Srb                  7    18:15 Herren 40-         
Walter Srb                    10    23:28 Herren 70-         
Sonja Wlcek                    9    21:45 Damen 45-          
Arnulf Wolfram                16    23:53 Herren 55-         



63  WATV                       

Burkhard Hampl                 2    13:48 Herren 15-18       
Manfred Hampl                 20    20:53 Herren 50-         



84  OLC Stubai                 

Bernt Johansson                5    17:50 Herren 60-         
Jan Larsson                   10    20:02 Herren 55-         



90  OL Kufstein                

Martina Kogler                      N Ang Damen 50-          
Johannes Wechselberger         1    15:12 Herren 55-         



98  ASKÖ OLC Ebenthal          

Curt Maier                     2    16:21 Herren 70-         



103 GO Harzberg                

Chaveli Fenk                   8    16:38 Damen -12          
Esteve Fenk                            OK Damen -10          
William Fenk                  17    22:02 Herren -14         
Klaus Kramer                        N Ang Herren 45-         
Tobias Micko                   2    12:41 Herren -14         



104 Vereinslos                 

Anja Altenburger               5    24:05 Neulinge           
Christian Anderle              7    27:40 Offen Lang         
Isabella Anderle                    N Ang Damen -10          
Renate Biel-Pretting          10    29:01 Offen Lang         
Jan-Olaf Frassl               13    35:44 Offen Lang         
Lona Gaikis                    8    26:20 Neulinge           
Georg Gartner                  3    22:19 Offen Lang         
Gertje Gartner                 9    28:44 Offen Lang         
Carolina Hufnagel                      OK Damen -10          
Alexander Höreth                   Fehlst Neulinge           
Nikolai Iliadis               15    51:45 Neulinge           
Andre Jantz                    1    16:11 Neulinge           
B+M Kolesnik                  10    39:13 Neulinge           
Niko Manikas                   6    27:18 Offen Lang         
Markus Mörth                   5    25:06 Offen Lang         
Eva Reisenhofer                2    21:07 Offen Lang         
Wolfgang Resch                 8    28:20 Offen Lang         
Kristina Schelling            13    42:44 Neulinge           
Georg Schuller                      Disqu Offen Lang         
Petra Schuller                12    34:05 Offen Lang         
Katharina Ölsböck              2    18:35 Offen Kurz         



105 Express Czech Team     CZE 

Jure Gawel                    11    20:20 Herren 55-         
Zdanek Olexa                  16    22:27 Herren 21- Kurz    



106 SV Sachsen 90 Werdau   GER 

Lydia Jahn                    13    21:31 Damen 21- Elite    



107 PZR Zdar nad Sazavou   CZE 

Pavel Kriz                    28    27:20 Herren 45-         



108 Keravan Urheilijat     FIN 

Pekka Lauri                    3    16:36 Herren 45-         



109 Akademik TU Kosice     SVK 

Stefan Ringer                 15    20:15 Herren 21- Elite   



110 OC München             GER 

Jach Hay                               OK Herren -10         
Peter Weinig                   6    18:30 Herren 35-         



111 SK Zabovresky Brno     CZE 

Adam Zridkavesely                   N Ang Herren -10         
Libor Zridkavesely            13    19:21 Herren 21- Elite   



112 Naturfreunde Pasching      

Silvia Schwab                  9    27:41 Neulinge           



113 WGSC1901                   

Dieter Urban                        Disqu Offen Lang         



114 UNI Schmelz                

Marlene Streibl               14    35:59 Offen Lang