�STM Sprint und 1. Austria Cup 2010 - Vereins-Startliste
�STM Sprint und 1. Austria Cup 2010 | Fr 16.04.2010 17:24 |
Vereins-Startliste - Startliste | |
Start Stnr Name Jg Chip Kategorie Anz
1 SSV Dornbirn Schoren
92:00 473 Werner Richard 50 63277 Herren 60- 15
106:00 424 Ammann Mario 56 2003056 Herren 50- 20
2 HSV Pinkafeld
102:00 553 Boubela Roland 7168 Herren 21- Kurz 29
75:00 365 Bruckner Franz 7166 Herren 45- 41
117:00 600 Fandl Teresa 88 7198 Damen 19- Hobby 13
84:00 542 Fuchs Sabine 85 990099 Damen 21- Lang 8
114:00 445 Gartlgruber Wolfgang 55 7200 Herren 55- 21
3:00 54 Gremmel Helmut 90 504060 Herren -20 Elite 10
60:00 673 Grund Gabi 83 49706 Offen Kurz 24
72:00 288 H�fer Kathrin 73 307632 Damen 35- 14
98:00 479 K�fer Franz 48 7174 Herren 60- 15
41:00 27 Kerschbaumer Gernot 83 808080 Herren 21- Elite 32
88:00 269 Lang Gerhard 74 339021 Herren 35- 14
67:00 357 Lang Karl 61 7180 Herren 45- 41
44:00 30 Lang Markus 83 830918 Herren 21- Elite 32
42:00 28 Lang Thomas 87 500533 Herren 21- Elite 32
100:00 395 Oswald Angelika 63 7165 Damen 45- 17
110:00 441 Pongratz Karl 52 320092 Herren 55- 21
8:00 59 Richter Martin 91 911028 Herren -20 Elite 10
107:00 425 Schuh Richard 59 590310 Herren 50- 20
111:00 406 Strobl Helene 62 7153 Damen 45- 17
103:00 421 Strobl Herbert 58 7152 Herren 50- 20
81:00 193 Fandl Valerie 96 218992 Damen -14 25
25:00 43 St�gerer Patrizia 69 1987606 Damen 21- Elite 16
99:00 156 Gremmel Richard 69 553000 Herren -14 30
98:00 622 Oswald Luise 69 4625 Damen 45- Hobby 8
61:00 216 Fassl Magdalena 98 5901 Damen -12 16
40:00 26 Binder Martin 84 500734 Herren 21- Elite 32
89:00 319 K�ssler Markus 66 500899 Herren 40- 37
60:00 656 Langer Franziska 5902 Offen Lang 24
3 LZ OMAHA
78:00 368 Arthofer Dietmar 64 427671 Herren 45- 41
82:00 372 Binder Josef 57 7105 Herren 45- 41
90:00 408 Fandl Peter 59 7184 Herren 50- 20
86:00 234 Georgiev Lazar 93 7181 Herren 15-18 13
93:00 474 Graf Josef 50 7102 Herren 60- 15
113:00 577 Koch Sabine 84 7108 Damen 21- Kurz 17
118:00 449 Lamprecht Reinhard 51 7103 Herren 55- 21
96:00 484 Benedek Robert 48 7170 Herren 60- 15
122:00 586 Kucher Nicole 80 7185 Damen 21- Kurz 17
85:00 543 Zinkl Sonja 81 500656 Damen 21- Lang 8
97:00 154 Marlovits Florian 96 433029 Herren -14 30
4 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn
64:00 280 Bauer Michaela 71 320250 Damen 35- 14
100:00 390 Bauer Peter 63 320095 Herren 45- 41
108:00 426 Mayrhofer Gerald 58 46462 Herren 50- 20
98:00 393 Mayrhofer Klaudia 61 233000 Damen 45- 17
3:00 64 Mayrhofer Ulla 90 900918 Damen -20 Elite 6
121:00 585 Raubold Nina 91 320110 Damen 21- Kurz 17
137:00 253 Supper Kathrin 92 320088 Damen 15-18 18
84:00 137 Trinkl Tanja 95 232982 Damen -16 Elite 13
87:00 140 Hafner Andrea 94 232983 Damen -16 Elite 13
1:00 62 Graf Nicole 91 49725 Damen -20 Elite 6
79:00 346 Trinkl Gabi 68 307602 Damen 40- 23
110:00 167 Hafner Peter 97 232990 Herren -14 30
139:00 255 Z�rer Stefanie 93 232984 Damen 15-18 18
108:00 165 Zach Oliver 232985 Herren -14 30
5 OLC Rudersdorf
125:00 589 Kogelmann Silke 80 7136 Damen 21- Kurz 17
109:00 404 Maget Brigitte 64 307642 Damen 45- 17
71:00 361 Pregartner Georg 63 49796 Herren 45- 41
71:00 530 Seifried Stefan 78 6863 Herren 21- Lang 17
82:00 540 Pregartner Gudrun 88 49762 Damen 21- Lang 8
115:00 579 Pregartner Delilah 91 440350 Damen 21- Kurz 17
105:00 102 Deutsch Robin 94 230578 Herren -16 Elite 31
60:00 650 St�tz Herwig 86 427667 Offen Lang 24
6 HSV Bleiburg
85:00 375 Opetnik Siegfried 46307 Herren 45- 41
104:00 501 Maier Curt 69 46208 Herren 65- 13
102:00 397 Maier Ursula 63 46452 Damen 45- 17
79:00 95 Maier Melanie 92 410703 Damen -18 Elite 8
106:00 503 Hierzegger Herwig 41 46269 Herren 65- 13
72:00 489 Hierzegger Ute 48 410104 Damen 60- 8
8 HSV Spittal / Drau
80:00 370 Gotthardt Christian 63 630317 Herren 45- 41
79:00 200 Gotthardt Daniel 98 980403 Herren -12 18
129:00 126 Polster Thomas 94 230631 Herren -16 Elite 31
9 HSV Villach
126:00 437 Scherr Hildegard 56 211236 Damen 50- 13
95:00 420 Scherr Bruno 56 211235 Herren 50- 20
125:00 456 Weber Eduard 52 320249 Herren 55- 21
11 Naturfreunde Villach - Oriente
116:00 447 Bergner Walter 53 52877 Herren 55- 21
94:00 618 Reinisch Josefine 60 411704 Damen 45- Hobby 8
77:00 130 Reinisch Theresa 69 411702 Damen -16 Elite 13
70:00 487 Prommer Martha 50 46268 Damen 60- 8
112:00 443 Prommer G�nther 69 46267 Herren 55- 21
140:00 256 Pirker Lisa 95 411712 Damen 15-18 18
91:00 239 Dijak Thomas 94 427659 Herren 15-18 13
126:00 123 Reiner Matthias 94 721994 Herren -16 Elite 31
12 OLCU Viktring
128:00 459 Dobnik G�nther 55 46214 Herren 55- 21
108:00 559 Heinschink Anton 77 410706 Herren 21- Kurz 29
125:00 576 Springer Markus 78 780611 Herren 21- Kurz 29
98:00 496 Venhauer Dietlinde 44 670923 Damen 65- 8
110:00 507 Venhauer Otto 41 46206 Herren 65- 13
101:00 158 Dobnik Rafael 97 970325 Herren -14 30
120:00 584 Springer-Venhauer Sonja 76 760611 Damen 21- Kurz 17
14 SU Klagenfurt
65:00 295 Huss Arno 69 691225 Herren 40- 37
0:00 61 Habenicht Marlene 91 504040 Damen -20 Elite 6
132:00 77 Habenicht Tobias 93 500894 Herren -18 Elite 19
78:00 308 Kohlbacher Roland 66 230619 Herren 40- 37
27:00 45 Polzer Ursula 85 850610 Damen 21- Elite 16
62:00 292 Zirnig Alexander 70 620000 Herren 40- 37
29:00 47 Lillehov Thea 77 770624 Damen 21- Elite 16
22:00 40 Krischan Jutta 86 700023 Damen 21- Elite 16
61:00 173 Polzer Carina 96 46432 Damen -14 25
92:00 213 Kohlbacher Thomas 00 337615 Herren -12 18
126:00 609 Kohlbacher Vera 69 337619 Damen 19- Hobby 13
98:00 155 Kogler Marco 97 230581 Herren -14 30
68:00 358 Antenreiter Dieter 64 345931 Herren 45- 41
108:00 105 Majer Marco 95 332141 Herren -16 Elite 31
17 HSV Baden
60:00 649 Holzinger Klaus 41 7660 Offen Lang 24
74:00 341 Novak-Fragner Elisabeth 66 777710 Damen 40- 23
81:00 97 Novak Katharina 92 777714 Damen -18 Elite 8
84:00 374 Novak Martin 65 7675 Herren 45- 41
66:00 356 Novak Roland 65 7676 Herren 45- 41
77:00 344 Egger- Novak Ursula 66 7670 Damen 40- 23
111:00 562 Zezulka Markus 72 7663 Herren 21- Kurz 29
87:00 235 Novak Laurin 94 7669 Herren 15-18 13
142:00 258 Mayer Julia 92 920108 Damen 15-18 18
123:00 587 Kr�ppl Katrin 91 777703 Damen 21- Kurz 17
96:00 620 Mayer Brigitta 60 246885 Damen 45- Hobby 8
100:00 624 Kr�ppl Elke 62 232655 Damen 45- Hobby 8
60:00 350 Rotheneder Hannes 64 418279 Herren 45- 41
88:00 209 Novak Clemens 99 7668 Herren -12 18
60:00 634 Novak Philipp 01 777711 Herren -10 9
98:00 549 Lapornik Dominik 89 559000 Herren 21- Kurz 29
124:00 435 T�rk Eva 59 247016 Damen 50- 13
92:00 149 T�rk Andreas 96 218953 Herren -14 30
18 HSV Langenlebarn
113:00 510 Fruhwirth Friedrich 45 500738 Herren 65- 13
27:00 13 Fruhwirth Martin 71 231976 Herren 21- Elite 32
115:00 512 Herbst Werner 43 7697 Herren 65- 13
89:00 470 Lukaseder Hubert 49 7695 Herren 60- 15
92:00 382 Olearczick Erlefried 65 770044 Herren 45- 41
119:00 116 Tanzer Michael 95 332121 Herren -16 Elite 31
95:00 152 Fruhwirth J�rgen 97 7686 Herren -14 30
6:00 57 Griener Gregor 90 895108 Herren -20 Elite 10
101:00 98 Griener Matthias 95 332125 Herren -16 Elite 31
114:00 111 Schmied Christoph 95 332127 Herren -16 Elite 31
109:00 106 Schiefer Manuel 95 332124 Herren -16 Elite 31
121:00 118 Strohmayer Lorenz 95 332129 Herren -16 Elite 31
111:00 108 Mailer Dominik 95 332130 Herren -16 Elite 31
106:00 163 Schreiber Markus 97 230171 Herren -14 30
74:00 228 Mailer Jacqueline 98 332120 Damen -12 16
65:00 220 Flecher Lisa 98 7526 Damen -12 16
64:00 176 Ruhm Janine 97 7527 Damen -14 25
86:00 207 Edlinger Paul 98 7690 Herren -12 18
72:00 227 Ott Melanie 98 7522 Damen -12 16
19 HSV OL Wiener Neustadt
36:00 22 Fesselhofer Roland 87 872110 Herren 21- Elite 32
127:00 438 Fesselhofer Traude 53 531209 Damen 50- 13
100:00 411 Drage Stefan 59 320011 Herren 50- 20
96:00 326 Brantner Martin 69 2112522 Herren 40- 37
120:00 571 Arthofer Florian 83 500652 Herren 21- Kurz 29
60:00 327 Aschacher Angelika 69 6911 Damen 40- 23
96:00 494 Aschacher Gisela 45 6900 Damen 65- 8
105:00 502 Braun Emanuel sen. 41 199 Herren 65- 13
69:00 299 Braun Emanuel 66 700025 Herren 40- 37
105:00 416 Fasching Otmar 60 500763 Herren 50- 20
125:00 436 Fuchs Elisabeth 60 6989 Damen 50- 13
102:00 413 Hermann Claus 59 500896 Herren 50- 20
97:00 415 Hochreiter Andreas 59 700039 Herren 50- 20
43:00 29 Kaltenbacher Pierre 78 939393 Herren 21- Elite 32
122:00 605 Kellner Claudia 66 6905 Damen 19- Hobby 13
93:00 383 Kellner Gerhard 62 899008 Herren 45- 41
91:00 381 K�ck Erwin 61 49761 Herren 45- 41
66:00 525 Koiser Bernhard 87 501048 Herren 21- Lang 17
94:00 412 Koiser Gerhard 59 6903 Herren 50- 20
64:00 523 Koiser Michael 85 500668 Herren 21- Lang 17
88:00 546 Linhart Gisa 89 320008 Damen 21- Lang 8
61:00 463 Linhart Reingild 53 6972 Damen 55- 8
103:00 514 M�stl Max 34 198 Herren 70- 9
96:00 386 Nebel Peter 63 1331963 Herren 45- 41
74:00 186 Peroutka Sophie 97 339032 Damen -14 25
25:00 11 Plohn Markus 82 611116 Herren 21- Elite 32
129:00 593 Hedbrandh Josefin 76 433288 Damen 21- Kurz 17
122:00 433 Ponweiser Christine 56 560428 Damen 50- 13
28:00 46 Ponweiser Eva 77 770828 Damen 21- Elite 16
127:00 458 Ponweiser Franz 51 510814 Herren 55- 21
113:00 444 Schweifer Erwin 52 520816 Herren 55- 21
69:00 528 Sengstschmid Georg 79 201 Herren 21- Lang 17
71:00 301 Stockmayer Manfred 66 500545 Herren 40- 37
85:00 315 Stockmayer Michael 68 2112433 Herren 40- 37
74:00 491 Tobler Barbara 47 717947 Damen 60- 8
111:00 508 Tobler Gottfried 45 500762 Herren 65- 13
123:00 454 Windb�chler Johann 53 6999 Herren 55- 21
89:00 270 Srb Alexander 73 730503 Herren 35- 14
122:00 573 Zemann Adolf 80 800307 Herren 21- Kurz 29
105:00 556 Leidl Thomas 79 2112426 Herren 21- Kurz 29
81:00 311 Borsitzky Hans 70 320035 Herren 40- 37
132:00 248 Dornstauder Iris 93 420936 Damen 15-18 18
62:00 329 Dornstauder Sandra 70 7667 Damen 40- 23
125:00 608 Hirschhofer Andrea 91 247387 Damen 19- Hobby 13
61:00 595 Hirschhofer Stefan 90 888884 Herren 19- Hobby 4
120:00 431 Pr�nner Maria 59 230555 Damen 50- 13
62:00 352 Sturm Peter 69 887888 Herren 45- 41
2:00 63 Traint Christina 90 338725 Damen -20 Elite 6
65:00 355 Kanai Herbert 59 731559 Herren 45- 41
91:00 212 Brantner Niklas 98 320026 Herren -12 18
87:00 377 Pauser Rainer 65 339098 Herren 45- 41
65:00 177 Krapesch Stephanie 96 7698 Damen -14 25
115:00 112 Pauser Jakob 94 895100 Herren -16 Elite 31
102:00 99 Krapesch Raphael 94 420937 Herren -16 Elite 31
60:00 641 Brantner Lisa 01 7172 Damen -10 9
99:00 497 Praznik Nora 43 211667 Damen 65- 8
102:00 159 Braun Emanuel jun. 97 6979 Herren -14 30
78:00 190 Hofer Saskia 96 420933 Damen -14 25
62:00 174 Pauser Ida 97 339041 Damen -14 25
93:00 214 Pauser Benjamin 99 345949 Herren -12 18
92:00 410 Pidner Valentin 56 6961 Herren 50- 20
81:00 348 Unterwieser Gerlinde 68 420935 Damen 40- 23
125:00 122 Peroutka Thomas 95 420938 Herren -16 Elite 31
76:00 188 Horvath Carina 97 544030 Damen -14 25
88:00 145 Kirchmeir Constantin 97 361880 Herren -14 30
118:00 582 Henecker Hermine 72 981972 Damen 21- Kurz 17
67:00 297 Lipphart-Kirchmeir Harald 67 562000 Herren 40- 37
127:00 591 Hiebl Carmen 76 895097 Damen 21- Kurz 17
129:00 440 Barna Elisabeth 57 338717 Damen 50- 13
67:00 334 Peroutka Ines 68 420939 Damen 40- 23
73:00 303 Peroutka Jaroslaw 67 420940 Herren 40- 37
109:00 166 Paul Julian 97 361877 Herren -14 30
91:00 148 Sprenger Paul 96 361878 Herren -14 30
26:00 12 H�ller Gerald 79 428695 Herren 21- Elite 32
94:00 275 Gansberger Dieter 71 439265 Herren 35- 14
21 OK Gittis Klosterneuburg
61:00 328 Adenstedt Barbara 67 670313 Damen 40- 23
90:00 320 Adenstedt Erik 69 345936 Herren 40- 37
69:00 336 Adenstedt Ingrid 70 320196 Damen 40- 23
130:00 246 Billroth Clara 94 230743 Damen 15-18 18
145:00 261 Billroth Corinna 92 433290 Damen 15-18 18
69:00 359 Billroth Georg 61 1010138 Herren 45- 41
93:00 323 Brenner Heimo 67 49756 Herren 40- 37
74:00 364 Diwok Felix 64 640608 Herren 45- 41
1:00 52 Gr�nberger Dominik 91 910207 Herren -20 Elite 10
128:00 244 Gr�nberger Lena 93 931502 Damen 15-18 18
86:00 316 Gr�nberger Martin 66 661020 Herren 40- 37
72:00 362 Adenstedt Nikolaus 65 650908 Herren 45- 41
75:00 342 Kaminger Ingrid 69 46411 Damen 40- 23
64:00 466 Knapp Elisabeth 52 46319 Damen 55- 8
83:00 541 Knapp Martina 80 46345 Damen 21- Lang 8
104:00 555 Knapp Michael 78 700029 Herren 21- Kurz 29
136:00 81 Palme Sebastian 93 410710 Herren -18 Elite 19
77:00 307 Reisenberger Roland 68 7654 Herren 40- 37
62:00 278 Resch Judit 66 46327 Damen 35- 14
75:00 305 Resch Kurt 63 46315 Herren 40- 37
66:00 333 Gr�nberger Christine 69 830906 Damen 40- 23
74:00 533 Knapp Christian 86 231977 Herren 21- Lang 17
134:00 79 Hutter Ferdinand 92 418269 Herren -18 Elite 19
84:00 232 Kaminger William 95 410195 Herren 15-18 13
113:00 170 Kaminger Samuel 97 332282 Herren -14 30
85:00 206 Palme Benjamin 98 504045 Herren -12 18
84:00 196 Berger Marlene 97 332284 Damen -14 25
66:00 221 Berger Anni 99 426500 Damen -12 16
83:00 204 Resch Bernhard 98 232660 Herren -12 18
60:00 643 Gr�nberger Pia 01 320216 Damen -10 9
60:00 632 Resch Florian 02 428002 Herren -10 9
111:00 442 Seiner Siegfried 55 340804 Herren 55- 21
62:00 217 Kofler Sophie 99 59161 Damen -12 16
70:00 529 Erber Robert 73 730716 Herren 21- Lang 17
60:00 635 Kofler Moritz 01 440341 Herren -10 9
63:00 330 Billroth Louise 46413 Damen 40- 23
86:00 376 Praeceptor-Matl Rainer 46410 Herren 45- 41
24 SU RLV Sparkasse Aspang
98:00 388 Haindl Anton 63 632903 Herren 45- 41
5:00 66 Haindl Tamara 91 700800 Damen -20 Elite 6
94:00 151 Haindl Raphael 96 961207 Herren -14 30
119:00 602 Brandstetter Cornelia 88 320027 Damen 19- Hobby 13
60:00 594 Haindl Martin 86 230629 Herren 19- Hobby 4
85:00 142 Fuchs Lukas 96 230621 Herren -14 30
149:00 614 Fuchs Manfred 58 411725 Herren 45- Hobby 7
131:00 247 Ritter Julia 95 6948 Damen 15-18 18
95:00 619 Ritter Waltraud 01 6949 Damen 45- Hobby 8
28 HSV Ried
116:00 513 Gaisbauer Herbert 43 5402 Herren 65- 13
76:00 306 Z�bl Gottfried 66 660105 Herren 40- 37
120:00 451 Hones Josef 54 5483 Herren 55- 21
91:00 321 Schaffer Christoph 67 5420 Herren 40- 37
106:00 401 Schaffer Brigitta 61 5404 Damen 45- 17
73:00 185 Schaffer Isabel 96 5425 Damen -14 25
60:00 215 Schaffer Ines 98 5424 Damen -12 16
34:00 20 Gittmaier Georg 88 5429 Herren 21- Elite 32
67:00 222 Zapletal Valentina 433035 Damen -12 16
30 Naturfreunde Linz
76:00 92 Berger Marlies 92 7537 Damen -18 Elite 8
108:00 519 Fierlinger Adolf 36 5435 Herren 70- 9
110:00 521 Fuchs Franz 40 5436 Herren 70- 9
70:00 360 Mair Alois 61 5434 Herren 45- 41
130:00 75 Oberm�ller Markus 92 920606 Herren -18 Elite 19
73:00 490 Wagner Elfi 46 5432 Damen 60- 8
106:00 517 Wagner Max 38 896984 Herren 70- 9
117:00 428 Ziegerhofer Anneliese 56 5452 Damen 50- 13
94:00 475 Ziegerhofer Othmar 50 5451 Herren 60- 15
76:00 366 P�hringer Dieter 61 500895 Herren 45- 41
106:00 557 P�hringer Dominik 89 320120 Herren 21- Kurz 29
83:00 373 Krischan Klaus 64 232654 Herren 45- 41
128:00 73 T�kes Csongor 92 211771 Herren -18 Elite 19
140:00 85 Mair Severin 93 332975 Herren -18 Elite 19
88:00 318 Falk Martin 67 418481 Herren 40- 37
107:00 164 Falk Stefan 96 418483 Herren -14 30
69:00 224 Falk Sandra 98 418484 Damen -12 16
124:00 607 Gusenbauer Petra 73 418485 Damen 19- Hobby 13
135:00 251 Gusenbauer Nicole 92 418486 Damen 15-18 18
66:00 178 P�hringer Anna 97 5849 Damen -14 25
112:00 563 Scherz Reinhard 84 230713 Herren 21- Kurz 29
72:00 184 Pirklbauer Judith 235886 Damen -14 25
32 ASK� Henndorf
97:00 478 B�hm Eduard 48 480913 Herren 60- 15
26:00 44 Rothauer Lucie 74 502094 Damen 21- Elite 16
133:00 249 Breitfellner Alexandra 92 410676 Damen 15-18 18
107:00 402 Breitfellner Christa 63 5353 Damen 45- 17
18:00 4 Breitsch�del Felix 79 792911 Herren 21- Elite 32
21:00 39 Elstner Elisa 89 537300 Damen 21- Elite 16
90:00 380 Elstner Florian 63 52840 Herren 45- 41
113:00 110 Elstner Laurenz 94 940623 Herren -16 Elite 31
97:00 392 Elstner Margit 64 5311 Damen 45- 17
87:00 545 Gathercole Christine 78 502098 Damen 21- Lang 8
72:00 302 Gathercole Richard 69 502099 Herren 40- 37
92:00 240 Hackl Kevin 92 364392 Herren 15-18 13
120:00 603 Huber Julia 89 232000 Damen 19- Hobby 13
31:00 17 Kampel Wolfgang 83 830609 Herren 21- Elite 32
73:00 532 K�nig Markus 79 502095 Herren 21- Lang 17
107:00 558 Merl Lukas 88 410659 Herren 21- Kurz 29
4:00 55 Merl Robert 91 770007 Herren -20 Elite 10
75:00 492 M�ller Brigitte 48 5399 Damen 60- 8
119:00 583 M�ller Edith 82 5325 Damen 21- Kurz 17
100:00 481 M�ller Leo 49 5400 Herren 60- 15
118:00 569 Rehrl Christian 75 5323 Herren 21- Kurz 29
128:00 592 Vogl Karin 70 888088 Damen 21- Kurz 17
113:00 564 Vogl Roland 68 502092 Herren 21- Kurz 29
45:00 31 Wartbichler Christian 88 881220 Herren 21- Elite 32
32:00 18 Wiesberger Manuel 86 802096 Herren 21- Elite 32
143:00 259 St�tz Sabine 92 5388 Damen 15-18 18
110:00 107 Hackl Philipp 94 231919 Herren -16 Elite 31
116:00 113 Rheinfrank Simon 94 940517 Herren -16 Elite 31
2:00 53 Gassner Manuel 91 558855 Herren -20 Elite 10
121:00 572 Rothauer Thomas 79 15167 Herren 21- Kurz 29
146:00 611 Hackl Karl 56 410656 Herren 45- Hobby 7
91:00 472 Gurka Jiri 46 501246 Herren 60- 15
108:00 505 Rieder Gernot 41 5369 Herren 65- 13
139:00 84 Scharnagl Lukas 92 920607 Herren -18 Elite 19
116:00 567 Schuchter Arthur 80 5313 Herren 21- Kurz 29
116:00 599 Hillebrand Karin 68 410660 Damen 19- Hobby 13
148:00 613 Riermeier Peter 69 434160 Herren 45- Hobby 7
90:00 238 Sch�tz Gregor 94 46251 Herren 15-18 13
70:00 225 Kupfner Yvonne 98 440343 Damen -12 16
83:00 264 Schukoff Boris 71 895096 Herren 35- 14
60:00 647 Pesendorfer Angela 02 440334 Damen -10 9
64:00 219 Pesendorfer Katharina 99 434199 Damen -12 16
118:00 601 Pesendorfer Lisa 74 434174 Damen 19- Hobby 13
114:00 171 Sch�tz Roman 96 440337 Herren -14 30
33 HSV Wals
91:00 272 Helminger Norbert 75 500775 Herren 35- 14
95:00 476 Nagele Franz 46 690815 Herren 60- 15
107:00 518 Schoiswohl Maximilian 39 5349 Herren 70- 9
34 Naturfreunde Seekirchen
93:00 418 Rogl Hartwig 58 7604 Herren 50- 20
35 SSV Hallein-Neualm
137:00 82 Mayer Kilian 92 888877 Herren -18 Elite 19
152:00 617 Mages Franz 55 550212 Herren 45- Hobby 7
90:00 211 Meier Florian 98 7629 Herren -12 18
96:00 153 Ausweger Felix 97 7622 Herren -14 30
38 HSV Graz
93:00 241 Finder Bernhard 94 307633 Herren 15-18 13
80:00 201 Finder Markus 98 808808 Herren -12 18
105:00 516 Chudoba Klaus 39 5657 Herren 70- 9
40 Leibnitzer Athletik Club - Ori
63:00 597 Prach Franz 63 237561 Herren 19- Hobby 4
87:00 144 Prach Heinz 96 237564 Herren -14 30
67:00 179 Prach Gerda 97 237565 Damen -14 25
63:00 218 Prach Doris 98 237566 Damen -12 16
86:00 267 P�lzl Andreas 73 2437 Herren 35- 14
67:00 283 Holz Birgit 73 46481 Damen 35- 14
90:00 161 Kubelka Stefan 96 223681 Herren -14 30
117:00 114 Hartlieb Felix 95 332131 Herren -16 Elite 31
68:00 298 Ruff Bernd 68 418286 Herren 40- 37
123:00 606 Schmolly Susanne 78 46466 Damen 19- Hobby 13
121:00 604 Scheikl Stefanie 81 431950 Damen 19- Hobby 13
41 Naturfreunde Steiermark
117:00 448 Lang Gottfried 54 49181 Herren 55- 21
147:00 612 Pirchegger G�nter 56 218993 Herren 45- Hobby 7
96:00 391 Hoch Gabi 64 46497 Damen 45- 17
42 OLC Graz
115:00 598 Aichholzer Ursula 69 230610 Damen 19- Hobby 13
22:00 8 Guggenberger Tobias 89 246555 Herren 21- Elite 32
77:00 536 Haingartner Christof 84 45479 Herren 21- Lang 17
18:00 36 Kradischnig Carina 89 6861 Damen 21- Elite 16
4:00 65 Kradischnig Clarissa 91 911904 Damen -20 Elite 6
63:00 353 Kradischnig G�nter 61 611028 Herren 45- 41
83:00 313 Glatz Ewald 67 307613 Herren 40- 37
77:00 93 Glatz Verena 93 219334 Damen -18 Elite 8
15:00 1 Pfeifer Christian 89 320253 Herren 21- Elite 32
63:00 293 Aichholzer Christian 67 504048 Herren 40- 37
105:00 162 Aichholzer Niklas 97 49741 Herren -14 30
82:00 263 Hofer Rupert 71 700031 Herren 35- 14
88:00 141 Herrgesell Maren 94 218857 Damen -16 Elite 13
100:00 157 Schaberl Markus 96 219311 Herren -14 30
23:00 41 Johanson Liis 83 505569 Damen 21- Elite 16
60:00 644 Aichholzer Annika 01 440345 Damen -10 9
30:00 16 Ylijoki Saku 85 2401 Herren 21- Elite 32
44 SU Sch�ckl Orienteering
117:00 581 P�tsch Sona 78 46308 Damen 21- Kurz 17
17:00 3 P�tsch Wolfgang 61 410639 Herren 21- Elite 32
119:00 570 Mariacher Armin 90 1030890 Herren 21- Kurz 29
104:00 399 Pacher Gerhild 64 777222 Damen 45- 17
101:00 552 Pacher Hannes 59 590115 Herren 21- Kurz 29
80:00 133 Pacher Lisa 94 944449 Damen -16 Elite 13
38:00 24 Schachner Sandro 88 882507 Herren 21- Elite 32
78:00 131 Arhar Eva 94 247093 Damen -16 Elite 13
134:00 250 Lackner Hannah 93 410763 Damen 15-18 18
86:00 143 Pacher Paul 96 960906 Herren -14 30
138:00 83 Pretschuh Felix 93 410754 Herren -18 Elite 19
80:00 96 Telisman Lucija 93 805093 Damen -18 Elite 8
86:00 139 Thaler Carina 94 247080 Damen -16 Elite 13
60:00 640 P�tsch Juliana 04 440349 Damen -10 9
76:00 129 Walch Martina 95 990079 Damen -16 Elite 13
112:00 109 Gigler Valentin 95 361863 Herren -16 Elite 31
83:00 231 Lang Edwin 95 345764 Herren 15-18 13
128:00 125 Wendlinger Benedikt 95 237574 Herren -16 Elite 31
63:00 175 Riegler Theresa 97 237580 Damen -14 25
85:00 233 Walch Florian 93 930310 Herren 15-18 13
111:00 168 Ringel Moritz 97 237568 Herren -14 30
69:00 181 Pretschuh Teresa 97 410755 Damen -14 25
83:00 136 Payer Elisa 95 205731 Damen -16 Elite 13
93:00 150 Peter Mathias 96 237578 Herren -14 30
97:00 621 Walch Karin 69 361861 Damen 45- Hobby 8
60:00 172 Fend Sara 69 361865 Damen -14 25
71:00 226 Lackner Ruth 98 361867 Damen -12 16
84:00 314 Gr�ll Reinhard 66 661206 Herren 40- 37
130:00 127 Gr�ll Matthias 95 951014 Herren -16 Elite 31
87:00 208 Gr�ll Georg 99 990613 Herren -12 18
20:00 6 Bakken Rognstad Asgeir 87 870628 Herren 21- Elite 32
95:00 243 Fellendorf Ansgar 361868 Herren 15-18 13
45 TV F�rstenfeld
98:00 423 Friessnig Joachim 58 46302 Herren 50- 20
79:00 538 Hudax Thomas 83 46255 Herren 21- Lang 17
30:00 48 Kadan Ursula 88 504028 Damen 21- Elite 16
70:00 286 Kailbauer Eva 72 46478 Damen 35- 14
37:00 23 Killmann Tobias 88 999992 Herren 21- Elite 32
128:00 439 Leonhardt Gertraud 57 218858 Damen 50- 13
24:00 42 Leonhardt Karin 85 887840 Damen 21- Elite 16
115:00 446 Leonhardt Kristian 55 49717 Herren 55- 21
87:00 268 Veitsberger Martin 74 741216 Herren 35- 14
117:00 568 Veitsberger Thomas 82 46248 Herren 21- Kurz 29
86:00 544 Wagner Melanie 87 300965 Damen 21- Lang 8
91:00 409 Rochford Iain 56 501562 Herren 50- 20
94:00 242 Stadlober Matthias 95 337642 Herren 15-18 13
124:00 121 Zechner Johannes 94 705070 Herren -16 Elite 31
79:00 132 Reisenhofer Eva 94 232669 Damen -16 Elite 13
127:00 72 Lafer David 92 566000 Herren -18 Elite 19
133:00 78 Unger Paul 92 246817 Herren -18 Elite 19
94:00 384 Feier Richard 64 428007 Herren 45- 41
62:00 464 Schandor Gerti 53 230741 Damen 55- 8
131:00 76 Hackl Thomas 92 218860 Herren -18 Elite 19
106:00 103 Siemmeister Michael 94 833333 Herren -16 Elite 31
135:00 80 Wiesler Martin 92 308844 Herren -18 Elite 19
118:00 115 Kniesel Philipp 95 430690 Herren -16 Elite 31
136:00 252 Gombotz Maria 93 410313 Damen 15-18 18
112:00 169 Siemmeister Daniel 01 410317 Herren -14 30
77:00 198 Zechner Andreas 218790 Herren -12 18
15:00 33 Killmann Stephanie 880221 Damen 21- Elite 16
47 IAC
104:00 515 Knoflach Hermann 7640 Herren 70- 9
48 Laufklub Kompass Innsbruck
