�STM Sprint und 1. Austria Cup 2010 - Startliste
�STM Sprint und 1. Austria Cup 2010 | Fr 16.04.2010 17:23 |
Startliste - Vereinsstartliste | |
Stnr Chip Name Jg Verein Start
Herren 21- Elite (32)
1 320253 Pfeifer Christian 89 OLC Graz 15:00
2 418272 Brettner-Messler Robert 78 Naturfreunde Wien 16:00
3 410639 P�tsch Wolfgang 61 SU Sch�ckl Orienteering 17:00
4 792911 Breitsch�del Felix 79 ASK� Henndorf 18:00
5 1000012 Modestas Bacys OSK SAKAS, LIT 19:00
6 870628 Bakken Rognstad Asgeir 87 SU Sch�ckl Orienteering 20:00
7 500650 Schneider David 81 OL Regio Wil, SUI 21:00
8 246555 Guggenberger Tobias 89 OLC Graz 22:00
9 Vakant Vakant 23:00
10 46279 Radon Thomas 79 Naturfreunde Wien 24:00
11 611116 Plohn Markus 82 HSV OL Wiener Neustadt 25:00
12 428695 H�ller Gerald 79 HSV OL Wiener Neustadt 26:00
13 231976 Fruhwirth Martin 71 HSV Langenlebarn 27:00
14 810000 Zete Vasile 81 Naturfreunde Wien 28:00
15 101 Zridkavesely Libor Brno, CZE 29:00
16 2401 Ylijoki Saku 85 OLC Graz 30:00
17 830609 Kampel Wolfgang 83 ASK� Henndorf 31:00
18 802096 Wiesberger Manuel 86 ASK� Henndorf 32:00
19 890502 Simkovics Erik 89 OLC Wienerwald 33:00
20 5429 Gittmaier Georg 88 HSV Ried 34:00
21 700032 Bosina Lukas 84 Naturfreunde Wien 35:00
22 872110 Fesselhofer Roland 87 HSV OL Wiener Neustadt 36:00
23 999992 Killmann Tobias 88 TV F�rstenfeld 37:00
24 882507 Schachner Sandro 88 SU Sch�ckl Orienteering 38:00
25 700022 Haider Philipp 76 WAT 39:00
26 500734 Binder Martin 84 HSV Pinkafeld 40:00
27 808080 Kerschbaumer Gernot 83 HSV Pinkafeld 41:00
28 500533 Lang Thomas 87 HSV Pinkafeld 42:00
29 939393 Kaltenbacher Pierre 78 HSV OL Wiener Neustadt 43:00
30 830918 Lang Markus 83 HSV Pinkafeld 44:00
31 881220 Wartbichler Christian 88 ASK� Henndorf 45:00
32 882402 Siegert Wolfgang 88 WAT 46:00
Damen 21- Elite (16)
33 880221 Killmann Stephanie TV F�rstenfeld 15:00
34 717777 Gigon Michaela 77 OLT Transdanubien 16:00
35 Vakant Vakant 17:00
36 6861 Kradischnig Carina 89 OLC Graz 18:00
37 338726 Kl�ckl Natalia 77 OK Carnika, UKR 19:00
38 Vakant Vakant 20:00
39 537300 Elstner Elisa 89 ASK� Henndorf 21:00
40 700023 Krischan Jutta 86 SU Klagenfurt 22:00
41 505569 Johanson Liis 83 OLC Graz 23:00
42 887840 Leonhardt Karin 85 TV F�rstenfeld 24:00
43 1987606 St�gerer Patrizia 69 HSV Pinkafeld 25:00
44 502094 Rothauer Lucie 74 ASK� Henndorf 26:00
45 850610 Polzer Ursula 85 SU Klagenfurt 27:00
46 770828 Ponweiser Eva 77 HSV OL Wiener Neustadt 28:00
47 770624 Lillehov Thea 77 SU Klagenfurt 29:00
48 504028 Kadan Ursula 88 TV F�rstenfeld 30:00
Herren -20 Elite (10)
51 230681 Glaner Franz 91 WAT 0:00
52 910207 Gr�nberger Dominik 91 OK Gittis Klosterneuburg 1:00
53 558855 Gassner Manuel 91 ASK� Henndorf 2:00
54 504060 Gremmel Helmut 90 HSV Pinkafeld 3:00
55 770007 Merl Robert 91 ASK� Henndorf 4:00
56 910725 Arbter Simon 91 Naturfreunde Wien 5:00
57 895108 Griener Gregor 90 HSV Langenlebarn 6:00
58 887838 Sulz Henrik 90 OLC Wienerwald 7:00
59 911028 Richter Martin 91 HSV Pinkafeld 8:00
60 991337 J�rg Kilian 90 OLC Wienerwald 9:00
Damen -20 Elite (6)
61 504040 Habenicht Marlene 91 SU Klagenfurt 0:00
62 49725 Graf Nicole 91 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1:00
63 338725 Traint Christina 90 HSV OL Wiener Neustadt 2:00
64 900918 Mayrhofer Ulla 90 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 3:00
65 911904 Kradischnig Clarissa 91 OLC Graz 4:00
66 700800 Haindl Tamara 91 SU RLV Sparkasse Aspang 5:00
Herren -18 Elite (19)
71 Vakant Vakant 126:00
72 566000 Lafer David 92 TV F�rstenfeld 127:00
73 211771 T�kes Csongor 92 Naturfreunde Linz 128:00
74 561000 Fabian Thomas 92 WAT 129:00
75 920606 Oberm�ller Markus 92 Naturfreunde Linz 130:00
76 218860 Hackl Thomas 92 TV F�rstenfeld 131:00
77 500894 Habenicht Tobias 93 SU Klagenfurt 132:00
78 246817 Unger Paul 92 TV F�rstenfeld 133:00
79 418269 Hutter Ferdinand 92 OK Gittis Klosterneuburg 134:00
80 308844 Wiesler Martin 92 TV F�rstenfeld 135:00
81 410710 Palme Sebastian 93 OK Gittis Klosterneuburg 136:00
82 888877 Mayer Kilian 92 SSV Hallein-Neualm 137:00
83 410754 Pretschuh Felix 93 SU Sch�ckl Orienteering 138:00
84 920607 Scharnagl Lukas 92 ASK� Henndorf 139:00
85 332975 Mair Severin 93 Naturfreunde Linz 140:00
86 Vakant Vakant 141:00
87 655555 Schiel Philipp 92 OLC Wienerwald 142:00
88 709792 Exler Florian 92 OLT Transdanubien 143:00
89 540125 Sulz Matthias OLC Wienerwald 144:00
Damen -18 Elite (8)
90 Vakant Vakant 74:00
91 930610 Arbter Anja 93 Naturfreunde Wien 75:00
92 7537 Berger Marlies 92 Naturfreunde Linz 76:00
93 219334 Glatz Verena 93 OLC Graz 77:00
94 931129 Simkovics Anna 93 OLC Wienerwald 78:00
95 410703 Maier Melanie 92 HSV Bleiburg 79:00
96 805093 Telisman Lucija 93 SU Sch�ckl Orienteering 80:00
97 777714 Novak Katharina 92 HSV Baden 81:00
Herren -16 Elite (31)
98 332125 Griener Matthias 95 HSV Langenlebarn 101:00
99 420937 Krapesch Raphael 94 HSV OL Wiener Neustadt 102:00
100 320240 Waldmann Andreas 94 OLT Transdanubien 103:00
101 246818 Schiel Florian 94 OLC Wienerwald 104:00
102 230578 Deutsch Robin 94 OLC Rudersdorf 105:00
103 833333 Siemmeister Michael 94 TV F�rstenfeld 106:00
104 339113 Ewerz Christian 95 Laufklub Kompass Innsbruck 107:00
105 332141 Majer Marco 95 SU Klagenfurt 108:00
106 332124 Schiefer Manuel 95 HSV Langenlebarn 109:00
107 231919 Hackl Philipp 94 ASK� Henndorf 110:00
108 332130 Mailer Dominik 95 HSV Langenlebarn 111:00
109 361863 Gigler Valentin 95 SU Sch�ckl Orienteering 112:00
110 940623 Elstner Laurenz 94 ASK� Henndorf 113:00
111 332127 Schmied Christoph 95 HSV Langenlebarn 114:00
112 895100 Pauser Jakob 94 HSV OL Wiener Neustadt 115:00
113 940517 Rheinfrank Simon 94 ASK� Henndorf 116:00
114 332131 Hartlieb Felix 95 Leibnitzer Athletik Club - Ori 117:00
115 430690 Kniesel Philipp 95 TV F�rstenfeld 118:00
116 332121 Tanzer Michael 95 HSV Langenlebarn 119:00
117 Vakant Vakant 120:00
118 332129 Strohmayer Lorenz 95 HSV Langenlebarn 121:00
119 555455 Wickert Adrian 94 Laufklub Kompass Innsbruck 122:00
120 Vakant Vakant 123:00
121 705070 Zechner Johannes 94 TV F�rstenfeld 124:00
122 420938 Peroutka Thomas 95 HSV OL Wiener Neustadt 125:00
123 721994 Reiner Matthias 94 Naturfreunde Villach - Oriente 126:00
124 Vakant Vakant 127:00
125 237574 Wendlinger Benedikt 95 SU Sch�ckl Orienteering 128:00
126 230631 Polster Thomas 94 HSV Spittal / Drau 129:00
127 951014 Gr�ll Matthias 95 SU Sch�ckl Orienteering 130:00
128 339112 Bauer Jona 95 Laufklub Kompass Innsbruck 131:00
Damen -16 Elite (13)
129 990079 Walch Martina 95 SU Sch�ckl Orienteering 76:00
130 411702 Reinisch Theresa 69 Naturfreunde Villach - Oriente 77:00
131 247093 Arhar Eva 94 SU Sch�ckl Orienteering 78:00
132 232669 Reisenhofer Eva 94 TV F�rstenfeld 79:00
133 944449 Pacher Lisa 94 SU Sch�ckl Orienteering 80:00
134 237560 Cart Veronika 94 OLC Wienerwald 81:00
135 428005 Stromberger Lena 95 OLT Transdanubien 82:00
136 205731 Payer Elisa 95 SU Sch�ckl Orienteering 83:00
137 232982 Trinkl Tanja 95 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 84:00
138 Vakant Vakant 85:00
139 247080 Thaler Carina 94 SU Sch�ckl Orienteering 86:00
140 232983 Hafner Andrea 94 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 87:00
141 218857 Herrgesell Maren 94 OLC Graz 88:00
Herren -14 (30)
142 230621 Fuchs Lukas 96 SU RLV Sparkasse Aspang 85:00
143 960906 Pacher Paul 96 SU Sch�ckl Orienteering 86:00
144 237564 Prach Heinz 96 Leibnitzer Athletik Club - Ori 87:00
145 361880 Kirchmeir Constantin 97 HSV OL Wiener Neustadt 88:00
146 339117 Thaler Lukas 96 Laufklub Kompass Innsbruck 89:00
161 223681 Kubelka Stefan 96 Leibnitzer Athletik Club - Ori 90:00
148 361878 Sprenger Paul 96 HSV OL Wiener Neustadt 91:00
149 218953 T�rk Andreas 96 HSV Baden 92:00
150 237578 Peter Mathias 96 SU Sch�ckl Orienteering 93:00
151 961207 Haindl Raphael 96 SU RLV Sparkasse Aspang 94:00
152 7686 Fruhwirth J�rgen 97 HSV Langenlebarn 95:00
153 7622 Ausweger Felix 97 SSV Hallein-Neualm 96:00
154 433029 Marlovits Florian 96 LZ OMAHA 97:00
155 230581 Kogler Marco 97 SU Klagenfurt 98:00
156 553000 Gremmel Richard 69 HSV Pinkafeld 99:00
157 219311 Schaberl Markus 96 OLC Graz 100:00
158 970325 Dobnik Rafael 97 OLCU Viktring 101:00
159 6979 Braun Emanuel jun. 97 HSV OL Wiener Neustadt 102:00
160 419991 Deuerling Manuel 97 OLC Wienerwald 103:00
147 230710 Hampl Burkhard 97 WATV 104:00
162 49741 Aichholzer Niklas 97 OLC Graz 105:00
163 230171 Schreiber Markus 97 HSV Langenlebarn 106:00
164 418483 Falk Stefan 96 Naturfreunde Linz 107:00
165 232985 Zach Oliver SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 108:00
166 361877 Paul Julian 97 HSV OL Wiener Neustadt 109:00
167 232990 Hafner Peter 97 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 110:00
168 237568 Ringel Moritz 97 SU Sch�ckl Orienteering 111:00
169 410317 Siemmeister Daniel 01 TV F�rstenfeld 112:00
170 332282 Kaminger Samuel 97 OK Gittis Klosterneuburg 113:00
171 440337 Sch�tz Roman 96 ASK� Henndorf 114:00
Damen -14 (25)
172 361865 Fend Sara 69 SU Sch�ckl Orienteering 60:00
173 46432 Polzer Carina 96 SU Klagenfurt 61:00
174 339041 Pauser Ida 97 HSV OL Wiener Neustadt 62:00
175 237580 Riegler Theresa 97 SU Sch�ckl Orienteering 63:00
176 7527 Ruhm Janine 97 HSV Langenlebarn 64:00
177 7698 Krapesch Stephanie 96 HSV OL Wiener Neustadt 65:00
178 5849 P�hringer Anna 97 Naturfreunde Linz 66:00
179 237565 Prach Gerda 97 Leibnitzer Athletik Club - Ori 67:00
180 49783 Hlosta Denise 96 Naturfreunde Wien 68:00
181 410755 Pretschuh Teresa 97 SU Sch�ckl Orienteering 69:00
182 7283 Pietsch Lena 96 Naturfreunde Wien 70:00
183 339118 Huber Jaqueline 97 Laufklub Kompass Innsbruck 71:00
184 235886 Pirklbauer Judith Naturfreunde Linz 72:00
185 5425 Schaffer Isabel 96 HSV Ried 73:00
186 339032 Peroutka Sophie 97 HSV OL Wiener Neustadt 74:00
187 433027 Riedinger Fiona 96 OLT Transdanubien 75:00
188 544030 Horvath Carina 97 HSV OL Wiener Neustadt 76:00
189 431945 Berger Melanie 96 OLT Transdanubien 77:00
190 420933 Hofer Saskia 96 HSV OL Wiener Neustadt 78:00
191 218988 Johansson Sofia 97 Laufklub Kompass Innsbruck 79:00
192 46220 Zettl Ines 96 OLT Transdanubien 80:00
193 218992 Fandl Valerie 96 HSV Pinkafeld 81:00
194 Vakant Vakant 82:00
195 418490 Broinger Christina 96 OLC Wienerwald 83:00
196 332284 Berger Marlene 97 OK Gittis Klosterneuburg 84:00
Herren -12 (18)
197 237670 Bonek Jannis 99 Naturfreunde Wien 76:00
198 218790 Zechner Andreas TV F�rstenfeld 77:00
199 Vakant Vakant 78:00
200 980403 Gotthardt Daniel 98 HSV Spittal / Drau 79:00
201 808808 Finder Markus 98 HSV Graz 80:00
202 419990 Kr�uter Thomas 98 OLC Wienerwald 81:00
203 340809 Jandl Dominik 98 Naturfreunde Wien 82:00
204 232660 Resch Bernhard 98 OK Gittis Klosterneuburg 83:00
205 211631 Kratky Paul 99 OLT Transdanubien 84:00
206 504045 Palme Benjamin 98 OK Gittis Klosterneuburg 85:00
207 7690 Edlinger Paul 98 HSV Langenlebarn 86:00
208 990613 Gr�ll Georg 99 SU Sch�ckl Orienteering 87:00
209 7668 Novak Clemens 99 HSV Baden 88:00
210 238850 Zettl Luca 98 OLT Transdanubien 89:00
211 7629 Meier Florian 98 SSV Hallein-Neualm 90:00
212 320026 Brantner Niklas 98 HSV OL Wiener Neustadt 91:00
213 337615 Kohlbacher Thomas 00 SU Klagenfurt 92:00
214 345949 Pauser Benjamin 99 HSV OL Wiener Neustadt 93:00
Damen -12 (16)
215 5424 Schaffer Ines 98 HSV Ried 60:00
216 5901 Fassl Magdalena 98 HSV Pinkafeld 61:00
217 59161 Kofler Sophie 99 OK Gittis Klosterneuburg 62:00
218 237566 Prach Doris 98 Leibnitzer Athletik Club - Ori 63:00
219 434199 Pesendorfer Katharina 99 ASK� Henndorf 64:00
220 7526 Flecher Lisa 98 HSV Langenlebarn 65:00
221 426500 Berger Anni 99 OK Gittis Klosterneuburg 66:00
222 433035 Zapletal Valentina HSV Ried 67:00
223 7267 Hlosta Nicole 98 Naturfreunde Wien 68:00
224 418484 Falk Sandra 98 Naturfreunde Linz 69:00
225 440343 Kupfner Yvonne 98 ASK� Henndorf 70:00
226 361867 Lackner Ruth 98 SU Sch�ckl Orienteering 71:00
227 7522 Ott Melanie 98 HSV Langenlebarn 72:00
229 7265 Gassner Jasmina 99 Naturfreunde Wien 73:00
228 332120 Mailer Jacqueline 98 HSV Langenlebarn 74:00
230 247278 Tiefenb�ck Tina 99 Naturfreunde Wien 75:00
Herren -10 (9) --- FREIE STARTZEIT 16:00-17:30 Uhr ---
631 337626 Bonek Erik 01 Naturfreunde Wien
632 428002 Resch Florian 02 OK Gittis Klosterneuburg
633 426497 Jandl Florian 01 Naturfreunde Wien
634 777711 Novak Philipp 01 HSV Baden
635 440341 Kofler Moritz 01 OK Gittis Klosterneuburg
636 46280 Ditz Markus 01 Naturfreunde Wien
637 222666 Deubel Joergen 01 Naturfreunde Wien
638 332114 Kratky Jakob 01 OLT Transdanubien
639 Vakant Vakant
Damen -10 (9) --- FREIE STARTZEIT 16:00-17:30 Uhr ---
640 440349 P�tsch Juliana 04 SU Sch�ckl Orienteering
641 7172 Brantner Lisa 01 HSV OL Wiener Neustadt
642 339049 Tiefenb�ck Rita 01 Naturfreunde Wien
643 320216 Gr�nberger Pia 01 OK Gittis Klosterneuburg
644 440345 Aichholzer Annika 01 OLC Graz
645 238736 Hnilica Lea 00 OLT Transdanubien
646 238738 Hnilica Jana 02 OLT Transdanubien
647 440334 Pesendorfer Angela 02 ASK� Henndorf
648 Vakant Vakant
Herren 15-18 (13)
231 345764 Lang Edwin 95 SU Sch�ckl Orienteering 83:00
232 410195 Kaminger William 95 OK Gittis Klosterneuburg 84:00
233 930310 Walch Florian 93 SU Sch�ckl Orienteering 85:00
234 7181 Georgiev Lazar 93 LZ OMAHA 86:00
235 7669 Novak Laurin 94 HSV Baden 87:00
236 332959 Zapletal Leon 95 Naturfreunde Wien 88:00
237 211567 Brachmann Jakob 93 OLG Str�ck Wien 89:00
238 46251 Sch�tz Gregor 94 ASK� Henndorf 90:00
239 427659 Dijak Thomas 94 Naturfreunde Villach - Oriente 91:00
240 364392 Hackl Kevin 92 ASK� Henndorf 92:00
241 307633 Finder Bernhard 94 HSV Graz 93:00
242 337642 Stadlober Matthias 95 TV F�rstenfeld 94:00
243 361868 Fellendorf Ansgar SU Sch�ckl Orienteering 95:00
Damen 15-18 (18)
244 931502 Gr�nberger Lena 93 OK Gittis Klosterneuburg 128:00
245 427601 Kis Verena 95 OLG Str�ck Wien 129:00
246 230743 Billroth Clara 94 OK Gittis Klosterneuburg 130:00
247 6948 Ritter Julia 95 SU RLV Sparkasse Aspang 131:00
248 420936 Dornstauder Iris 93 HSV OL Wiener Neustadt 132:00
249 410676 Breitfellner Alexandra 92 ASK� Henndorf 133:00
250 410763 Lackner Hannah 93 SU Sch�ckl Orienteering 134:00
251 418486 Gusenbauer Nicole 92 Naturfreunde Linz 135:00
252 410313 Gombotz Maria 93 TV F�rstenfeld 136:00
253 320088 Supper Kathrin 92 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 137:00
254 340806 Fabian Kathrin 94 WAT 138:00
255 232984 Z�rer Stefanie 93 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 139:00
256 411712 Pirker Lisa 95 Naturfreunde Villach - Oriente 140:00
257 Vakant Vakant 141:00
258 920108 Mayer Julia 92 HSV Baden 142:00
259 5388 St�tz Sabine 92 ASK� Henndorf 143:00
260 Vakant Vakant 144:00
261 433290 Billroth Corinna 92 OK Gittis Klosterneuburg 145:00
Herren 35- (14)
262 7681 Kl�ckl G�nther 71 OK Carnika, UKR 81:00
263 700031 Hofer Rupert 71 OLC Graz 82:00
264 895096 Schukoff Boris 71 ASK� Henndorf 83:00
265 711804 Kroupa G�nther 71 Naturfreunde Wien 84:00
266 681017 Hnilica Thomas 68 OLT Transdanubien 85:00
267 2437 P�lzl Andreas 73 Leibnitzer Athletik Club - Ori 86:00
268 741216 Veitsberger Martin 74 TV F�rstenfeld 87:00
269 339021 Lang Gerhard 74 HSV Pinkafeld 88:00
270 730503 Srb Alexander 73 HSV OL Wiener Neustadt 89:00
271 230606 Marksteiner Martin 72 WAT 90:00
272 500775 Helminger Norbert 75 HSV Wals 91:00
273 440346 AK H�upler Jan Vereinslos 92:00
274 Vakant Vakant 93:00
275 439265 Gansberger Dieter 71 HSV OL Wiener Neustadt 94:00
Damen 35- (14)
276 680205 Hnilica Sonja 68 OLT Transdanubien 60:00
277 46364 Gsch�pf Brie 75 WAT 61:00
278 46327 Resch Judit 66 OK Gittis Klosterneuburg 62:00
279 307610 Skern Marina 75 Naturfreunde Wien 63:00
280 320250 Bauer Michaela 71 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 64:00
281 46225 Bayer Isabella 75 OLT Transdanubien 65:00
282 Vakant Vakant 66:00
283 46481 Holz Birgit 73 Leibnitzer Athletik Club - Ori 67:00
284 4024 Krautheim Luminita Rum�nien 68:00
285 711211 Huber Margit 71 OLG Str�ck Wien 69:00
286 46478 Kailbauer Eva 72 TV F�rstenfeld 70:00
287 710414 Kratky Doris 71 OLT Transdanubien 71:00
288 307632 H�fer Kathrin 73 HSV Pinkafeld 72:00
289 730408 Tezarek Helga 73 OLT Transdanubien 73:00
Herren 40- (37)
290 6873 K�hnel Ralf 69 Naturfreunde Wien 60:00
291 Vakant Vakant 61:00
292 620000 Zirnig Alexander 70 SU Klagenfurt 62:00
293 504048 Aichholzer Christian 67 OLC Graz 63:00
294 46468 Pietsch Werner 66 Naturfreunde Wien 64:00
295 691225 Huss Arno 69 SU Klagenfurt 65:00
296 Vakant Vakant 66:00
297 562000 Lipphart-Kirchmeir Harald 67 HSV OL Wiener Neustadt 67:00
298 418286 Ruff Bernd 68 Leibnitzer Athletik Club - Ori 68:00
299 700025 Braun Emanuel 66 HSV OL Wiener Neustadt 69:00
300 670103 Hlosta Thomas 67 Naturfreunde Wien 70:00
301 500545 Stockmayer Manfred 66 HSV OL Wiener Neustadt 71:00
302 502099 Gathercole Richard 69 ASK� Henndorf 72:00
303 420940 Peroutka Jaroslaw 67 HSV OL Wiener Neustadt 73:00
304 683108 Kratky Alexander 68 OLT Transdanubien 74:00
305 46315 Resch Kurt 63 OK Gittis Klosterneuburg 75:00
306 660105 Z�bl Gottfried 66 HSV Ried 76:00
307 7654 Reisenberger Roland 68 OK Gittis Klosterneuburg 77:00
308 230619 Kohlbacher Roland 66 SU Klagenfurt 78:00
309 340803 Friedl Martin 66 Naturfreunde Wien 79:00
310 660601 T�uber Thomas 66 OLT Transdanubien 80:00
311 320035 Borsitzky Hans 70 HSV OL Wiener Neustadt 81:00
312 7291 Gassner Ferri 66 Naturfreunde Wien 82:00
313 307613 Glatz Ewald 67 OLC Graz 83:00
314 661206 Gr�ll Reinhard 66 SU Sch�ckl Orienteering 84:00
315 2112433 Stockmayer Michael 68 HSV OL Wiener Neustadt 85:00
316 661020 Gr�nberger Martin 66 OK Gittis Klosterneuburg 86:00
317 Vakant Vakant 87:00
318 418481 Falk Martin 67 Naturfreunde Linz 88:00
319 500899 K�ssler Markus 66 HSV Pinkafeld 89:00
320 345936 Adenstedt Erik 69 OK Gittis Klosterneuburg 90:00
321 5420 Schaffer Christoph 67 HSV Ried 91:00
322 410110 Grill Michael 66 Naturfreunde Wien 92:00
323 49756 Brenner Heimo 67 OK Gittis Klosterneuburg 93:00
324 46223 Zettl Helmut 68 OLT Transdanubien 94:00
325 439282 P�lzelbauer Michael 70 OLG Str�ck Wien 95:00
326 2112522 Brantner Martin 69 HSV OL Wiener Neustadt 96:00
Damen 40- (23)
327 6911 Aschacher Angelika 69 HSV OL Wiener Neustadt 60:00
328 670313 Adenstedt Barbara 67 OK Gittis Klosterneuburg 61:00
329 7667 Dornstauder Sandra 70 HSV OL Wiener Neustadt 62:00
330 46413 Billroth Louise OK Gittis Klosterneuburg 63:00
331 Vakant Vakant 64:00
332 431946 Calvet Christine 70 Naturfreunde Wien 65:00
333 830906 Gr�nberger Christine 69 OK Gittis Klosterneuburg 66:00
334 420939 Peroutka Ines 68 HSV OL Wiener Neustadt 67:00
335 670321 Hlosta Manuela 67 Naturfreunde Wien 68:00
336 320196 Adenstedt Ingrid 70 OK Gittis Klosterneuburg 69:00
337 Vakant Vakant 70:00
338 238729 Zettl Karin 70 OLT Transdanubien 71:00
339 Vakant Vakant 72:00
340 7298 Bonek Claudia 69 Naturfreunde Wien 73:00
341 777710 Novak-Fragner Elisabeth 66 HSV Baden 74:00
342 46411 Kaminger Ingrid 69 OK Gittis Klosterneuburg 75:00
343 320244 Exler Doris 69 OLT Transdanubien 76:00
344 7670 Egger- Novak Ursula 66 HSV Baden 77:00
345 Vakant Vakant 78:00
346 307602 Trinkl Gabi 68 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 79:00
347 7297 Gassner Katja 67 Naturfreunde Wien 80:00
348 420935 Unterwieser Gerlinde 68 HSV OL Wiener Neustadt 81:00
349 320247 Mutz Brigitte 67 OLT Transdanubien 82:00
Herren 45- (41)
350 418279 Rotheneder Hannes 64 HSV Baden 60:00
351 7299 Bonek Peter 64 Naturfreunde Wien 61:00
352 887888 Sturm Peter 69 HSV OL Wiener Neustadt 62:00
353 611028 Kradischnig G�nter 61 OLC Graz 63:00
354 Vakant Vakant 64:00
355 731559 Kanai Herbert 59 HSV OL Wiener Neustadt 65:00
356 7676 Novak Roland 65 HSV Baden 66:00
357 7180 Lang Karl 61 HSV Pinkafeld 67:00
358 345931 Antenreiter Dieter 64 SU Klagenfurt 68:00
359 1010138 Billroth Georg 61 OK Gittis Klosterneuburg 69:00
360 5434 Mair Alois 61 Naturfreunde Linz 70:00
361 49796 Pregartner Georg 63 OLC Rudersdorf 71:00
362 650908 Adenstedt Nikolaus 65 OK Gittis Klosterneuburg 72:00
363 46280 Ditz Robert 65 Naturfreunde Wien 73:00
364 640608 Diwok Felix 64 OK Gittis Klosterneuburg 74:00
365 7166 Bruckner Franz HSV Pinkafeld 75:00
366 500895 P�hringer Dieter 61 Naturfreunde Linz 76:00
367 232683 Tiefenb�ck Willi 64 Naturfreunde Wien 77:00
368 427671 Arthofer Dietmar 64 LZ OMAHA 78:00
369 Vakant Vakant 79:00
370 630317 Gotthardt Christian 63 HSV Spittal / Drau 80:00
371 7544 Wiesinger Georg 62 Naturfreunde Wien 81:00
372 7105 Binder Josef 57 LZ OMAHA 82:00
373 232654 Krischan Klaus 64 Naturfreunde Linz 83:00
374 7675 Novak Martin 65 HSV Baden 84:00
375 46307 Opetnik Siegfried HSV Bleiburg 85:00
376 46410 Praeceptor-Matl Rainer OK Gittis Klosterneuburg 86:00
377 339098 Pauser Rainer 65 HSV OL Wiener Neustadt 87:00
378 307604 Arbter Roland 62 Naturfreunde Wien 88:00
379 46453 Hampl Manfred 62 WATV 89:00
380 52840 Elstner Florian 63 ASK� Henndorf 90:00
381 49761 K�ck Erwin 61 HSV OL Wiener Neustadt 91:00
382 770044 Olearczick Erlefried 65 HSV Langenlebarn 92:00
383 899008 Kellner Gerhard 62 HSV OL Wiener Neustadt 93:00
384 428007 Feier Richard 64 TV F�rstenfeld 94:00
385 46318 Schiefer Mario 65 WAT 95:00
386 1331963 Nebel Peter 63 HSV OL Wiener Neustadt 96:00
387 Vakant Vakant 97:00
388 632903 Haindl Anton 63 SU RLV Sparkasse Aspang 98:00
389 307605 Biel Axel 64 Naturfreunde Wien 99:00
390 320095 Bauer Peter 63 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 100:00
Damen 45- (17)
391 46497 Hoch Gabi 64 Naturfreunde Steiermark 96:00
392 5311 Elstner Margit 64 ASK� Henndorf 97:00
393 233000 Mayrhofer Klaudia 61 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 98:00
394 Vakant Vakant 99:00
395 7165 Oswald Angelika 63 HSV Pinkafeld 100:00
396 6872 Pfeil Petra 64 Naturfreunde Wien 101:00
397 46452 Maier Ursula 63 HSV Bleiburg 102:00
398 7261 Gassner Irene 63 Naturfreunde Wien 103:00
399 777222 Pacher Gerhild 64 SU Sch�ckl Orienteering 104:00
400 744444 Hofst�tter Sabine 64 Naturfreunde Wien 105:00
401 5404 Schaffer Brigitta 61 HSV Ried 106:00
402 5353 Breitfellner Christa 63 ASK� Henndorf 107:00
403 46276 Arbter Vera 64 Naturfreunde Wien 108:00
404 307642 Maget Brigitte 64 OLC Rudersdorf 109:00
405 433285 Kracker Marta 61 Naturfreunde Wien 110:00
406 7153 Strobl Helene 62 HSV Pinkafeld 111:00
407 230609 Gollmann Birgit 64 Naturfreunde Wien 112:00
Herren 50- (20)
408 7184 Fandl Peter 59 LZ OMAHA 90:00
409 501562 Rochford Iain 56 TV F�rstenfeld 91:00
410 6961 Pidner Valentin 56 HSV OL Wiener Neustadt 92:00
418 7604 Rogl Hartwig 58 Naturfreunde Seekirchen 93:00
412 6903 Koiser Gerhard 59 HSV OL Wiener Neustadt 94:00
420 211235 Scherr Bruno 56 HSV Villach 95:00
414 230725 Gratzer Hans Georg 56 Laufklub Kompass Innsbruck 96:00
415 700039 Hochreiter Andreas 59 HSV OL Wiener Neustadt 97:00
423 46302 Friessnig Joachim 58 TV F�rstenfeld 98:00
417 Vakant Vakant 99:00
411 320011 Drage Stefan 59 HSV OL Wiener Neustadt 100:00
419 790000 Wechselberger Johannes 56 OL Kufstein 101:00
