Bahnlängen
| Österreichische Staatsmeisterschaft | |||
| D 21- E | 2,4 km | H 21- E | 3,5 km |
| Österreichische Meisterschaft | |||
| D -12 | 1,8 km | H -12 | 1,8 km |
| D -14 | 2,1 km | H -14 | 2,1 km |
| D -16E | 2,0 km | H -16 E | 2,5 km |
| D -18E | 2,1 km | H -18 E | 2,9 km |
| D -20E | 2,4 km | H -20 E | 3,5 km |
| D 35- | 2,1 km | H 35- | 3,0 km |
| D 40- | 2,0 km | H 40- | 2,9 km |
| D 45- | 2,0 km | H 45- | 2,5 km |
| D 50- | 2,0 km | H 50- | 2,1 km |
| D 55- | 1,9 km | H 55- | 2,1 km |
| D 60- | 1,9 km | H 60- | 2,0 km |
| D 65- | 1,8 km | H 65- | 2,0 km |
| H 70- | 1,8 km | ||
| Austria-Cup | |||
| D 15-18 | 2,1 km | H 15-18 | 2,0 km |
| D 21- L | 2,1 km | H 21- L | 3,0 km |
| D 21- K | 2,0 km | H 21- K | 2,9 km |
| D 19- Hobby | 2,1 km | H 19- Hobby | 2,1 km |
| D 45- Hobby | 1,8 km | H 45- Hobby | 2,1 km |
| Rahmenbewerbe | |||
| D -10 | 1,3 km | H -10 | 1,3 km |
| Neulinge | 1,8 km | ||
| Offen Lang | 3,0 km | ||
| Offen Kurz | 1,9 km | ||

