Wiener Vereinscup 1999
Kategorie | H -14 | ||||
G | W Pkte | ||||
1 | 13 | SIEGERT | Wolfgang | WAT | 13,36 |
2 | 12 | BOSINA | Ernst | TVN Wien | 13,51 |
3 | 11 | BRUCHBACHER | Phillip | TVN Wien | 14,20 |
4 | 10 | BOBERSKI | Florian | SSV BG 13 | 14,51 |
5 | 9 | RIEDL | Markus | WAT | 15,20 |
6 | 8 | SIMKOVICS | Erik | OLC Wienerwald | 16,45 |
7 | 7 | RADON | Phillip | TVN Wien | 16,54 |
8 | 6 | BOSINA | Joachim | TVN Wien | 18,19 |
9 | 5 | SCHMIDT | Oscar | SSV BG 13 | 20,14 |
10 | 4 | GSTALTMEYR | Johannes | WAT | 23,26 |
11 | 3 | WAITZ | Willi | OLT Transdanubien | 24,53 |
12 | 2 | HOFSTÄTTER | Stefan | TVN Wien | 27,43 |
13 | A.K. | PEITSCH | Christopher | OK Klosterneuburg | 28,47 |
14 | A.K. | MARC | Christophe | OK Klosterneuburg | 33,34 |
15 | 1 | HOFSTÄTTER | Michael | TVN Wien | 41,36 |
KROPATSCHEK | Franz | TVN Wien | nicht gestartet | ||
DIEM | Patrick | SSV BG 13 | nicht gestartet | ||
BAUER | Fabian | OLT Transdanubien | nicht gestartet | ||
Kategorie | H 15-18 | ||||
G | W | ||||
1 | 10 | VOGEL | Simon | TVN Wien | 26,16 |
2 | 9 | BOSINA | Lukas | TVN Wien | 30,37 |
3 | 8 | GANAHL | Christoph | USC Theresianum | 30,52 |
4 | 7 | MÜLLNER | Christian | OLC Wienerwald | 32,18 |
5 | 6 | EDER | Roman | OLC Wienerwald | 32,30 |
6 | 5 | SCHWAIGER | Florian | WAT | 33,47 |
7 | 4 | RIEDL | Johannes | WAT | 35,10 |
8 | 3 | KAINZBAUER | Peter | WAT | 37,50 |
9 | 2 | HEJJAS | Bence | TVN Wien | 54,56 |
10 | RICHTER | Alfred | WAT | disqualifiziert | |
SVOBODA | Jürgen | WAT | nicht gestartet | ||
Kategorie | H 19- | ||||
G | W | ||||
1 | 21 | BONEK | Peter | TVN Wien | 33,30 |
2 | 20 | WITTBERGER | Georg | OLC Wienerwald | 34,46 |
3 | A.K. | VEHMAS | Mikko | Finnland | 34,52 |
4 | 19 | WALDHÄUSL | Wolfgang | OLC Wienerwald | 35,01 |
5 | 18 | GASSNER | Ferri jun. | TVN Wien | 35,59 |
6 | 17 | KALIWODA | Ernst | WAT | 37,06 |
7 | 16 | FINK | Bernhard | WAT | 37,16 |
8 | A.K. | KLÖCKL | Günther | HSV Langenlebarn | 37,18 |
9 | 15 | HAIDER | Philipp | WAT | 37,28 |
10 | 14 | RADON | Thomas | TVN Wien | 38,19 |
11 | 13 | KNAPP | Michael | OLC Wienerwald | 39,00 |
12 | 12 | HOFSTÄTTER | Felix | TVN Wien | 40,05 |
13 | A.K. | ADENSTEDT | Erik | OK Klosterneuburg | 40,10 |
14 | 11 | KONRAD | Georg | OLC Wienerwald | 40,23 |
15 | 10 | ZEMANN | Adi | WAT | 40,24 |
16 | 9 | VOGEL | Lukas | TVN Wien | 40,35 |
17 | A.K. | SCHMID | Martin | LAC Leibnitz | 41,22 |
18 | 8 | VESELY | Thomas | TVN Wien | 41,35 |
19 | 7 | HOLZAPFEL | Dieter | TVN Wien | 43,01 |
20 | 6 | SRB | Alexander | WAT | 44,31 |
21 | 5 | GRILL | Michael | TVN Wien | 44,45 |
22 | 4 | LEMMEL | Hartmut | WAT | 44,52 |
23 | A.K. | REISENBERGER | Roland | OK Klosterneuburg | 49,39 |
24 | 3 | GARTNER | Georg | TVN Wien | 51,45 |
25 | 2 | HARING | Alexander | WAT | 52,12 |
26 | A.K. | MUNE | Toni | Badalona Orientacio | 53,19 |
27 | A.K. | HNILICA Thomas | BLIEWEISZ Hannes | OLT Transdanubien | 54,41 |
28 | A.K. | HÄUSLER | Nikolaus | OK Klosterneuburg | 57,47 |
29 | 1 | SLATEFF | Andreas | USC Theresianum | 73,05 |
KOLAR | Hannes | WAT | nicht gestartet | ||
ESFANDEYARI | Omid | TVN Wien | nicht gestartet | ||
PUCHEGGER | Stephan | WAT | nicht gestartet | ||
KRÖLL | Hubertus | WAT | nicht gestartet | ||
RÖHRBACHER | Friedrich | OLC Wienerwald | nicht gestartet | ||
Kategorie | H 35- | ||||
G | W | ||||
1 | 6 | HUEMER | Martin | WAT | 27,28 |
2 | A.K. | BILLROTH | Georg | OK Klosterneuburg | 29,36 |
3 | 5 | PREHSLER | Michael | OLT Transdanubien | 29,48 |
4 | 4 | VESELY | Herbert | TVN Wien | 30,28 |
5 | 3 | HUEMER | Thomas | WAT | 30,29 |
6 | 2 | SELTENREICH | Rudolf | SSV BG 13 | 31,01 |
7 | A.K. | PRAECEPTOR | Rainer | OK Klosterneuburg | 32,16 |
8 | 1 | HAMPL | Manfred | WATV | 42,00 |
RESCH | Kurt | OLC Wienerwald | nicht gestartet | ||
Kategorie | H 45- | ||||
G | W | ||||
1 | 13 | BONEK | Ernst | TVN Wien | 25,02 |
2 | A.K. | LUKASEDER | Hubert | HSV Langenlebarn | 27,48 |
3 | 12 | SCHUSTER | Helmut | USC Theresianum | 28,20 |
4 | 11 | HEJJAS | Attila | TVN Wien | 29,26 |
5 | 10 | BURMANN | Werner | OLC Wienerwald | 29,41 |
6 | 9 | HUEMER | Meinrad | WAT | 31,16 |
7 | 8 | KEMPAINNEN | Markku | OLC Wienerwald | 32,38 |
8 | 7 | BOSINA | Martin | TVN Wien | 32,41 |
9 | 6 | KAINZBAUER | Josef | WAT | 33,21 |
10 | 5 | RADIL | Klaus | WAT | 36,07 |
11 | 4 | BOBERSKI | Heiner | SSV BG 13 | 38,29 |
12 | 3 | SIEGERT | Reinhard | WAT | 40,03 |
13 | 2 | GASSNER | Ferry sen. | TVN Wien | 42,02 |
14 | 1 | PIETSCH | Walter | TVN Wien | 46,58 |
HUEMER | Christoph | WAT | nicht gestartet | ||
KOLAR | Hans | WAT | nicht gestartet | ||
GIGON | Gerald | OLT Transdanubien | nicht gestartet | ||
Kategorie | Herren Direkt | ||||
G | W | ||||
1 | 3 | SRB | Walter | WAT | 14,45 |
2 | A.K. | HAIDER | Gernot | Vereinslos | 14,47 |
3 | 2 | HARING | Karl | WAT | 15,55 |
4 | 1 | BRUCHBACHER | Walter | TVN Wien | 19,46 |
5 | A.K. | PERSSON | Annika + Björn | OLT Transdanubien | 24,23 |
KOVAC | Wolfgang | OK Klosterneuburg | nicht gestartet | ||
Kategorie | D -14 | ||||
G | W | ||||
1 | 6 | PINTERICH | Tamara | OLT Transdanubien | 17,42 |
2 | 5 | TRIMMEL | Petra | WAT | 21,34 |
3 | 4 | HAMMERSCHMID | Iris | WAT | 21,38 |
4 | 3 | CHVATLINSKY | Nicole | OLT Transdanubien | 23,31 |
5 | 2 | ANDREAS | Sabine | WAT | 24,27 |
6 | 1 | STANGE | Sonja | OLT Transdanubien | 26,17 |
WINKLER | Lena | OLC Wienerwald | nicht gestartet | ||
WINKLER | Luise | OLC Wienerwald | nicht gestartet | ||
Kategorie | D 15-18 | ||||
G | W | ||||
1 | 2 | HARING | Julia | WAT | 47,18 |
2 | 1 | BLUTSCH | Beate | WAT | 47,22 |
GUGLIA | Johanna | USC Theresianum | nicht gestartet | ||
LÄSSIG | Melina | USC Theresianum | nicht gestartet | ||
Kategorie | D 19- | ||||
G | W | ||||
1 | 7 | GSCHÖPF | Brigitte | WAT | 27,15 |
2 | 6 | BONEK | Claudia | TVN Wien | 30,05 |
3 | 5 | URBANEK | Dinah | OLT Transdanubien | 31,43 |
4 | 4 | BIESTER | Cornelia | TVN Wien | 33,25 |
5 | 3 | FITZ | Gundl | OLC Wienerwald | 35,22 |
6 | 2 | FRÜHWIRT | Monika | OLT Transdanubien | 38,49 |
7 | A.K. | ADENSTEDT | Ingrid | OK Klosterneuburg | 39,20 |
8 | A.K. | ADENSTEDT | Barbara | OK Klosterneuburg | 40,55 |
9 | 1 | WALTER | Eva | TVN Wien | 41,40 |
10 | A.K. | MITTER | Lucia | UNI Wien | 66,36 |
11 | A.K. | BILLROTH | Louise | OK Klosterneuburg | disqualifiziert |
KOLAR | Sonja | WAT | nicht gestartet | ||
PONWEISER | Eva | HSV Wr. Neustadt | nicht gestartet | ||
RESCH | Judith | OLC Wienerwald | nicht gestartet | ||
GASSNER | Katja | TVN Wien | nicht gestartet | ||
FINDER | Gaby | OLC Wienerwald | nicht gestartet | ||
KNAPP | Martina | OLC Wienerwald | nicht gestartet | ||
FREIBERG | Verena | OLC Wienerwald | nicht gestartet | ||
Kategorie | D 35- | ||||
G | W | ||||
1 | 6 | PREHSLER | Ilse | OLT Transdanubien | 28,07 |
2 | 5 | HOFSTÄTTER | Sabine | TVN Wien | 38,01 |
3 | 4 | GASSNER | Irene | TVN Wien | 39,54 |
4 | 3 | PIETSCH | Silvia | TVN Wien | 43,31 |
5 | 2 | BROINGER | Karin | OLC Wienerwald | 46,40 |
6 | 1 | BOSINA | Inge | TVN Wien | 48,36 |
Kategorie | D 45- | ||||
G | W | ||||
1 | 7 | KNAPP | Elisabeth | OLC Wienerwald | 18,36 |
2 | 6 | BONEK | Anneliese | TVN Wien | 22,55 |
3 | 5 | NILSSON | Gunnel | OLC Wienerwald | 24,38 |
4 | 4 | AURADA | Edith | OLC Wienerwald | 25,48 |
5 | 3 | BRUCHBACHER | Ilse | TVN Wien | 28,54 |
6 | 2 | GASSNER | Lieselotte | TVN Wien | 29,10 |
7 | 1 | HUEMER | Elisabeth | WAT | 37,08 |
GIGON | Gertraud | OLT Transdanubien | nicht gestartet | ||
Kategorie | Damen Direkt | ||||
G | W | ||||
1 | 1 | RIEDL | Maria | WAT | 17,57 |
2 | A.K. | WILD | Carmen | UKJ Wien | 26,16 |
3 | A.K. | FINZ | Gabriele | Vereinslos | 27,19 |
LINDENBERGER | Doris | WAT | nicht gestartet | ||
An der Kinderfähnchenstrecke teilgenommen haben : Rainer BURMANN, August LINDENBERGER, Silvester LINDENBERGER, Nikolaus LINDENBERGER Maximilian GARTNER, Konstantin GARTNER, Annika GASSNER, Friedrun HAMPL, Henrike HAMPL, Burkhard HAMPL, Corinna BILLROTH, Clara BILLROTH, Valentin HUEMER, Michael HOFSTÄTTER, Stephan HOFSTÄTTER, Max PREHSLER, Anna SIMKOVICS
Legende
G ......... Gesamtreihenfolge
W..........Reihenfolge für die WOLV - Vereinscup Wertung
A.K...........Außer Konkurrenz, d.h. wurde nicht für die WOLV - Vereinscup
Wertung gerechnet
Berechnung der WOLV - Vereinscup Wertung : Es wurden die 3 höchsten Punkte - Ergebnisse je Verein und je Kategorie zur Wertung herangezogen (fett geschriebenen Punkte); siehe auch beiliegende Zusammenstellung
Für die Auswertung : Meinrad Huemer
Wiener Vereinscup 1999 | ||||||||||||||||
im Orientierungslauf | ||||||||||||||||
am Samstag den 9. Oktober 1999 in Wien / Marswiese | ||||||||||||||||
Zusammenstellung : | ||||||||||||||||
Nr | Verein | Herren | Damen | Gesamt | ||||||||||||
-14 | 15 - 18 | 19 - | 35 - | 45 - | Direkt | Ges. | -14 | 15 - 18 | 19 - | 35 - | 45 - | Direkt | Ges. | |||
1 | TVN Wien | 30 | 21 | 53 | 4 | 31 | 1 | 140 | 11 | 12 | 11 | 34 | 174 | |||
2 | WAT | 26 | 12 | 48 | 9 | 20 | 5 | 120 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 23 | 143 | |
3 | OLC Wienerwald | 8 | 13 | 52 | 18 | 91 | 3 | 2 | 16 | 21 | 112 | |||||
4 | OLT Transdanubien | 3 | 5 | 8 | 10 | 7 | 6 | 23 | 31 | |||||||
5 | USC Theresianum | 8 | 1 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||
SSV BG 13 | 15 | 2 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||
7 | WATV | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Vereinscup - Sieger 1999 wurde der TVN Wien mit 174 Punkten.