1. WOLV-Cup 1999
Score OL, Sonntag 14.3.1999, OLC Wienerwald, StrasshofKategorie A
Rang | Name | Verein | Abzug | Gesamt | Punkte |
1 | Haider Philipp | WAT | -25 | 497 | 100,00 |
2 | Klöckl Günther | HSV Langenlebarn | 485 | 97,59 | |
3 | Täuber Thomas | OLC Wienerwald | 483 | 97,18 | |
4 | Vesely Herbert | TVN Wien | 481 | 96,78 | |
5 | Hlosta Thomas | TVN Wien | -25 | 475 | 95,57 |
6 | Schiefer Mario | WAT | 460 | 92,56 | |
7 | Bonek Ernst | TVN Wien | 459 | 92,35 | |
7 | Kolar Hannes | WAT | 459 | 92,35 | |
9 | Grünberger Martin | OK Gittis | -25 | 458 | 92,15 |
9 | Hnilica Thomas | OLT | -25 | 458 | 92,15 |
11 | Kellner Gerhard | HSV Wr. Neustadt | 452 | 90,95 | |
12 | Reisenberger Roland | OK Gittis | 447 | 89,94 | |
13 | Billroth Georg | OK Gittis | 443 | 89,13 | |
13 | Wittberger Georg | OLC Wienerwald | -50 | 443 | 89,13 |
15 | Lemmel Hartmut | WAT | -25 | 439 | 88,33 |
16 | Grill Michael | TVN Wien | 438 | 88,13 | |
16 | Hejjas Agota | TVN Wien | 438 | 88,13 | |
16 | Vesely Thomas | TVN Wien | 438 | 88,13 | |
19 | Srb Alexander | WAT | 437 | 87,93 | |
20 | Pietsch Werner | TVN Wien | -50 | 435 | 87,53 |
21 | Knapp Michael | OLC Wienerwald | 425 | 85,51 | |
22 | Biester Conny | TVN Wien | 400 | 80,48 | |
23 | Hejjas Attila | TVN Wien | -25 | 383 | 77,06 |
24 | Radon Thomas | TVN Wien | -50 | 372 | 74,85 |
25 | Haring Alexander | WAT | 347 | 69,82 | |
26 | Palme Guni | OLC Wienerwald | 300 | 60,36 | |
27 | Hampl Manfred | WATV | -50 | 271 | 54,53 |
28 | Häusler Niki | OK Gittis | -50 | 216 | 43,46 |
Kategorie B
Weiblich | |||||
Rang | Name | Verein | Abzug | Gesamt | Punkte |
1 | Toivonen Johanna | S-101 | -25 | 387 | 100,00 |
2 | Adenstedt Ingrid | OK Gittis | 376 | 97,16 | |
3 | Pamlitschka Herta | WAT | -25 | 373 | 96,38 |
4 | Hlosta Manuela | TVN Wien | 363 | 93,80 | |
5 | Hnilica Sonja | OLT | -25 | 347 | 89,66 |
6 | Knapp Martina | OLC Wienerwald | -25 | 336 | 86,82 |
7 | Ponweiser Eva | HSV Wr.Neustadt | 335 | 86,56 | |
8 | Prehsler Ilse | OLT | 332 | 85,79 | |
9 | Toivonen Jenni | Raska | 306 | 79,07 | |
10 | Lechthaler Monika | OK Gittis | 268 | 69,25 | |
11 | Pietsch Silvia | TVN Wien | 245 | 63,31 | |
Männlich | |||||
1 | Kainzbauer Josef | WAT | 422 | 100,00 | |
2 | Zeder Fritz | OLC Wienerwald | 402 | 95,26 | |
3 | Westin Mathias | 397 | 94,08 | ||
4 | Schuster Helmut | Theresianum | -25 | 389 | 92,18 |
5 | Schordan Alfred | HSV Gr.Enzersdorf | 376 | 89,10 | |
6 | Lundberg Urban | OLC Wienerwald | 371 | 87,91 | |
7 | Huemer Meinrad | WAT | -25 | 352 | 83,41 |
8 | Siegert Reinhard | WAT | 349 | 82,70 | |
9 | Bosina Martin | TVN Wien | 287 | 68,01 |
Kategorie C Weiblich
Rang | Name | Verein | Abzug | Gesamt | Punkte |
1 | Gassner Irene | TVN Wien | 200 | 100,00 | |
2 | Walter Eva | TVN Wien | 194 | 97,00 | |
3 | Bosina Inge | TVN Wien | 188 | 94,00 | |
4 | Eberhartinger Susanne | 179 | 89,50 | ||
5 | Neiß Petra | HSV Langenlebarn | -75 | 159 | 79,50 |
6 | Gigon Gertraud | OLT | 138 | 69,00 | |
7 | Gartner Valerie | -25 | 137 | 68,50 | |
8 | Broinger Karin | OLC Wienerwald | -50 | 130 | 65,00 |
9 | Freiberg Verena | OLC Wienerwald | -75 | 51 | 25,50 |
10 | Frisch Roswitha | -300 | -81 | 0,00 | |
11 | Berger Heidrun | ÖTB Langenzersdorf | -275 | -205 | 0,00 |
11 | Hinterecker Elisabeth | ÖTB Gersthof | -275 | -205 | 0,00 |
11 | Hinterecker Helena | ÖTB Gersthof | -275 | -205 | 0,00 |
Männlich | |||||
1 | Schwaiger Florian | WAT | 286 | 100,00 | |
2 | Riedl Johannes | WAT | 286 | 100,00 | |
2 | Richter Alfred | WAT | 286 | 100,00 | |
4 | Radil Klaus | WAT | 279 | 97,55 | |
5 | Bosina Lukas | TVN Wien | 273 | 95,45 | |
6 | Kempainnen Markku | OLC Wienerwald | 271 | 94,76 | |
7 | Gigon Gerald | OLT | 211 | 73,78 | |
8 | Eigelsreiter Erich | WAT | 196 | 68,53 | |
9 | Greilinger Alexander | WAT | -50 | 189 | 66,08 |
10 | Tafill Friedrich | 179 | 62,59 | ||
11 | Hejjas Bence | TVN Wien | 172 | 60,14 | |
12 | Müllner Christian | OLC Wienerwald | -150 | 168 | 58,74 |
12 | Müllner Wolfgang | OLC Wienerwald | -150 | 168 | 58,74 |
14 | Tomoyuki Izawa | 166 | 58,04 | ||
15 | Haring Karl | WAT | 155 | 54,20 | |
16 | Hinterecker Otto | ÖTB Gersthof | 135 | 47,20 | |
16 | Berger Volkmar | ÖTB Langenzersdorf | 135 | 47,20 | |
18 | Srb Walter | WAT | 131 | 45,80 | |
19 | Svoboda Jürgen | WAT | -75 | 124 | 43,36 |
19 | Kainzbauer Peter | WAT | -75 | 124 | 43,36 |
21 | Bauer Erich | OLT | -75 | 98 | 34,27 |
22 | Gartner Georg | -75 | 95 | 33,22 |
Kategorie D
Rang | Name | Verein | Abzug | Gesamt | Punkte |
1 | Riedl Maria | WAT | 129 | 100,00 | |
2 | Kunstmüller Barbara | HSV Langenlebarn | 81 | 62,79 | |
3 | Praznik Nora | HSV Langenlebarn | -25 | 10 | 7,75 |
4 | Perault Pauline | AS Lycee | -1500 | -1398 | 0,00 |
Kategorie E weiblich
Rang | Name | Verein | Abzug | Gesamt | Punkte |
1 | Blutsch Beate | WAT | -25 | 132 | 100,00 |
1 | Hammerschmid Iris | WAT | -25 | 132 | 100,00 |
3 | Grün Andrea | OLC Wienerwald | 83 | 62,88 | |
4 | Bachl Angelika | 54 | 40,91 | ||
4 | Naslmayer Julia | 54 | 40,91 | ||
6 | Andreas Sabine | WAT | -150 | -22 | 0,00 |
7 | Trimmel Petra | WAT | -150 | -46 | 0,00 |
Männlich | |||||
1 | Bosina Ernst | TVN Wien | 183 | 100,00 | |
2 | Riedl Markus | WAT | 183 | 100,00 | |
3 | Siegert Wolfgang | WAT | 157 | 85,79 | |
4 | Grün Dominik | OLC Wienerwald | 83 | 45,36 | |
5 | Bauer Fabian | OLT | 44 | 24,04 | |
6 | Gstaltmeyr Johannes | WAT | -25 | 39 | 21,31 |
7 | Bosina Joachim | TVN Wien | 0 | 0,00 | |
8 | Loos Philipp | GRG Maroltingergasse | -100 | -44 | 0,00 |