Wr. Akademische Meisterschaft 1999
Burg Liechtenstein, Mödling 2. Juni 1999HERREN MEISTER
Postennetz-OL, 14 Posten, ca 5 Km.
1. | und Wiener Akademischer Meister | ||
WALDHÄUSL Wolfgang | TU | 36,54 | |
2. | GASSNER Ferri Dipl.Ing. | TU | 38,35 |
3. | KLÖCKL Günther | WU | 41,03 |
4. | HOFSTÄTTER Felix Dipl.Ing. | BOKU | 42,32 |
5. | HLOSTA Thomas Mag. | UNI | 42,48 |
6. | HAIDER Philip | UNI | 43,36 |
7. | BILLROTH Georg Mag. | WU | 44,55 |
8. | VESELY Herbert Dipl.Ing. | TU | 48,51 |
9. | WESTIN Mathias | TU | 49,51 |
10. | HÄUSLER Nikolaus | TU | 50,04 |
11. | KINDERMANN Georg | BOKU | 54,18 |
12. | ZEDER Fritz Dr. | UNI | 60,46 |
13. | RÖHRBACHER Friedrich | TU | 65,31 |
14. | SAUERMANN Robert | UNI | 65,54 |
15. | DITZ Robert Dipl.Ing | TU | 67,55 |
16. | ALTRICHTER Markus | UNI | 75,58 |
17. | SAUERMANN Leo | TU | 85,09 |
LEMMEL Hartmut | TU | Disqu. | |
WIESINGER Georg Dr. | BOKU | Disqu. | |
SLATEFF Andreas | TU | Disqu. |
HERREN GÄSTE
ca. 5 Km, 14 Posten
1. | SRB Alexander | WAT | 41,27 |
2. | VESELY Thomas | TVN | 43,25 |
3. | PETERSSON Andreas | OLC-Wienerwald | 43,50 |
4. | MÜLLNER Christian | OLC-Wienerwald | 45,00 |
DAMEN MEISTER
ca. 4 Km , 11 Posten
1. | und Wiener Akademische Meisterin | ||
GSCHÖPF Brigitte | UNI | 30,36 | |
2. | PONWEISER Eva | UNI | 45,57 |
3. | PALME Guni Dr. | UNI | 48,11 |
4. | SCHMID Gabi Dipl.Ing. | BOKU | 49,28 |
5. | HOFSTÄTTER Sabine | BOKU | 50,01 |
6. | FREIBERG Verena | UNI | 54,52 |
7. | HEJJAS Flora | UNI | 57,17 |
DAMEN 43-
ca 4 Km, 11 Posten
1. | und Wiener Akademische Meisterin | ||
KNAPP Elisabeth Dr. | UNI | 38,33 | |
2. | PETERSSON Ingrid Mag. | UNI | 43,46 |
3. | BOSINA Inge Mag. | UNI | 67,54 |
4. | REISENBERGER Erda Mag. | Kunst-Akademie | 87,58 |
BRUCHBACHER Ilse Dr. | UNI | 87,58 |
DAMEN GÄSTE
ca. 4 km, 11 Posten
1. | PETERSSON Marianne | OLC-Wienerwald | 43,37 |
2. | WALTER Eva | TVN | 51,33 |
3. | PIETSCH Silvia | TVN | 54,38 |
HERREN 43-
ca 4 Km, 11 Posten
1. | und Wiener Akademischer Meister | ||
GRÜN Paul Dipl.Ing. | TU | 30,06 | |
2. | HUEMER Meinrad Dipl.Ing. | TU | 37,33 |
3. | SCHUSTER Helmut Mag. | UNI | 37,40 |
4. | REISENBERGER Hans Mag. | UNI | 41,09 |
5. | HEJJAS Attila Dipl.Ing | TU | 41,15 |
6. | KAINZBAUER Josef Dipl.Ing. | BOKU | 44,30 |
7. | RADIL Klaus Mag. | UNI | 45,46 |
8. | CHUDOBA Klaus Mag. | UNI-Graz | 53,12 |
9. | BOBERSKI Heiner Dr. | UNI | 57,16 |
10. | HUEMER Christoph Mag. | TU | 62,31 |
11. | PIETSCH Walter Dipl.Ing. | TU | 76,31 |
12. | BRUCHBACHER Walter Mag, | TU | 87,58 |
13. | HUMER Johan Dipl.Ing. | BOKU | 96,26 |
H43- GÄSTE
ca 4 Km, 11 Posten
1. | SIEGERT Reinhard | WAT | 42,41 |
HERREN GÄSTE
ca 4 Km, 11 Posten
1. | BRUCHBACHER Philip | TVN | 38,34 |
RIEDL Max | WAT | 38,34 | |
BOSINA Ernst | TVN | 38,34 | |
4. | BOSINA Lukas | TVN | 38.43 |
5. | SIEGERT Wolfgang | WAT | 42,41 |
KAINAK Simon | GRG 16 | Disqu. |
HERREN NEULINGE
ca 3 Km, 9 Posten
1. | MÜLLNER Wolfgang | UNI | 35,24 |
DAMEN NEULINGE
ca 3 km, 9 Posten
1. | MAGNUSSON Karin | UNI | 57,32 |
HERREN NEULINGE GÄSTE
ca. 3 km, 9 Posten
1. | BOBERSKI Florian | BRG 13 | 40,56 |
2. | LOOS Philipp | GRG 16 | 45,11 |
3. | PREGL Fabian | GRG 16 | 56,35 |
DAMEN NEULINGE GÄSTE
ca. 3 Km, 9 Posten
1. | HAMMERSCHMID Iris | WAT | 59,50 |
BRUCHBACHER Julia | TVN | 59,50 | |
BLUTSCH Beate | WAT | 59,50 |
MANNSCHAFTSWERTUNG
HERREN MEISTER
1. | TU 1 | WALDHÄUSL Wolfgang | 36,54 | 124,10 |
GASSNER Ferri Dipl.Ing | 38,35 | |||
VESELY Herbert Dipl.Ing | 48,51 | |||
2. | UNI | HLOSTA Thomas Mag. | 42,48 | 147,10 |
HAIDER Philipp | 43,36 | |||
ZEDER Fritz Dipl.Ing | 60,46 | |||
3. | TU 2 | WESTIN Mathias | 49,51 | 165,26 |
HÄUSLER Nikolaus | 50,04 | |||
RÖHRBACHER Friedrich | 65,31 |
DAMEN MEISTER
1. | UNI 1 | GSCHÖPF Brigitte | 30,36 | 112,55 |
KNAPP Elisabeth Dr. | 38,33 | |||
PETERSSON Ingrid Mag. | 43,46 | |||
2. | UNI 2 | PONWEISER Eva | 45,57 | 149,00 |
PALME Guni Dr. | 48,11 | |||
FREIBERG Verena | 54,52 | |||
3. | UNI 3 | HEJJAS Flora | 57,17 | 213,09 |
BOSAINA Inge | 67,54 | |||
BRUCHBACHER Ilse Dr. | 87,58 |
H 43-
1. | TU 1 | GRÜN Paul Dipl.Ing | 30,06 | 112,55 |
HUEMER Meinrad Dipl.Ing | 37,33 | |||
HEJJAS Attila Dipl.Ing | 37,33 | |||
2. | UNI | SCHUSTER Helmut Mag. | 37,40 | 124,35 |
REISENBERGER Hans Mag. | 41,09 | |||
RADIL Klaus Mag. | 45,46 | |||
3. | TU 2 | HUEMER Christoph Mag. | 62,31 | 227,01 |
PIETSCH Walter Dipl.Ing | 76,31 | |||
BRUCHBACHER Walter Mag. | 87,59 |