1. Wr. Ski-OL 1999
| Gruberau - Wienerwald | |||
| Platz | Name | Verein | Zeit |
| Damen - Lang | 3,2 Km | ||
| 1. | Michaela Gigon | OLT Transdanubien | 26.06 |
| 2. | Gabi Finder | OLC Wienerwald | 29.39 |
| 3. | Ingrid Petersson | OLC Wienerwald | 33.45 |
| 4. | Sabine Hofstätter | TVN Wien | 34.48 |
| 5. | Marianne Petersson | OLC Wienerwald | 36.59 |
| 6. | Inge Bosina | TVN Wien | 39.12 |
| 7. | Gerda Mattes | TVN Wien | 47.57 |
| Herren Lang | 3,2 Km | ||
| 1. | Michael Melcher | HSV Graz | 20.48 |
| 2. | Othmar Finder | 28.58 | |
| 3. | Meinrad Huemer | WAT | 32.30 |
| 4. | Lukas Bosina | TVN Wien | 38.40 |
| 5. | Wolfgang Müllner | OLC Wienerwald | 38.46 |
| 6. | Erhard Pietsch | 49.00 | |
| Damen Kurz | 2,2 Km | ||
| 1. | Nike Schödl | GRG 23 | 30.38 |
| 2. | Lena Winkler | GRG 23 | 33.32 |
| 3. | Luise Winkler | GRG 23 | 41.28 |
| 4. | Denis Reimann | GRG 23 | 45.34 |
| 5. | Andrea Grün | OLC Wienerwald | 55.32 |
| 6. | Sonja Kudrna | GRG 23 | 57.15 * |
| 7. | Sonja Pietsch | 76.38 * | |
| Herren Kurz | |||
| 1. | Felix Hofstätter | TVN Wien | 21.38 |
| 2. | Gernot Pietsch | 44.51 | |
| 3. | Dominik Grün | OLC Wienerwald | 45.38 |
| * +20 Strafminuten für 1 falschen Posten |
