Park OL-Wintercup 1999 - 4.Lauf
GesamtwertungErgebnisliste 4.Lauf | Erlaa 20.2.1999 | |||
Name | Verein | Laufzeit | Punkte | |
Herren kurz | ||||
1. | Peter Kainzbauer | WAT | 0:15:00 | 25 |
2. | Dominik Grün | OLC Wienerwald | 0:15:47 | 23 |
3. | Joachim Bosina | TVN | 0:20:49 | 22 |
Damen kurz | ||||
1. | Roswitha Frisch | - | 0:15:46 | 25 |
2. | Inge Bosina | TVN | 0:16:59 | 23 |
3. | Andrea Grün | OLC Wienerwald | 0:18:42 | 22 |
Herren lang | ||||
1. | Philipp Haider | WAT | 0:12:46 | 25 |
2. | Bernhard Fink | WAT | 0:14:12 | 23 |
3. | Michael Melcher | HSV Graz | 0:14:27 | 22 |
4. | Roland Reisenberger | OK Gittis Klosterneuburg | 0:14:58 | 21 |
5. | Erik Adenstedt | OK Gittis Klosterneuburg | 0:15:33 | 20 |
6. | Meinrad Huemer | WAT | 0:16:34 | 19 |
7. | Lukas Bosina | TVN | 0:17:13 | 18 |
8. | Niki Häusler | OK Gittis Klosterneuburg | 0:17:32 | 17 |
9. | Josef Kainzbauer | WAT | 0:17:43 | 16 |
10. | Reinhard Reisenberger | - | 0:19:21 | 15 |
11. | Michi Knapp | OLC Wienerwald | 0:19:26 | 14 |
12. | Andreas Cart | OLC Wienerwald | 0:19:38 | * 13 |
13. | Wolfgang Müllner | OLC Wienerwald | 0:19:41 | 12 |
14. | Jürgen Swoboda | WAT | 0:20:33 | 11 |
Damen lang | ||||
1. | Ingrid Adenstedt | OK Gittis Klosterneuburg | 0:17:22 | 25 |
2. | Gabi Finder | OLC Wienerwald | 0:18:17 | 23 |
3. | Beate Blutsch | WAT | 0:20:30 | 22 |
4. | Marianne Petersson | OLC Wienerwald | 0:21:59 | * 21 |
5. | Verena Freiberg | OLC Wienerwald | 0:27:36 | 20 |
6. | Petra Neiß | HSV Langenlebarn | 0:27:56 | * 19 |
7. | Guni Palme | OLC Wienerwald | 0:32:49 | * 18 |
* +2 min für fehlenden Posten 126 |