OLC Wienerwald Club-MS 1999
| Do. 17.06.1999 | Mödling/Maria Enzersdorf |
| Karte: Burg Liechtenstein / Mödling | 1:15.000 / St.�92 |
| Veranstalter: Gaby FINDER | Bahnlegung: Michael MELCHER |
| H | Schüler [-14] | (Postennetz: 5 von 11) |
| 1. | Dominik GRÜN | 24:42 |
| 2. | Erik SIMKOVICS | 47:23 |
| D | ||
| 1. | Sabine WEBER [G] | 31:15 |
| Kinderlauf | (ca. 800m / 8Posten) |
| [folgende 7 Kinder haben den Kinderlauf erfolgreich absolviert] | |
| Christina BROINGER | 12:00 |
| Leonhard MRKOS | 11:30 |
| Moritz MAROUSCHEK | 10:20 |
| Sebastian PALME | 10:20 |
| Anna SCHMID | 9:30 |
| Bernhard FINDER | 8:50 |
| Anna SIMKOVICS | 8:20 |
| H | Jugend [-19] | (Postennetz: 8 v.13) |
| 1. | Christian MÜLLNER | 31:20 |
| Damen | (Postennetz: 8 v. 13) | |
| 1. | Sissi KNAPP | 28:35 |
| 2. | Guni PALME | 36:26 |
| 3. | Roswitha MICKO | 36:51 |
| 4. | Karin BROINGER | 40:24 |
| 5. | Gunnel NILSSON | 40:55 |
| Dinah URBANEK | aufgeg. | |
| Gaby SCHMID | aufgeg. | |
| Herren | (Postennetz: 10 v. 13) | |
| 1. | Wolfgang WALDHÄUSL | 28:20 |
| 2. | Phillip HAIDER [G] | 28:35 |
| 3. | Paul GRÜN | 28:56 |
| 4. | Georg WITTBERGER | 29:33 |
| 5. | Thomas TÄUBER | 31:02 |
| 6. | Günter KLÖCKL [G] | 32:01 |
| 7. | Andreas RADLEGGER | 33:39 |
| 8. | Michael KNAPP | 34:32 |
| 9. | G. KINDERMANN [G] | 42:53 |
| 10. | Lorenz MRKOS | 44:04 |
| 11. | Markku KEMPPAINEN | 50:38 |
| 12. | Wolfgang MÜLLNER | 52:57 |
| 13. | Roland REISENBERGER [G] | 55:15 |
| 14. | Erich SIMKOVICS | 61:29 |
