Wiener Akademische Meisterschaft 1997
Ort: Wien; Neuwaldegg
Termin: 4.6.1997
Teilnehmer: 121
HERREN (6,2 Km, 14 Posten)
| 1. | und Wiener Akademischer Meister | ||
| BRANTNER Martin Mag. | UNI | 38,53 | |
| 2. | HAIDER Philipp | UNI | 40,41 |
| 3. | GASSNER Ferri Dipl.Ing. | TU | 41,09 |
| 4. | WITTBERGER Georg Mag. | WU | 43,23 |
| 5. | DOBLER Schorschi | WU | 43,56 |
| 6. | HLOSTA Thomas Mag. | UNI | 44,30 |
| 7. | BUCHTELE Markus | UNI | 46,00 |
| 8. | HOFSTÄTTER Felix Dipl.Ing. | BOKU | 46,12 |
| 9. | KLÖCKL Günther | WU | 48,18 |
| 10. | ADENSTEDT Erik | TU | 49,08 |
| 11. | MEIZER Thomas Dipl.Ing. | TU | 49,44 |
| 12. | SAHLEN Anders Dipl.Ing. | Lulea TU SWE | 50,05 |
| 13. | MARKSTEINER Martin | UNI | 50,10 |
| 14. | HUEMER Martin Dr.Dipl.Ing. | TU | 50,45 |
| 15. | VESELY Herbert Dipl.Ing. | TU | 51,12 |
| 16. | BONEK Ernst Univ.Prof. Dr. | TU | 51,37 |
| 17. | GRÜNBERGER Martin Dr. | UNI | 51,53 |
| 18. | TÄUBER Thomas | TU | 53,07 |
| 19. | LEMMEL Hartmut | TU | 53,19 |
| 20. | BILLROTH Georg Mag. | WU | 54,16 |
| 21. | GÖSCHL Erich | TU | 54,20 |
| 22. | HNILICA Thomas Mag. | UNI | 54,26 |
| 23. | GRILL Michael | UNI | 55,17 |
| 24. | PREHSLER Michael Mag. | UNI | 58,06 |
| 25 | DIWOK Felix Dipl.Ing. | BOKU | 60,59 |
| 26. | SUCHOMEL Heinz Dr. | UNI | 61,31 |
| 27. | HEINZ Markus | UNI | 63,04 |
| 28. | ZEDER Fritz Dr. | UNI | 68,01 |
| 29. | HÄUSLER Nikolaus | UNI | 74,54 |
HERREN-GÄSTE (6,2 Km, 14 Posten)
| 1. | FINK Bernhard | TGM | 41,30 |
| 2. | KNAPP Michael | BRG 13 | 48,52 |
| 3. | VOGEL Lukas | TVN- Wien | 49,21 |
| 4. | JAGER Martin | WAT | 50,37 |
| 5. | HARING Alexander | WAT | 57,02 |
| 6. | PETERSSON Andreas | OLC- Tyrolia | 59,19 |
| 7. | ZEMANN Adi | WAT | 61,44 |
| 8. | MElZER Felix | MTV- Hernals | 68,30 |
| 9. | ES FANDEYARI Omid | BRG 18 | 79,11 |
HERREN 43- (4,5 Km, 14 Posten)
| 1. | und Wiener Akademischer Meister | ||
| GRÜN Paul Dipl.Ing. | TU | 40,06 | |
| 2. | HUEMER Meinrad Dipl.Ing. | TU | 41,35 |
| 3. | SCHUSTER Helmut Mag. | UNI | 43,44 |
| 4. | REISENBERGER Hans Mag. | UNI | 45,19 |
| 5. | CZEMBIREK Heinz Univ.Prof.Dr. | UNI | 46,06 |
| 6. | KAINZBAUER Josef Dipl.Ing. | BOKU | 50,18 |
| 7. | HUEMER Christoph Mag. | TU | 55,43 |
| 8. | HUEBENER Peter Dr. | UNI | 57,54 |
| 9. | RADIL Klaus Mag. | UNI | 58,15 |
| 10. | PALME Thorwik Dipl.Ing. | TU | 66,08 |
| 11. | HEJJAS Attila Dipl.Ing. | TU- Budapest | 67,37 |
| 12. | KROMP Wolfgang. Dr. | UNI | 71,02 |
| 13. | GIGON Gerald Mag. | WU | 81 19 |
HERREN 43- GÄSTE (4,5 Km, 14 Posten)
| 1 | HERBST Werner | Novo Nordisk | 67,55 |
| 2. | SIEGERT Reinhard | WAT | 72,33 |
| 3. | FRUHWIRT Friedrich | HSV Lale | 74,14 |
GÄSTEKLASSE (4,5 Km, 14 Posten)
| 1. | RADON Thomas | TVN- Wien | 33,05 |
| 2. | VOGEL Simon | TVN- Wien | 50,10 |
| 3. | LEIDINGER David | OLC- Tyrolia | 63,13 |
| 4. | NOWAK Martin Dipl.Ing. | TU | 74,51 |
HERREN--NEULINGE (3,5 Km, 13 Posten)
| 1. | BROMREITER Harald | TU | 35,18 |
| 2. | GLÜCK Hubert | TU | 43,56 |
| 3. | EIGELSREITER Erich Mag. | UNI | 49,42 |
HERREN-NEULINGE GÄSTE (3,5 Km, 13 Posten)
| 1 | EDER Roman | OLC- Tyrolia | 37,38 |
| 2. | GAHNAL Christoph | SC- Theresianum | 40,14 |
| 3. | SCHWAIGER Florian | BG 16 | 41,01 |
| 4. | KITZHOFER Georg | OLC-- Tyrolia | 44,25 |
| 5. | KOFELER Daniel | OLC- Tyrolia | 44,37 |
| 6. | BOSINA Lukas | BG 16 | 46,36 |
| 7, | RICHTER Alfred | WAT | 48,53 |
| 8. | RIEDL Johannes | WAT | 51,20 |
| 9. | FORMANEK Florian | BG 16 | 52,05 |
| 10. | JOKIC Stjepan | BRG 2 | 53,10 |
| 11. | CONSTANTIN Christian | BG 16 | 53,19 |
| 12. | KAINZBAUER Peter | WAT | 53,28 |
| 13. | THALHAMMER Michael | BG 16 | 55,56 |
| 14. | SEDELBAUER Georg | BG 16 | 58,05 |
| 15. | CANCURA Markus | BG 16 | 60,50 |
| 16. | RIEDL Markus | BG 16 | 61,36 |
| 17. | BOSINA Ernst | BG 16 | 62,37 |
| 18. | KAINAK Simon | EG 16 | 85,28 |
| 19. | SUSCHNIG Florian | BG 16 | 88,27 |
| GREILINER Alexander | BRG 2 | Aufgeg. |
DAMEN (4,5 Km, 14 Posten)
| 1. | und Wiener Akademische Meisterin | ||
| FAUNER Renate | UNI | 36,49 | |
| 2. | GIGON Michaela | TU | 41,44 |
| 3. | HLOSTA Manuela Mag. | UNI | 42,58 |
| 4. | RODER Ingrid | UNI | 47,23 |
| 5. | GROSS Sonja Mag. | UNI | 50,05 |
| 6. | TOFFEL Caroline | WU | 50,39 |
| 7. | PREHSLER Ilse Mag. | UNI | 51,17 |
| 8. | PALJAKKA Saara | UNI | 52,57 |
| 9. | CZEMBIREK Pia | UNI | 54,08 |
| 10. | SCHNEIDER Ulrike | UNI | 54,18 |
| 11. | FINDER Gaby Mag. | UNI | 55,11 |
| 12. | EGGER Ursula Mag. | UNI | 59,27 |
| 13. | PLATZER Katharina | BOKU | 63,28 |
| 14. | SCHOLLUM Elisabeth | WU | 65,55 |
| 15. | ADENSTEDT Ingrid | TU | 67,30 |
| 16. | GASSNER Irene Mag. | UNI | 67,54 |
| HOFSTÄTTER Sabine | BOKU | Dis. |
DAMEN-GÄSTE (4,5 Km, 14 Posten)
| 1. | PREHSLER Martina | OLT | 46,14 |
| 2. | BIESTER Conny | TVN- Wien | 53,34 |
| 3. | DAL BIANCO Julia | BRG 18 | 54,54 |
| 4. | SCHÖNHOFER Karin | BRG 18 | 72,02 |
| 5. | LÖFFLER Sabine | TVN- Wien | 73,33 |
| DAL BIANCO Claudia | BRG 18 | Aufgeg. |
DAMEN 43-(4,5 km, 14 Posten)
| 1. | und Wiener Akademische Meisterin | ||
| KNAPP Elisabeth Dr. | UNI | 42,33 | |
| 2. | KOLB-KROMP Helga Univ.Prof.Dr. | UNI | 51,01 |
| 3. | PETERSSON Ingrid Mag. | UNI | 56,26 |
| 4. | NIEDERMAYER Zsusa Mag. | UNI- Budapest | 81,53 |
DAMEN-NEULINGE (3,5 Km, 13 Posten)
| 1. | BEDNAR Sandra | UNI | 47,42 |
| 2. | STÜRZER Margarete | TU | 59,15 |
| 3. | PRAZNIK Nora Mag. | UNI | 59,18 |
| 4. | NEISS Petra | WU | 69,24 |
| BRATRSCHOVSKY Katja | UNI | Aufgeg. | |
| GASSNER Katja Dr. | MED.VET | a.K. 32,04 |
DAMEN-NEULINGE-GÄSTE (3,5 Km, 13 Posten)
| 1. | PETERSSON Marianne | OLC- Tyrolia | 34,46 |
| 2. | RANACHER Ruth | GRG 23 | 36,48 |
| 3. | KRAUS Veronika | OLC- Tyrolia | 56,27 |
| 4. | LANDKAMMER Nora | OLC- Tyrolia | 70,03 |
| 5. | BLUTSCH Beate | EG 16 | 73,14 |
| 6. | NOWAK Verena | 73,55 | |
| 7. | DOEEK Astrid | EG 16 | 86,31 |
MANNSCHAFTSWERTUNG - HERREN
| 1. | und Wiener Akademische Meister | |
| UNI I (Mag. BRANTNER Martin, HAIDER Philipp, Mag. HLOSTA Thomas) | 124,04 | |
| 2. | WU I (Mag. WITTBERGER Georg, DOBLER Schorschi, KLÖCKL Günther) | 135,37 |
| 3. | TU I (Dipl.Ing GASSNER Ferri, ADENSTEDT Erik, Dipl.Ing MEIZER Thomas) | 140,01 |
MANNSCHAFTSWERTUNG - DAMEN
| 1. | und Wiener Akademische Meisterinnen | |
| UNI 1 (FAUNER Renate, Dr. KNAPP Elisabeth, Mag. HLOSTA Manuela) | 122,20 | |
| 2. | UNI II(RODER Ingrid, Mag. GROSS Sonja, Dr.KROMP-KOLB Helga) | 148,29 |
| 3. | UNI III (Mag.PREHSLER Ilse, PALJAKKA Saara, CZEMBIREK Pia ) | 158,22 |
MANNSCHAFTSWERTUNG - HERREN 43-
| 1. | und Wiener Akademische Meister | |
| UNI 1 (Mag. SCHUSTER Helmut, Dr.CZEMBIREK Heinz, Mag. REISENBERGER Hans) | 135,09 | |
| 2. | TU (Dipl.Ing GRÜN Paul,. Dipl.Ing HUEMER Meinrad, Mag. HUEMER Christoph) | 137,24 |
| 3. | UNI II (Dr. HUEBENER Peter, Mag. RADIL Klaus, Dr.KROMP Wolfgang.) | 187,11 |
Wettkampfleiter:
Erich Simkovics
