Ergebnisliste Kategorie  C
Weiblich        
Rang Name  Verein Gesamt Punkte
1 Harreiter Agnes OLC Wienerwald 97 101 116 119 122 123 126 130 132 0:34:00 100,00 34.00 34.00
2 Mehl Ariane OLC Wienerwald 97 101 116 119 122 123 126 130 132 0:34:01 99,95 34.01 34.01
3 Bruchbacher Julia NF Wien 97 101 116 122 123 126 130 135 142 0:36:45 91,91 36.45 36.45
4 Bruchbacher Ilse NF Wien 97 101 116 122 123 126 130 135 142 0:36:54 91,47 36.54 36.54
5 Petersson Ingrid OLC Wienerwald 97 101 116 119 122 123 126 130 132 0:40:34 80,69 40.34 40.34
6 Andreas Sabine WAT 101 119 122 123 126 130 132 135 142 0:41:11 78,87 41.11 41.11
7 Rosenkranz Angelika OLC Wienerwald 97 101 116 119 122 126 132 135 142 0:41:21 78,38 41.21 41.21
8 Kudrna Sonja OLC Wienerwald 97 101 116 119 122 126 132 135 142 0:41:28 78,04 41.28 41.28
9 Gstatter Karin OLC Wienerwald 101 116 119 122 126 130 132 135 142 0:42:07 76,13 42.07 42.07
10 Gmeiner Sabine NF Wien 101 116 119 122 126 130 132 135 142 0:47:13 61,13 47.13 47.13
11 Nilsson Gunnel OLC Wienerwald 97 101 116 119 122 123 126 130 135 0:48:53 56,23 48.53 48.53
12 Andreas Gabriele WAT 101 116 119 122 126 130 132 135 142 0:59:44 24,31 59.44 59.44
Männlich        
1 Grün Dominik OLC Wienerwald 97 101 116 119 122 123 126 130 132 0:24:28 100,00 24.28 24.28
2 Habarda Robert vereinslos 101 116 119 122 126 130 132 135 142 0:36:31 50,75 36.31 36.31
3 Bruchbacher Walter NF Wien 97 101 116 122 123 126 130 135 142 0:36:47 49,66 36.47 36.47
4 Eigelsreiter Erich WAT 97 101 116 119 122 123 126 130 132 0:40:31 34,40 40.31 40.31
Wie oft gezwickt: 11 16 15 13 16 10 16 14 12 11 10
97 101 116 119 122 123 126 130 132 135 142