Ergebnisliste Kategorie  A
Name Verein Gesamt Punkte
1 Waldhäusl Wolfgang OLC Wienerwald 72 83 90 97 99 101 110 112 116 122 123 124 125 126 130 132 142 0:33:49 100,00 33.49 33.49
2 Täuber Thomas OLC Wienerwald 72 83 90 99 101 110 112 116 119 122 123 124 125 126 130 132 142 0:37:10 90,09 37.10 37.10
3 Radon Thomas NF Wien 72 83 90 97 99 101 110 112 119 122 123 124 125 126 130 132 135 0:38:04 87,43 38.04 38.04
4 Srb Alexander WAT 72 83 90 97 99 101 110 112 119 122 123 124 125 126 130 132 135 0:38:06 87,33 38.06 38.06
5 Reisenberger Roland OK Gittis 72 83 90 99 101 110 112 116 119 122 123 124 125 126 130 132 135 0:39:12 84,08 39.12 39.12
6 Kropatschek Franz NF Wien 72 83 90 99 101 110 112 116 119 122 123 124 125 126 130 132 135 0:39:29 83,24 39.29 39.29
6 Bruchbacher Philipp NF Wien 72 83 90 99 101 110 112 116 119 122 123 124 125 126 130 132 135 0:39:29 83,24 39.29 39.29
8 Wittberger Georg OLC Wienerwald 72 83 90 97 99 101 110 112 119 122 123 124 125 130 132 135 142 0:40:24 80,53 40.24 40.24
9 Hlosta Thomas NF Wien 72 83 90 99 101 110 112 116 119 123 124 125 126 130 132 135 142 0:41:56 76,00 41.56 41.56
10 Danner Martin OLC Wienerwald 72 83 90 97 99 101 110 112 116 119 122 124 125 126 130 132 142 0:42:12 75,21 42.12 42.12
11 Praeceptor Rainer OK Gittis 72 83 90 97 99 101 110 112 116 119 122 123 124 126 130 132 135 0:42:23 74,67 42.23 42.23
12 Göschl Erich OLC Wienerwald 72 83 90 97 99 101 112 116 122 123 124 125 126 130 132 135 142 0:42:28 74,42 42.28 42.28
13 Vesely Thomas NF Wien 72 83 90 99 101 110 112 116 119 122 123 124 125 126 130 132 142 0:42:30 74,32 42.30 42.30
14 Ballik Thomas WAT 72 83 90 97 99 101 110 112 116 122 123 125 126 130 132 135 142 0:42:33 74,17 42.33 42.33
15 Petersson Marianne OLC Wienerwald 72 83 90 99 101 110 112 116 119 122 123 124 125 126 130 132 135 0:48:59 55,15 48.59 48.59
16 Adenstedt  Ingrid OK Gittis 72 83 97 99 101 110 112 119 122 123 124 125 126 130 132 135 142 0:49:46 52,83 49.46 49.46
17 Ponweiser Eva HSV Wr. Neustadt 72 83 90 99 101 110 112 116 119 122 123 124 125 126 130 132 142 0:52:14 45,54 52.14 52.14
18 Häusler Niki OK Gittis 72 83 90 99 101 110 112 116 119 122 124 125 126 130 132 135 142 0:54:21 39,28 54.21 54.21
19 Hampl Manfred WATV 72 83 90 99 101 110 112 116 122 123 124 125 126 130 132 135 142 0:63:23 12,57 63.23 63.23
Grill Michael NF Wien disqu. 0,00
Wie oft gezwickt: 19 19 18 9 19 19 18 19 15 15 18 17 18 18 18 19 19 14 12
72 83 90 97 99 101 110 112 116 119 122 123 124 125 126 130 132 135 142