19. Wr. Rad-OL / 3. Lauf MBO-Bank-Austria-Cup 2001So 27.05.2001 14:00
Ergebniserzeugt von OE2000 © Stephan Krämer 2000

   Pl   Stnr Name                     Jg Verein                       Nat       Zeit 



D -14  (2)                      6.900 km  55 Hm   5 P            

    1     39 Grün Andrea              89 OLC WIENERWALD               W        46:48 
    2     49 Schwabl Silvia              OLT TRANSDANUBIEN            W        88:40 



H -14  (6)                      6.900 km  55 Hm   5 P            

    1     50 Bauer Fabian             87 OLT TRANSDANUBIEN            W        22:38 
    2     23 Hackl Christian          87 HSV PINKAFELD                B        30:13 
    3     27 Schuh Thomas             89 HSV PINKAFELD                B        34:49 
    4     72 Maier Benjamin           90 OLCU VIKTRING                K        44:49 
    5     81 Finder Bernhard             OLC WIENERWALD               W        47:01 
    6     34 Bosina Joachim           89 NF WIEN                      W        47:31 

          43 Simkovics Erik           89 OLC WIENERWALD               W        N Ang 



D 15-18  (3)                    8.500 km  60 Hm   6 P            

    1     26 Schuh Jasmin             84 HSV PINKAFELD                B        35:00 
    2     29 Hammerschmid Iris        85 WAT                          W        39:06 
    3     36 Mehl Elisabeth           86 OLC WIENERWALD               W        50:03 



H 15-18  (7)                   10.300 km  70 Hm   6 P            

    1     61 Stroi Michael            83 HSV RIED                     OÖ       31:15 
    2     28 Lang Markus              83 HSV PINKAFELD                B        33:02 
    3     62 Schachinger Bernhard     83 HSV RIED                     OÖ       34:44 
    4     24 Benedek Gustav           85 HSV PINKAFELD                B        35:57 
    5     38 Grün Dominik             86 OLC WIENERWALD               W        45:22 
    6     15 Danninger Mario          84 HSV IMM. HAMMERL GRAZ        St       45:50 
    7     66 Zöchling Martin          86 HSV BADEN                    NÖ       50:20 

          51 Weichselbaum Christian      OLT TRANSDANUBIEN            W        N Ang 
          65 Melnik Emil              86 HSV BADEN                    NÖ       N Ang 


D 19-  (5)                     13.500 km  90 Hm   9 P            

    1     56 Gigon Michaela           77 OLT TRANSDANUBIEN            W        47:27 
    2     18 Wieser Kerstin           80 HSV PINKAFELD                B        51:15 
    3     68 Nowak Greta              71 snowsports                   W        52:22 
    4     20 Ulreich Ingrid           75 HSV PINKAFELD                B        54:39 
    5     17 Wieser Nicole            76 HSV PINKAFELD                B        57:46 

          21 Thier Bettina            77 HSV PINKAFELD                B        N Ang 
          32 Tcherkassova Marina      75 NF WIEN                      W        N Ang 



H 19-  (17)                    22.300 km  160 Hm   15 P          
                                                                   Zwischenz.  Endzeit  
    1     67 Dörfler Dietmar          62 HSV BADEN           NÖ       36:10    76:30 
    2     16 Wieser Thomas            70 HSV PINKAFELD       B        38:23    79:53 
    3     58 Gigon Christian          78 OLT TRANSDANUBIEN   W        38:25    80:08 
    4      4 Kaltenbacher Pierre      78 HSV WR. NEUSTADT    NÖ       36:44    80:50 
    5     70 Pototschnig Reinhold     65 OLCU VIKTRING       K        42:24    83:55 
    6     22 Lagler Klaus             73 HSV PINKAFELD       B        44:11    84:38 
    7     75 Sukup Florian            68 snowsports          W        41:42    85:20 
    8     13 Fürnkranz Martin         71 IAC                 T        41:54    86:27 
    9     59 Hnilica Thomas           68 OLT TRANSDANUBIEN   W        40:08    87:58 
   10     76 Entenfellner Peter       66 HSV Kremstal        OÖ       43:15    88:07 
   11     74 Belzik Karl              80 Sportu. KLAGENFURT  K        43:39    93:35 
   12     77 Ballot Gabriel              NF WIEN             W        48:07    95:03 
   13     11 Hartberger Peter         74 vereinslos                   53:44   106:50 
   14     42 Von Leon Lukas           81 OLC WIENERWALD      W        52:03   112:02 
   15     10 Oberkleiner Philipp      75 vereinslos                   57:45   123:29 

           8 Buschek Michael             vereinslos                   52:30    Disqu 
           9 Czifersky Andreas           vereinslos                   43:02    Disqu 



D 35-  (3)                     10.300 km  70 Hm   6 P            

    1     80 Reising Heike               snowsports                   W        56:51 
    2     41 Micko Roswitha           65 OLC WIENERWALD               W        58:07 
    3     40 Finder Gabriele          65 OLC WIENERWALD               W        63:03 

          33 Gratschmayer Martina     60 NF WIEN                      W        N Ang 



H 35-  (10)                    13.500 km  90 Hm   9 P            

    1      3 Braun Emanuel jun.       66 HSV WR. NEUSTADT             NÖ       42:40 
    2     44 Göschl Erich                OLC WIENERWALD               W        44:54 
    3     52 Prehsler Michael         57 OLT TRANSDANUBIEN            W        45:12 
    4     60 Zweimüller Wolfgang      65 HSV RIED                     OÖ       45:52 
    5     12 Kramer Klaus             65 LZ OMAHA                     B        46:13 
    6     71 Maier Curt               44 OLCU VIKTRING                K        47:09 
    7     14 Melcher Michael          62 HSV IMM. HAMMERL GRAZ        St       47:20 
    8     25 Schuh Richard            59 HSV PINKAFELD                B        51:11 
    9      2 Hampl Manfred            62 WATV                         W        60:25 
   10     37 Mehl Wolfgang            65 OLC WIENERWALD               W        63:02 



D 45-  (2)                      8.500 km  60 Hm   6 P            

    1     53 Gigon Gertraut           53 OLT TRANSDANUBIEN            W        60:35 
    2     30 Mattes Gerda             53 NF WIEN                      W        65:31 



H 45-  (8)                     10.300 km  70 Hm   6 P            

    1      7 Windbüchler Johann       53 HSV WR. NEUSTADT             NÖ       36:20 
    2     55 Bauer Erich              51 OLT TRANSDANUBIEN            W        37:40 
    3      6 Popp Peter               55 HSV WR. NEUSTADT             NÖ       38:04 
    4      5 Pidner Valentin          56 HSV WR. NEUSTADT             NÖ       39:22 
    5     73 Scheibenreif Johann      55 HSV OÖ                       OÖ       40:23 
    6     19 Wieser Ernst             48 HSV PINKAFELD                B        42:59 
    7     54 Gigon Gerald             48 OLT TRANSDANUBIEN            W        58:45 
    8     35 Bosina Martin            54 NF WIEN                      W        67:13 



H 55-  (3)                      8.500 km  60 Hm   6 P            

    1      1 Eberle Wolf              45 HSV AIGEN                    St       31:41 
    2     63 Terler Hans              36 NF KINDBERG                  St       33:33 
    3     64 Holzinger Klaus          41 HSV BADEN                    NÖ       41:12 



Damen Neulinge  (4)             5.300 km  50 Hm   5 P            

    1     57 Hnilica Sonja            68 OLT TRANSDANUBIEN            W        37:12 
    2     48 Franzin Patricia            OLT TRANSDANUBIEN            W        37:49 
    3     47 Franzin Nicole + Kasace     OLT TRANSDANUBIEN            W        45:56 
    4     46 Franzin Anja und Kathar     OLT TRANSDANUBIEN            W        59:18 



Herren Neulinge  (4)            5.300 km  50 Hm   5 P            

    1     78 Wadsak Bernhard             vereinslos                            19:27 
    2     79 Zöchling Sen.               HSV BADEN                    NÖ       31:56 
    3     69 Nowak Jan                   snowsports                   W        40:07 
    4     45 Prehsler Max und Ilse    58 OLT TRANSDANUBIEN            W        84:54