|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelwertung | ||||
| Rang | Startnr. | Name | Universit�t | Laufzeit |
| DM | 3,7 km/200 m/8 P. | |||
| 1 | und Akademische Meisterin | |||
| 46 | HOHENWARTER Lisi | UNI | 29:41 | |
| 2 | 64 | GSCH�PF Brigitte | UNI | 31:24 |
| 3 | 20 | FR�HWIRT Monika | UNI | 38:19 |
| 4 | 79 | ADENSTEDT Ingrid | TU | 39:40 |
| 5 | 68 | ADENSTEDT Barbara Mag. | UNI | 41:01 |
| 6 | 44 | PLATZER Katharina | BOKU | 42:59 |
| 7 | 83 | FINDER Gaby Mag. | UNI | 43:06 |
| 8 | 38 | WALTER Eva | WU | 45:50 |
| 9 | 29 | GASSNER Irene Mag. | UNI | 57:18 |
| 10 | 51 | H�GEL Karin | UNI | 1:04:10 |
| 11 | 56 | FREIBERG Verena | UNI | 1:07:30 |
| D 43- | 3,7 km/200 m/8 P. | |||
| 1 | und Akademische Meisterin | |||
| 72 | KNAPP Elisabeth Dr. | UNI | 37:19 | |
| 2 | 23 | AURADA Edith Dr. | UNI | 58:24 |
| 3 | 11 | BRUCHBACHER Ilse Dr. | UNI | 1:03:23 |
| 4 | 26 | MATTES Gerda Dr. | UNI | 1:29:26 |
| 48 | PETERSSON Ingrid Mag. | UNI | dis | |
| DN | 3,0 km/150 m/5 P. | |||
| 1 | 27 | ST�RZER Margarete | TU | 50:13 |
| 2 | 6 | NEUBAUER Birgit | UNI | 1:22:00 |
| DN-G�ste | 3,0 km/150 m/5 P. | Club | ||
| 1 | 12 | KUDRNA Sonja | OLC WW | 40:18 |
| 2 | 21 | BRUCHBACHER Julia | NF WIEN | 52:10 |
| HM | 5,0 km/250 m/10 P. | Universit�t | ||
| 1 | und Akademischer Meister | |||
| 13 | BONEK Peter DI. | TU | 34:26 | |
| 2 | 71 | GASSNER Ferri jr. DI. | TU | 35:00 |
| 3 | 37 | WITTBERGER Georg Mag. | WU | 36:41 |
| 4 | 35 | FINK Bernhard | WU | 38:01 |
| 5 | 77 | KONRAD Georg | UNI | 41:38 |
| 6 | 25 | HLOSTA Thomas Mag. | UNI | 42:11 |
| 7 | 22 | T�UBER Thomas | TU | 42:38 |
| 8 | 41 | VESELY Thomas | WU | 43:24 |
| 9 | 10 | BILLROTH Georg Mag. | WU | 43:45 |
| 10 | 1 | GR�NBERGER Martin Dr. | UNI | 44:34 |
| 11 | 69 | KNAPP Michael | TU | 45:24 |
| 12 | 4 | LEMMEL Hartmut | TU | 46:02 |
| 13 | 47 | BALLIK Thomas Mag. | UNI | 48:40 |
| 14 | 75 | HAIDER Philipp | UNI | 48:57 |
| 15 | 43 | GARTNER Georg Dr. | TU | 49:13 |
| 16 | 52 | KR�LL Hubertus DI. | FH | 50:18 |
| 17 | 59 | VESELY Herbert DI. | TU | 51:51 |
| 18 | 55 | M�LLNER Wolfgang | UNI | 52:34 |
| 19 | 45 | GRILL Michael Mag. | UNI | 54:07 |
| 20 | 19 | OBERKLEINER Philipp | BOKU | 1:11:36 |
| 21 | 65 | BREYMESSER Alexander DI. | TU | 1:19:36 |
| 22 | 57 | LATTACHER G�nther | UNI | 1:23:12 |
| 23 | 31 | HAMPL Manfred DI. | TU | 1:27:00 |
| 28 | HOFST�TTER Martin | WU | dis | |
| 84 | MELCHER Michael | UNI | dis | |
| 7 | HARTBERGER Peter | BOKU | aufg | |
| HM-G�ste | 5,0 km/250 m/10 P. | Club | ||
| 1 | 39 | JAGER Martin | WAT | 49:35 |
| 2 | 63 | SCHIEFER Mario | WAT | 50:30 |
| H 43- | 3,7 km/200 m/8 P. | Universit�t | ||
| 1 | und Akademischer Meister | |||
| 66 | HUEMER Meinrad DI. | TU | 32:11 | |
| 2 | 80 | GRASSINGER Helmut DI. | TU | 33:12 |
| 3 | 85 | GR�N Paul DI | TU | 34:00 |
| 4 | 60 | CZEMBIREK Heinz Dr. | UNI | 35:19 |
| 5 | 74 | REISENBERGER Hans Mag. | UNI | 36:08 |
| 6 | 82 | HEJJAS Attila DI. | TU | 40:22 |
| 7 | 32 | BRUCHBACHER Walter Mag. | WU | 50:12 |
| 8 | 2 | EIGELSREITER Erich Mag. | UNI | 52:11 |
| 9 | 78 | PIETSCH Walter DI. | TU | 55:31 |
| 10 | 14 | STOCKHANDL Franz DI | TU | 59:05 |
| H 43-G�ste | 3,7 km/200 m/8 P. | Club | ||
| 1 | 50 | SIEGERT Reinhard | WAT | 40:02 |
| 2 | 8 | GASSNER Ferri sen. | NF Wien | 51:01 |
| HN-G�ste | 3,0 km/150 m/5 P. | |||
| 1 | 9 | SIMKOVICS Erik | OLC WW | 29:48 |
| 2 | 18 | BOSINA Joachim | NF WIEN | 43:24 |
| 3 | 3 | KUDRNA Erich | OLC WW | 45:54 |
| H MS-G�ste | 3,7 km/200 m/8 P. | |||
| 1 | 17 | KROPATSCHEK Franz | NF WIEN | 31:27 |
| 2 | 62 | SIEGERT Wolfgang | WAT | 34:27 |
| 3 | 40 | RIEDL Markus | WAT | 37:40 |
| 4 | 58 | BOSINA Lukas | NF WIEN | 38:31 |
| 5 | 70 | BOSINA Ernst | NF WIEN | 52:09 |
| 6 | 54 | DANNINGER Mario | HSV Graz | 1:16:19 |
| Mannschaftswertung | ||||
| Rang | Startnr. | Name | Laufzeit | Gesamtzeit |
| Damen: | ||||
| 1 | und Akademische Meister | |||
| UNI 1 | 1:38:24 | |||
| 46 | HOHENWARTER Lisi | 29:41 | ||
| 64 | GSCH�PF Brigitte | 31:24 | ||
| 72 | KNAPP Elisabeth Dr. | 37:19 | ||
| 2 | UNI 2 | 2:02:26 | ||
| 20 | FR�HWIRT Monika | 38:19 | ||
| 68 | ADENSTEDT Barbara Mag. | 41:01 | ||
| 83 | FINDER Gaby Mag. | 43:06 | ||
| 3 | UNI 3 | 2:59:05 | ||
| 29 | GASSNER Irene Mag. | 57:18 | ||
| 23 | AURADA Edith Dr. | 58:24 | ||
| 11 | BRUCHBACHER Ilse Dr. | 1:03:23 | ||
| 4 | UNI 4 | 3:41:06 | ||
| 51 | H�GEL Karin | 1:04:10 | ||
| 56 | FREIBERG Verena | 1:07:30 | ||
| 26 | MATTES Gerda Dr. | 1:29:26 | ||
| Herren: | ||||
| 1 | und Akademische Meister | |||
| TU 1 | 1:52:04 | |||
| 13 | BONEK Peter Dr. | 34:26 | ||
| 71 | GASSNER Ferri jr. DI. | 35:00 | ||
| 22 | T�UBER Thomas | 42:38 | ||
| 2 | WU | 1:58:06 | ||
| 37 | WITTBERGER Georg Mag. | 36:41 | ||
| 35 | FINK Bernhard | 38:01 | ||
| 41 | VESELY Thomas | 43:24 | ||
| 3 | UNI 1 | 2:08:23 | ||
| 77 | KONRAD Georg | 41:38 | ||
| 25 | HLOSTA Thomas Mag. | 42:11 | ||
| 1 | GR�NBERGER Martin Dr. | 44:34 | ||
| 4 | TU 2 | 2:20:39 | ||
| 69 | KNAPP Michael | 45:24 | ||
| 4 | LEMMEL Hartmut | 46:02 | ||
| 43 | GARTNER Georg Dr. | 49:13 | ||
| 5 | UNI 2 | 2:30:11 | ||
| 47 | BALLIK Thomas Mag. | 48:40 | ||
| 75 | HAIDER Philipp | 48:57 | ||
| 55 | M�LLNER Wolfgang | 52:34 | ||
| 6 | TU 3 | 3:01:02 | ||
| 39 | JAGER Martin | 49:35 | ||
| 59 | VESELY Herbert DI. | 51:51 | ||
| 65 | BREYMESSER Alexander DI. | 1:19:36 | ||
| H 43- : | ||||
| 1 | und Akademische Meister | |||
| TU 1 | 1:39:23 | |||
| 66 | HUEMER Meinrad DI. | 32:11 | ||
| 80 | GRASSINGER Helmut DI. | 33:12 | ||
| 85 | GR�N Paul DI | 34:00 | ||
| 2 | UNI | 2:03:38 | ||
| 60 | CZEMBIREK Heinz Dr. | 35:19 | ||
| 74 | REISENBERGER Hans Mag. | 36:08 | ||
| 2 | EIGELSREITER Erich Mag. | 52:11 | ||
| 3 | TU 2 | 2:34:58 | ||
| 82 | HEJJAS Attila DI. | 40:22 | ||
| 78 | PIETSCH Walter DI. | 55:31 | ||
| 14 | STOCKHANDL Franz DI | 59:05 | ||
Info: [email protected]