Orientierungslaufclub Wienerwald
Orientierungslaufclub Wienerwald

Vereins-Startliste

Österreichische Meisterschaft Sprint Orientierungslauf, 3. Austria Cup
Wien - Donaupark, 14. Juni 2014

Startliste

   Start   Stnr Name                        Jg        Chip Kategorie         Anz 


2   HSV Pinkafeld              

   36:00    162 Deixler Norbert             77      770131 Herren 35-         18 
   81:00    452 Deixler-Thier Bettina       77      771102 Damen 35-           8 
   46:00    280 Pongratz Karl               52     1500115 Herren 60-         14 
   25:00    523 Oswald Luise                58        4625 Damen 55-           8 
   65:00    315 Ziermann Paul               42        7154 Herren 70-         16 
   42:00    273 Hochwarter Rudolf           56        7192 Herren 55-         25 
   29:00    209 Kalcher Robert              69     1061069 Herren 45-         36 
    8:00    373 Kalcher Magdalena           99     1302745 Damen -16 Elite    13 
   39:00    395 Kalcher Marie               02        5902 Damen -12          16 
   12:00    377 Kalcher Hannah              98     1399953 Damen -16 Elite    13 
   15:00    551 Kalcher Bernadette          01        5901 Damen Hobby         9 
   19:00     39 Gremmel Richard             97      553000 Herren -18 Elit     9 
  100:00    507 Strobl Helene               62        7153 Damen 50-          20 
   23:00    254 Strobl Herbert              58        7152 Herren 55-         25 
    8:00    406 Marti Felicitas             00        7116 Damen -14          18 
   68:00    180 Lang Gerhard                74      339021 Herren 40-         14 
             57 Lang Maximilian             01       49706 Herren -10          5 
             58 Remsa Martin                03        5905 Herren -10          5 
   69:00    342 Stögerer Patrizia           87     1987606 Damen 21- Elite    15 
   23:00    521 Takacs Elisabeth            57      338717 Damen 55-           8 
   55:00    469 Höfer Kathrin               73      307632 Damen 40-          13 
            561 Marisch Rudof               01        5910 Neulinge            5 
   29:00    224 Lang Karl                   61        7180 Herren 50-         33 
   33:00    389 Aus der Schmitten Helena    03        5903 Damen -12          16 
   27:00    298 Käfer Franz                 48        7174 Herren 65-         14 
   41:00    397 Jany Carla                  03        5909 Damen -12          16 



3   LZ OMAHA                   

   31:00    302 Benedek Robert              48        7190 Herren 65-         14 
   18:00    198 Binder Josef                57        7105 Herren 45-         36 
   23:00    294 Grabenhofer Wilhelm         47      427673 Herren 65-         14 
    3:00    368 Hoffmann Hannah             98     9090498 Damen -16 Elite    13 
   11:00    191 Kasper Reinhard             64      410315 Herren 45-         36 
    6:00    371 Kasper Ida-Karolina         98     7700007 Damen -16 Elite    13 
   35:00    391 Kasper Matilda              02      438978 Damen -12          16 
  109:00    516 Lassl Christa               62       49775 Damen 50-          20 
   46:00    443 Koch Sabine                 84        7108 Damen 21- Kurz     21 
   42:00    398 Mühl Verena                 02      443904 Damen -12          16 



4   SKV OLG Deutsch Kalten     

   96:00    503 Mayrhofer Klaudia           61      233000 Damen 50-          20 
   51:00    352 Hafner Andrea               94      232983 Damen -20 Elite     8 
   67:00    340 Bauer Julia                 92     9921031 Damen 21- Elite    15 
   48:00    445 Bauer Michaela              71      320250 Damen 21- Kurz     21 
   45:00    240 Bauer Peter                 63      921031 Herren 50-         33 
   72:00    425 Kogelmann Silke             80      438972 Damen 21- Lang      7 
   38:00    233 Pregartner Georg            63       49796 Herren 50-         33 
  105:00    512 Maget Brigitte              64      307642 Damen 50-          20 
   41:00    438 Pregartner Delilah          91      438970 Damen 21- Kurz     21 
   75:00    428 Pregartner Gudrun           88      438971 Damen 21- Lang      7 
   26:00    257 Mayrhofer Gerald            58       49710 Herren 55-         25 
   15:00    142 Stütz Herwig                86      427667 Herren 21- Kurz    21 



8   HSV Spittal / Drau         

   37:00    232 Polster Josef               62     9000006 Herren 50-         33 
   44:00     31 Polster Thomas              94     9600000 Herren -20 Elit    10 
   63:00     51 Gotthardt Daniel            98     9980403 Herren -16 Elit    14 



9   HSV Villach                

   28:00    259 Scherr Bruno                56     1080556 Herren 55-         25 
  107:00    514 Scherr Hildegard            62        6866 Damen 50-          20 
   53:00    248 Lieber Bernhard             60      830611 Herren 50-         33 



11  Naturfreunde Villach -     

   52:00    286 Prommer Günther            51      364368 Herren 60-         14 
   41:00    534 Prommer Martha              50       46268 Damen 60-           9 
    2:00    537 Primus Elisabeth            49       46202 Damen 65-           5 
   74:00    347 Haines Cloe                 85             Damen 21- Elite    15 
    9:00    189 Kohlbacher Roland           66      230619 Herren 45-         36 
   54:00     89 Kohlbacher Thomas           00      337615 Herren -14         20 
   12:00    548 Kohlbacher Vera             67      337619 Damen Hobby         9 
   46:00     33 Reiner Matthias             94      721994 Herren -20 Elit    10 



12  OLCU Viktring              

   25:00     77 Dobnik Elias                02      230585 Herren -12         17 
   41:00    272 Dobnik Günther             55       46214 Herren 55-         25 
   20:00     40 Dobnik Rafael               97      970325 Herren -18 Elit     9 
   34:00    160 Wenzel Hannes               76     9900001 Herren 35-         18 
   61:00    311 Venhauer Otto               41     9410819 Herren 70-         16 
    7:00    542 Venhauer Dietlinde          44      670923 Damen 70-           4 
    6:00    133 Springer Markus             78     9780611 Herren 21- Kurz    21 
   80:00    451 Springer-Venhauer Sonja     76     9760611 Damen 35-           8 
   67:00    179 Buchtele Markus             73     9666666 Herren 40-         14 
  102:00    509 Schweder Barbara            63     9696969 Damen 50-          20 
   50:00    447 Heinschink Andreea          83      230586 Damen 21- Kurz     21 
   11:00    138 Heinschink Anton            77      770414 Herren 21- Kurz    21 
   67:00    474 Kaiser Fiorella             66       46448 Damen 45-          28 



14  SU Klagenfurt              

   13:00    193 Huss Arno                   69      691225 Herren 45-         36 
   76:00    363 Polzer Carina               96     1500111 Damen -18 Elite    10 
   86:00      7 Binder Martin               84      500734 Herren 21- Elite   23 
   65:00    338 Binder Ursula               85      850610 Damen 21- Elite    15 



17  HSV Großmittel             

   30:00    225 Rotheneder Hannes           64      418279 Herren 50-         33 
   49:00    446 Kröppl Katrin               91      777703 Damen 21- Kurz     21 
   18:00    145 Habisch Christof            81      206223 Herren 21- Kurz    21 
   38:00    435 Türk Elisabeth              85      237609 Damen 21- Kurz     21 
   98:00    505 Mayer Brigitta              60      246885 Damen 50-          20 



18  HSV Langenlebarn           

   63:00    313 Herbst Werner               43       49787 Herren 70-         16 
   25:00    296 Fruhwirth Friedrich         45      500738 Herren 65-         14 
   20:00    291 Lukaseder Hubert            49     2033606 Herren 65-         14 
   50:00    245 Tanzer Josef                62     2033609 Herren 50-         33 
   40:00     27 Mailer Dominik              95     2033605 Herren -20 Elit    10 
   38:00     25 Griener Matthias            95      800031 Herren -20 Elit    10 
   13:00    111 Müllner Christoph           97     2033530 Herren 15-18       20 
   30:00    210 Olearczick Erlefried        65      770044 Herren 45-         36 
  104:00    511 Schreiber Hannelore         63     2033535 Damen 50-          20 



19  HSV OL Wiener Neustadt     

   23:00    203 Stockmayer Michael          68      800096 Herren 45-         36 
   21:00    148 Koiser Bernhard             87      501048 Herren 21- Kurz    21 
   39:00    436 Langer Christina            93     1993423 Damen 21- Kurz     21 
   26:00    297 Gurka Jiri                  46      501246 Herren 65-         14 
   68:00    318 Braun Emanuel sen.          41         199 Herren 70-         16 
   91:00     12 Fesselhofer Roland          87      872110 Herren 21- Elite   23 
   27:00    153 Kaltenbacher Pierre         78      939393 Herren 35-         18 
   35:00    230 Kellner Gerhard             62      899008 Herren 50-         33 
   79:00    121 Koiser Michael              85      500668 Herren 21- Lang     9 
   85:00      6 Plohn Markus                82     1100040 Herren 21- Elite   23 
   43:00    277 Schweifer Erwin             52      520816 Herren 60-         14 
   39:00    270 Mayer Ewald                 57     9570817 Herren 55-         25 
   24:00    522 Fesselhofer Traude          53      531209 Damen 55-           8 
   11:00    547 Dornstauder Sandra          70     2041800 Damen Hobby         9 
   47:00    444 Ponweiser Monika            81     9812306 Damen 21- Kurz     21 
   37:00    434 Gremmel Romana              90        7163 Damen 21- Kurz     21 
   28:00    526 Ponweiser Christine         56      560428 Damen 55-           8 
   48:00    282 Ponweiser Franz             51      510814 Herren 60-         14 
   17:00    197 Pauser Rainer               65      339098 Herren 45-         36 
   51:00    465 Tobler- Egger Gabriele      74        6904 Damen 40-          13 
   16:00     68 Tobler Simon                04      423968 Herren -12         17 
   29:00    260 Drage Stefan                59     9900011 Herren 55-         25 
   43:00     30 Pauser Jakob                94      895100 Herren -20 Elit    10 
   20:00    200 Lipphart-Kirchmeir Harald   67      562000 Herren 45-         36 
   78:00    485 Kirchmeir Elisabeth         66      443910 Damen 45-          28 
    8:00    106 Kirchmeir Constantin        97      361880 Herren 15-18       20 
   71:00    424 Linhart Gisa                89     2033549 Damen 21- Lang      7 
   37:00    163 Hartberger Thomas           75        6934 Herren 35-         18 
   37:00    530 Linhart Reingild            53        6972 Damen 60-           9 
   28:00    223 Köck Erwin                  61      531961 Herren 50-         33 
   27:00    207 Braun Emanuel               66      700025 Herren 45-         36 
   21:00     41 Braun Emanuel jun.          97      800091 Herren -18 Elit     9 
   25:00    220 Kanai Herbert               59      731559 Herren 50-         33 
   48:00    462 Kanai Nada                  73      320197 Damen 40-          13 
   27:00    258 Pidner Valentin             56     9061156 Herren 55-         25 
   19:00    146 Leidl Thomas                79     2112426 Herren 21- Kurz    21 
   43:00    238 Schütz Arno                 64      418495 Herren 50-         33 
   41:00     28 Berger Xander               94     2011000 Herren -20 Elit    10 
   18:00     70 Ziegerhofer Maximilian      03     2033506 Herren -12         17 
   90:00    497 Ziegerhofer Petra           66     1500777 Damen 45-          28 
   66:00    178 Borsitzky Hans              70      700825 Herren 40-         14 
   70:00    357 Pauser Ida                  97     2033556 Damen -18 Elite    10 
   82:00    453 Ponweiser Eva               77      770828 Damen 35-           8 
   76:00    483 Aschacher Angelika          69        6911 Damen 45-          28 
   73:00    426 Aschacher Verena            91        6910 Damen 21- Lang      7 
   35:00    432 Mangold Anita               83        6918 Damen 21- Kurz     21 
   61:00     49 Brantner Niklas             98     2112522 Herren -16 Elit    14 
    5:00    132 Arthofer Florian            83      500652 Herren 21- Kurz    21 
    3:00    130 Traint Stefan               89      887722 Herren 21- Kurz    21 
    9:00    544 Praznik Nora                43      211667 Damen 70-           4 
   40:00    396 Schaumann Laura             02     1908070 Damen -12          16 
   39:00    165 Schaumann Jörg              74      740105 Herren 35-         18 
   56:00     91 Schaumann Tobias            00      512000 Herren -14         20 
   35:00    266 Christ Alfred               59     2033558 Herren 55-         25 
   26:00     78 Christ Felix                02      428694 Herren -12         17 
   48:00     83 Christ Oliver               00     2112438 Herren -14         20 



21  Orienteering Klosterne     

   12:00    110 Schuh Roman                 98     1500667 Herren 15-18       20 
    3:00    327 Sterba Markus               68        7653 Herren Hobby        8 
   40:00    533 Knapp Elisabeth             52       46319 Damen 60-           9 
            380 Adenstedt Emily             06      320196 Damen -10           4 
   19:00    199 Adenstedt Nikolaus          65      650908 Herren 45-         36 
   56:00    470 Adenstedt Ingrid            70     1197531 Damen 40-          13 
   16:00    196 Grünberger Martin           66      661020 Herren 45-         36 
   70:00    477 Grünberger Christine        69      830906 Damen 45-          28 
   15:00    413 Grünberger Pia              01     7110501 Damen -14          18 
   71:00    358 Berger Marlene              97     1399405 Damen -18 Elite    10 
   17:00     69 Berger Peter                02      426500 Herren -12         17 
    3:00    101 Adenstedt Markus            99      339104 Herren 15-18       20 
   47:00    461 Tezarek Helga               73     9730408 Damen 40-          13 
   79:00    486 Adenstedt Barbara           67      670313 Damen 45-          28 
    5:00    185 Reisenberger Roland         68     1968045 Herren 45-         36 
   19:00    117 Palme Benjamin              98      504045 Herren 15-18       20 
   39:00    234 Billroth Georg              61     1010138 Herren 50-         33 
   42:00    439 Billroth Corinna            92      433290 Damen 21- Kurz     21 
   86:00    457 Resch Judit                 66     9900002 Damen 35-           8 
   15:00    113 Resch Bernhard              98      232660 Herren 15-18       20 
   32:00    212 Brenner Heimo               67       49756 Herren 45-         36 
   48:00    243 Resch Kurt                  63       46315 Herren 50-         33 
   19:00     71 Resch Florian               02      428002 Herren -12         17 
   68:00    475 Heindl Monika               65     1710101 Damen 45-          28 
             60 Heindl Clemens              04     1403130 Herren -10          5 
   12:00    139 Hutter Ferdinand            92      231980 Herren 21- Kurz    21 
    8:00    188 Praeceptor-Matl Rainer      63       46410 Herren 45-         36 
   49:00    463 Kaminger Ingrid             69       46411 Damen 40-          13 



28  HSV Ried                   

   51:00    285 Hones Josef                 54      230580 Herren 60-         14 
   22:00    520 Haider Anna                 56      236945 Damen 55-           8 
   64:00    314 Gaisbauer Herbert           43      433039 Herren 70-         16 
    8:00    543 Roder Ulrike                40        5407 Damen 70-           4 



30  Naturfreunde Linz          

   34:00    229 Krischan Klaus              64     9100000 Herren 50-         33 
  109:00    322 Fierlinger Adolf            36        5435 Herren 75-          6 
   82:00    489 Wagner Birgit               68     2061268 Damen 45-          28 
    3:00    538 Wagner Elfi                 46     2045608 Damen 65-           5 
  107:00    320 Wagner Max                  38      896984 Herren 75-          6 
   66:00    316 Fuchs Franz                 40        5436 Herren 70-         16 
   41:00    236 Treml Peter                 61      610602 Herren 50-         33 
   32:00    263 Schenk Johannes             58        5463 Herren 55-         25 
   26:00    524 Schenk-Präsent Veronika     59        5461 Damen 55-           8 
   32:00    420 Pühringer Anna              97      900333 Damen 15-18         5 
   17:00    144 Pühringer Dominik           89     9151019 Herren 21- Kurz    21 
   54:00    249 Pühringer Dieter            61     9005033 Herren 50-         33 
   72:00    479 Eschlböck Gudrun            68        5458 Damen 45-          28 
    7:00    187 Eschlböck Rainer            65        5500 Herren 45-         36 
   62:00    335 Berger Marlies              92        7537 Damen 21- Elite    15 
    4:00    369 Hristova Lora               99     2013451 Damen -16 Elite    13 



32  ASKÖ Henndorf              

   96:00     17 Scharnagl Lukas             92      920607 Herren 21- Elite   23 
   24:00    295 Böhm Eduard                 48     1480913 Herren 65-         14 
   55:00     90 Lechenauer Phillip          01     2041769 Herren -14         20 
   21:00     73 Lechenauer Raphael          03     2027938 Herren -12         17 
   35:00    528 Breitschädel Eva            53      502096 Damen 60-           9 
   49:00     84 Holly Christoph             00     2056418 Herren -14         20 
   77:00    484 Hillebrand Karin            68      410660 Damen 45-          28 
   94:00     15 Wartbichler Christian       88      881220 Herren 21- Elite   23 
   98:00     19 Gassner Manuel              91      558855 Herren 21- Elite   23 
   94:00    501 Elstner Margit              64      640718 Damen 50-          20 
   31:00    262 Hackl Karl                  56      410656 Herren 55-         25 
   16:00    143 Hackl Kevin                 92      364392 Herren 21- Kurz    21 
   73:00    480 Perner Heda                 65        5365 Damen 45-          28 
   16:00    114 Perner Martin               99     2050452 Herren 15-18       20 
   10:00    108 Markel Samuel               99     1500335 Herren 15-18       20 
   22:00    293 Müller Leo                  49     1231049 Herren 65-         14 
    5:00    540 Müller Brigitte             48        5399 Damen 65-           5 
   88:00      9 König Markus                79      800095 Herren 21- Elite   23 
    4:00    102 Aigner Tobias               99     1500334 Herren 15-18       20 
   31:00    226 Elstner Florian             63      630503 Herren 50-         33 
   56:00    306 Rieder Gernot               41        5369 Herren 70-         16 
   45:00    442 Huber Julia                 91             Damen 21- Kurz     21 
   74:00    427 Rogl Franziska              88      770033 Damen 21- Lang      7 
   25:00    151 Breitschädel Tobias         78      781121 Herren 35-         18 
   61:00    334 Rothauer Lucie              74      502094 Damen 21- Elite    15 



33  HSV WALS                   

   28:00    299 Nagele Franz                46     8623921 Herren 65-         14 



34  Naturfreunde Seekirche     

   30:00    261 Rogl Hartwig                58        7603 Herren 55-         25 



35  SSV Hallein-Neualm         

    4:00    328 Mages Franz                 55      550212 Herren Hobby        8 
   47:00    242 Mayer Horst                 60      601202 Herren 50-         33 
   58:00     93 Rainer Stefan               00      500562 Herren -14         20 
   18:00    116 Rest Jakob                  99        7623 Herren 15-18       20 
   14:00    112 Münnich Michael             99             Herren 15-18       20 



38  HSV Graz                   

    5:00    329 Melcher Michael             62      307633 Herren Hobby        8 



40  Leibnitzer AC              

   25:00    205 Lerchegger Helmut           68     1200268 Herren 45-         36 
   64:00     52 Lerchegger Bernhard         98     1700002 Herren -16 Elit    14 
   22:00     42 Lerchegger Maximilian       97     9171717 Herren -18 Elit     9 
   32:00    158 Egger Jürgen                75      680044 Herren 35-         18 
   61:00    173 Pölzl Andreas               73        2437 Herren 40-         14 
   78:00    120 Prach Franz                 63      237561 Herren 21- Lang     9 
   53:00    467 Allwinger Tünde            73     1501000 Damen 40-          13 
   18:00     38 Kubelka Stefan              96      960201 Herren -18 Elit     9 
    5:00    403 Auer Ronja                  01      423962 Damen -14          18 
   37:00    393 Auer Melinda                02      423961 Damen -12          16 
            560 Auer Jasmine                75      423963 Neulinge            5 
   50:00    284 Hartinger Franz             53      882000 Herren 60-         14 
   39:00    532 Hartinger Maria             54       49239 Damen 60-           9 
   46:00     81 Novak Lukas                 01      423966 Herren -14         20 
   10:00    375 Erhart Antonia              98     1500556 Damen -16 Elite    13 
   68:00     56 Allwinger Herwig jun.       99      332945 Herren -16 Elit    14 
   83:00    454 Allwinger Judit             75      231959 Damen 35-           8 
    4:00    131 Ekhlas Daniel               92      345977 Herren 21- Kurz    21 
   10:00    408 Lienhart Carina             00      423964 Damen -14          18 
            562 Lienhart Michaela           73      423965 Neulinge            5 
   37:00     24 Hartlieb Felix                     7010101 Herren -20 Elit    10 



41  Naturfreunde Steiermar     

  101:00    508 Hoch Gabi                   64       46497 Damen 50-          20 
  111:00    324 Hoch Gerfried               38       46264 Herren 75-          6 
   64:00    176 Schmid Martin               70     1690707 Herren 40-         14 
   31:00    157 Hailing Markus              76      246894 Herren 35-         18 



42  OLC Graz                   

   50:00    351 Walch Martina               95     9120795 Damen -20 Elite     8 
   81:00    488 Walch Karin                 64      700333 Damen 45-          28 
   92:00     13 Pfeifer Christian           89     1680808 Herren 21- Elite   23 
   13:00    411 Zeiner Dora                 01     7711177 Damen -14          18 
   11:00    409 Zeiner Elena                00      913902 Damen -14          18 
   30:00    301 Fink Karl                   49      700888 Herren 65-         14 
            559 Fink Herlinde               53      410708 Neulinge            5 
   26:00    206 Glatz Ewald                 67     1680404 Herren 45-         36 
   84:00    491 Glatz Sylvia                67      307613 Damen 45-          28 
   40:00    235 Kradischnig Günter         61      611028 Herren 50-         33 
   14:00    194 Gröll Reinhard              66      661206 Herren 45-         36 
   30:00    386 Gröll Anna                  02     1262002 Damen -12          16 
   58:00     46 Gröll Georg                 99      991306 Herren -16 Elit    14 
   87:00    494 Gröll Michaela              68     1500333 Damen 45-          28 
   71:00    344 Glatz Verena                93     1680303 Damen 21- Elite    15 
    7:00    331 Zeiner Harald               63     1399968 Herren Hobby        8 
   16:00    552 Zeiner Elisabeth            65     1399969 Damen Hobby         9 
   36:00    433 Zeiner Martina              91     7777706 Damen 21- Kurz     21 
   45:00     32 Gröll Matthias              95     9000005 Herren -20 Elit    10 
   48:00    349 Herrgesell Maren            94      961994 Damen -20 Elite     8 
   52:00    247 Peter Erich                 62      237578 Herren 50-         33 
   32:00    227 Walch Christian             64      930310 Herren 50-         33 
   77:00    364 Trummer Johanna             97      600606 Damen -18 Elite    10 
   11:00    376 Trummer Rosa                99     1999812 Damen -16 Elite    13 
   65:00    177 Hofer Rupert                71      700031 Herren 40-         14 
   97:00     18 Guggenberger Tobias                 320257 Herren 21- Elite   23 



44  SU Schöckl Orienteerin     

   74:00    361 Fend Sara                   97      361865 Damen -18 Elite    10 
    5:00    370 Knauder Viktoria            99      992710 Damen -16 Elite    13 
    3:00    401 Lueger Anna                 00     1250800 Damen -14          18 
   70:00    343 Müller Tessa                92     2444024 Damen 21- Elite    15 
   54:00    355 Pacher Lisa                 94      944449 Damen -20 Elite     8 
   52:00    353 Ramstein Nora               95     2003157 Damen -20 Elite     8 
   13:00    140 Renz Johannes               94      307626 Herren 21- Kurz    21 
   95:00     16 Schachner Sandro            88      882507 Herren 21- Elite   23 
   20:00    147 Mariacher Armin             90     1030890 Herren 21- Kurz    21 
   12:00    410 Sladek Laura                00     2041774 Damen -14          18 
   16:00    414 Standhartinger Magdalena    00     2052080 Damen -14          18 
            554 Kalliany Susanne            59      439270 Offen Lang          5 
            555 Kalliany Rainer             58      438963 Offen Lang          5 



45  OC Fürstenfeld             

   72:00    345 Kadan Ursula                88     1406181 Damen 21- Elite    15 
   43:00    274 Leonhardt Kristian          55      223671 Herren 55-         25 
   14:00    141 Trummer Herfried            75       46254 Herren 21- Kurz    21 
   83:00    125 Veitsberger Thomas          82      830308 Herren 21- Lang     9 
   36:00    529 Schandor Gerti              53      230741 Damen 60-           9 
   40:00    271 Friessnig Joachim           58     1720202 Herren 55-         25 
   52:00     87 Fabian Sebastian            00             Herren -14         20 
   16:00     36 Hellmayr Valentin           96      410178 Herren -18 Elit     9 
   62:00     97 Holper Leo                  00             Herren -14         20 
   12:00     64 Jeindl Alexander            02             Herren -12         17 
   50:00     85 Kremshofer Samuel           00     2057957 Herren -14         20 
   66:00     54 Krenn Martin                98             Herren -16 Elit    14 
   30:00    418 Loidolt Clara               98             Damen 15-18         5 
   17:00    115 Loidolt Clemens             97             Herren 15-18       20 
   13:00    378 Scheikl Agnes               99     2045150 Damen -16 Elite    13 
   27:00    222 Scheikl Gottfried           01     2043838 Herren 50-         33 
   20:00     72 Zapf Kilian                 02             Herren -12         17 
   62:00     50 Zechner Andreas             98     7777730 Herren -16 Elit    14 
    6:00    104 Seidl Andreas               01             Herren 15-18       20 
   39:00     26 Siemmeister Michael         94      833333 Herren -20 Elit    10 



48  Laufklub Kompass Innsb     

   45:00    279 Melkes Antal                53       46092 Herren 60-         14 
    8:00    135 Kogler Bernhard             86      860328 Herren 21- Kurz    21 



53  MTV Hernals                

   57:00    307 Czembirek Heinz             41        6985 Herren 70-         16 
   29:00    300 Thürk Gerhard               49        6982 Herren 65-         14 



55  Naturfreunde Wien          

   60:00    172 Kroupa Günther              71      710418 Herren 40-         14 
   44:00    278 Bosina Martin               54        7652 Herren 60-         14 
    8:00    332 Skern Tim                   56      337622 Herren Hobby        8 
   82:00    124 Imriska Samuel              82     1982118 Herren 21- Lang     9 
   57:00     45 Wolfram Clemens             99     1500888 Herren -16 Elit    14 
   17:00    553 Wolfram-Teischl Sabine      70      431947 Damen Hobby         9 
   75:00    362 Hlosta Denise               96      960824 Damen -18 Elite    10 
   83:00    490 Hlosta Manuela              67      670321 Damen 45-          28 
   33:00    421 Hlosta Nicole               98     9805300 Damen 15-18         5 
    6:00    186 Hlosta Thomas               67      670103 Herren 45-         36 
   44:00    239 Tiefenböck Willi            64     7474747 Herren 50-         33 
    7:00    372 Tiefenböck Tina             99     1500999 Damen -16 Elite    13 
    4:00    402 Tiefenböck Rita             01     7700001 Damen -14          18 
   13:00    549 Tiefenböck Riki             67      337614 Damen Hobby         9 
   36:00    392 Kastner Maya                02     7888887 Damen -12          16 
   14:00    412 Kastner Ylvi                00     7722277 Damen -14          18 
   65:00     53 Kastner Nicolas             98     7788887 Herren -16 Elit    14 
   46:00    460 Kastner Barbara             70        7292 Damen 40-          13 
   33:00    264 Genevois Frédéric           55      511000 Herren 55-         25 
   85:00    456 Skern Marina                75     9010775 Damen 35-           8 
   35:00    215 Hilbert Josef               69     7777704 Herren 45-         36 
   95:00    502 Hilbert Sabine              62     1403134 Damen 50-          20 
    4:00    184 Pietsch Werner              66      546468 Herren 45-         36 
  108:00    515 Pietsch Silvia              63       46469 Damen 50-          20 
   51:00    448 Pietsch Hanna               91      307606 Damen 21- Kurz     21 
   49:00    244 Wiesinger Georg             62        7544 Herren 50-         33 
    7:00    105 Wiesinger Simon             99      211670 Herren 15-18       20 
  108:00    321 Gassner Ferdinand           37        7262 Herren 75-          6 
   73:00    360 Gassner Anika               96      960929 Damen -18 Elite    10 
   28:00    208 Gassner Ferri               66      883000 Herren 45-         36 
    9:00    374 Gassner Jasmina             99      990310 Damen -16 Elite    13 
   69:00    476 Gassner Katja               67        7297 Damen 45-          28 
   17:00     37 Kurz Florian                97     1970218 Herren -18 Elit     9 
   67:00    317 Bonek Ernst                 42        7289 Herren 70-         16 
    6:00    404 Gantz Aline                 01     7555557 Damen -14          18 
   36:00    231 Biel Axel                   64     9123123 Herren 50-         33 
   59:00     47 Jandl Dominik               98      980218 Herren -16 Elit    14 
   51:00     86 Jandl Florian               01     1500225 Herren -14         20 
    6:00    330 Jandl Hannes                65      426491 Herren Hobby        8 
   26:00    152 Kolar Hannes                77     1977126 Herren 35-         18 
   75:00    482 Bonek Claudia               69        7298 Damen 45-          28 
   60:00     95 Bonek Erik                  01      993103 Herren -14         20 
   67:00     55 Bonek Jannis                99      700444 Herren -16 Elit    14 
   33:00    228 Bonek Peter                 64     1710202 Herren 50-         33 
   31:00    211 Grill Michael               66      337630 Herren 45-         36 
  110:00    517 Gollmann Birgit             64      230609 Damen 50-          20 
   20:00    118 Rossik Philipp              96      340809 Herren 15-18       20 
   59:00    309 Reisenberger Hans           43      440365 Herren 70-         16 
   10:00    137 Deubel Dirk                 72      721024 Herren 21- Kurz    21 
   63:00     98 Deubel Joergen              01     7008000 Herren -14         20 
   14:00     66 Deubel Jonas                03     9008000 Herren -12         17 
   28:00    154 Brettner-Messler Robert     78      781212 Herren 35-         18 
  106:00    513 Gassner Irene               63        7261 Damen 50-          20 
   26:00    221 Arbter Roland               62      307604 Herren 50-         33 
   97:00    504 Arbter Vera                 64     1207294 Damen 50-          20 
   73:00    346 Arbter Anja                 93      930610 Damen 21- Elite    15 
   99:00     20 Arbter Simon                91      910725 Herren 21- Elite   23 
   32:00    388 Hufnagel Magdalena          02      442571 Damen -12          16 
   21:00    201 Hofstätter Felix            66      722222 Herren 45-         36 
  103:00    510 Hofstätter Sabine           64      744444 Damen 50-          20 
   85:00    127 Bosina Joachim              89      895093 Herren 21- Lang     9 
   33:00    213 Ditz Robert                 65      438968 Herren 45-         36 
   57:00     92 Ditz Markus                 01       46280 Herren -14         20 
   38:00    394 Ditz Carina                 05      448930 Damen -12          16 
    2:00    326 Guggenberger Thomas         65     2010973 Herren Hobby        8 
   11:00    109 Guggenberger David          99     2010999 Herren 15-18       20 
   46:00    241 Pietsch Wolfgang            64       46416 Herren 50-         33 
   88:00    495 Pietsch-Grabner Jutta       69       46417 Damen 45-          28 
   17:00    415 Pietsch Anna                01      428009 Damen -14          18 
   24:00     76 Pietsch Max                 03     2052187 Herren -12         17 
             59 Pietsch Theo                05     2026126 Herren -10          5 
   51:00    246 Vesely Herbert              64        7268 Herren 50-         33 
   24:00    150 Radon Thomas                79      513000 Herren 35-         18 
            381 Radon Livia                 05       46279 Damen -10           4 



56  OLC Wienerwald             

   15:00     35 Mayer Andreas               96     1996034 Herren -18 Elit     9 
   38:00    164 Wittberger Georg            70      605060 Herren 35-         18 
   61:00     96 Altmann Benjamin            01     1442001 Herren -14         20 
   90:00     11 Sulz Henrik                 90      887838 Herren 21- Elite   23 
   35:00    161 Danner Martin               65      940907 Herren 35-         18 
   50:00    464 Lyatoshinskaya Polina       71     7500000 Damen 40-          13 
   89:00    496 Veitsberger Susi            68     1500668 Damen 45-          28 
            564 Berger Elfi                 28       49763 Damen 85-           1 
   91:00    498 Berger Hedi                 68     1662012 Damen 45-          28 
  110:00    323 Palme Thorwik               34       46338 Herren 75-          6 
   53:00     88 Grünbeck Johannes           01     1403122 Herren -14         20 
    9:00    136 Satrapa Vito                94     2010994 Herren 21- Kurz    21 
   52:00    449 Hauser Barbara              90     2042188 Damen 21- Kurz     21 
   53:00    354 Engl Magdalena              95     1312950 Damen -20 Elite     8 
