WOLV-Cup 5.LaufDi 27.04.2004 07:13
Ergebniserzeugt von OE2002 © Stephan Krämer 2002

  Pl Name                          Jg Verein                           Zeit  Diff. 



Herren A  (39)                5.300 km  230 Hm   10 P              

   1 Fink Bernhard                    WAT Wien                        40:22   0:00 
   2 Bonek Peter                      NF Wien                         40:51   0:29 
   3 Arbter Roland                    NF Wien                         43:08   2:46 
   4 Siegert Wolfgang                 WAT Wien                        44:21   3:59 
   5 Hermann Claus                    HSV Wr.Neustadt                 45:47   5:25 
   6 Radon Thomas                     NF Wien                         45:55   5:33 
   7 Srb Alex                         WAT Wien                        47:31   7:09 
   8 Zemann Adi                       WAT Wien                        48:31   8:09 
   9 Hofstätter Felix                 NF Wien                         49:23   9:01 
  10 Novak Roland                     HSV Baden                       50:55  10:33 
  11 Ballik T./Krauskopf B.           WAT Wien                        51:26  11:04 
  12 Valsky Allan                     OK Gittis Klosterneuburg        52:43  12:21 
  13 Täuber Thomas                    OLT Transdanubien               52:48  12:26 
  14 Sparr Harald                     HSV Wr.Neustadt                 53:05  12:43 
  15 Tanzer Markus                    HSV Langenlebarn                53:12  12:50 
  16 Billroth Georg                   OK Gittis Klosterneuburg        53:30  13:08 
  17 Lemmel Hartmut                   WAT Wien                        54:04  13:42 
  18 Grün Paul                        OLG Ströck                      54:06  13:44 
  18 Dobler Georg                     MTV Hernals                     54:06  13:44 
  20 Bosina Martin                    NF Wien                         55:54  15:32 
  21 Poell Matthias                   OLC Wienerwald                  56:37  16:15 
  22 Lundberg Urban                   OLC Wienerwald                  56:43  16:21 
  23 Reisenberger Roland              OK Gittis Klosterneuburg        58:02  17:40 
  24 Knapp Michael                    OK Gittis Klosterneuburg        58:15  17:53 
  25 Ponweiser Franz                  HSV Wr.Neustadt                 58:56  18:34 
  26 Larsson Mats                     OK Älgen                        59:33  19:11 
  27 Oprsal Alan                      EKP (CZ)                      1:01:23  21:01 
  28 Praeceptor Rainer                OK Gittis Klosterneuburg      1:01:59  21:37 
  29 Plohn Markus+Kameramann          HSV Wr.Neustadt               1:03:17  22:55 
  30 Grün Dominik                     OLG Ströck                    1:03:34  23:12 
  31 Bauer Peter                      SKV Dt.Kaltenbunn             1:04:38  24:16 
  32 Mehl Wolfgang                    OLC Wienerwald                1:04:53  24:31 
  33 Dytlewski Nick                   NF Wien                       1:11:30  31:08 
  34 Purgathofer Werner               --- vereinslos                1:21:12  40:50 
  35 Bauer Christian                  OK Gittis Klosterneuburg      1:22:43  42:21 
  36 Hampl Manfred                    WATV Wien                     1:30:57  50:35 

     Böhm Wilhelm                     HSV Baden                      Fehlst        
  AK Danner Martin                    OLC Wienerwald                  48:41        
  AK Röhrbacher Friedrich             OLC Wienerwald                1:01:36        



Damen A  (6)                  5.300 km  230 Hm   10 P              

   1 Reichl Irene                     WAT Wien                      1:00:15   0:00 
   2 Ponweiser Eva                    HSV Wr.Neustadt               1:02:31   2:16 
   3 Cherkasova Marina                NF Wien                       1:06:07   5:52 
   4 Resch Judit                      OLC Wienerwald                1:06:24   6:09 
   5 Lemmel Elisabet                  WAT Wien                      1:10:06   9:51 
   6 Adenstedt Barbara                OK Gittis Klosterneuburg      1:23:03  22:48 



Herren B  (18)                4.300 km  200 Hm   8 P               

   1 Huemer Martin                    WAT Wien                        36:59   0:00 
   2 Distelberger Anton               OK Gittis Klosterneuburg        39:07   2:08 
   3 Arbter Simon                     NF Wien                         40:20   3:21 
   4 Riedl Markus                     WAT Wien                        41:31   4:32 
   5 Bosina Joachim                   NF Wien                         41:53   4:54 
   6 Lukaseder Hubert                 HSV Langenlebarn                44:51   7:52 
   7 Blaschek Elmar                   OLC Wienerwald                  44:57   7:58 
   8 Tanzer Josef                     HSV Langenlebarn                45:58   8:59 
   9 Huemer Meinrad                   WAT Wien                        46:11   9:12 
  10 Humann Paul                      --- vereinslos                  46:32   9:33 
  11 Hierzegger Hannu                 MTV Hernals                     48:45  11:46 
  12 Grohs Georg                      WAT Wien                        51:41  14:42 
  13 Brenner Heimo                    OK Gittis Klosterneuburg        53:25  16:26 
  14 Cart Andreas                     OLC Wienerwald                  57:49  20:50 
  15 Schordan Alfred                  SU Großenzersdorf               58:02  21:03 
  16 Springer Markus                  OLCU Viktring                 1:01:34  24:35 

     Siegert Reinhard                 WAT Wien                       Fehlst        
     Preiner Stefan                   --- vereinslos                 Fehlst        



Damen B  (8)                  4.300 km  200 Hm   8 P               

   1 Arbter Vera                      NF Wien                         40:17   0:00 
   2 Knapp Elisabeth                  OK Gittis Klosterneuburg        43:41   3:24 
   3 Gollmann Birgit                  NF Wien                         55:38  15:21 
   4 Venhauser Sonja                  OLCU Viktring                   59:51  19:34 
   5 Blutsch Beate                    WAT Wien                      1:03:32  23:15 
   6 Ponweiser Christine              HSV Wr.Neustadt               1:07:01  26:44 
   7 Mehl Ariane                      OLC Wienerwald                1:13:48  33:31 
   8 Gstatter Karin                   OLC Wienerwald                1:19:56  39:39 



Herren C  (16)                2.900 km  120 Hm   10 P              

   1 Arbter Christian                 NF Wien                         28:01   0:00 
   2 Bruchbacher Andreas              NF Wien                         28:31   0:30 
   3 Kukla Gerald                     OLT Transdanubien               32:04   4:03 
   4 Rehrl Christian                  ASKÖ Henndorf                   32:35   4:34 
   5 Jörg Kilian                      OLC Wienerwald                  32:59   4:58 
   6 Reichl Christoph                 WAT Wien                        37:07   9:06 
   7 Reisenberger Hans                NF Wien                         38:18  10:17 
   8 Kainzbauer Josef                 WAT Wien                        40:04  12:03 
   9 Srb Walter                       WAT Wien                        46:50  18:49 
  10 Gassner Ferdinand                NF Wien                         50:14  22:13 
  11 Sulz Henrik                      OLC Wienerwald                  52:40  24:39 
  12 Huemer Valentin                  WAT Wien                        57:24  29:23 
  13 Rabenstein Edmund                --- vereinslos                  59:57  31:56 
  14 Strauch Peter                    --- vereinslos                1:17:10  49:09 

     Bruchbacher Walter               NF Wien                        Fehlst        
     Reisinger Florian (Team)         --- vereinslos                   Aufg        



Damen C  (17)                 2.900 km  120 Hm   10 P              

   1 Bruchbacher Julia                NF Wien                         30:45   0:00 
   2 Kaiser Fiorella                  OLCU Viktring                   32:25   1:40 
   3 Bauer Michaela                   SKV Dt.Kaltenbunn               36:57   6:12 
   4 Grün Andrea                      OLG Ströck                      37:33   6:48 
   5 Riedl Maria                      WAT Wien                        40:02   9:17 
   6 Micko Roswith                    OLC Wienerwald                  40:48  10:03 
   7 Liljeqvist Christina             OLC Wienerwald                  41:36  10:51 
   8 Bruchbacher Ilse                 NF Wien                         41:45  11:00 
   9 Funk Andrea                      --- vereinslos                  43:39  12:54 
  10 Huber Margit                     OLG Ströck                      44:27  13:42 
  11 Kukla Karin                      OLT Transdanubien               45:21  14:36 
  12 Gassner Irene                    NF Wien                         46:41  15:56 
  13 Stangl Ullrike                   NF Wien                         50:54  20:09 
  14 Broinger Karin                   OLC Wienerwald                  51:17  20:32 
  15 Mattes Gerda                     NF Wien                         57:14  26:29 
  16 Singer Sabine                    --- vereinslos                1:19:03  48:18 

     Zrounek Anita                    --- vereinslos                 Fehlst        



Kat. D  (4)                   1.800 km  45 Hm   9 P                

   1 Bauer Julia                      SKV Dt.Kaltenbunn               21:39   0:00 
   2 Finder Markus                    HSV Graz                        39:20  17:41 
   3 Srb Christa                      WAT Wien                      1:02:51  41:12 

     Lefebvre Ulla                    HSV Wr.Neustadt                Fehlst        



Herren E  (8)                 1.800 km  45 Hm   9 P                

   1 Glaner Franz                     WAT Wien                        24:59   0:00 
   2 Börner Christoph                 WAT Wien                        26:54   1:55 
   3 Palme Sebastian                  OK Gittis Klosterneuburg        28:53   3:54 
   4 Grohs Stefan                     WAT Wien                        29:07   4:08 
   5 Finder Bernhard                  HSV Graz                        30:55   5:56 
   6 Wiesinger Simon                  NF Wien                         53:04  28:05 
   7 Huemer Christoph jun.            WAT Wien                        55:03  30:04 
   8 Resch Bernhard                   OLC Wienerwald                1:03:43  38:44 



Damen E  (2)                  1.800 km  45 Hm   9 P                

   1 Arbter Anja                      NF Wien                         26:31   0:00 
   2 Bonek Janis/Erik                 NF Wien                       1:04:08  37:37