Citypark-OL Wintercup 2002 - Lauf 2Sa 19.01.2002 16:30
Ergebnis

   Pl Name                         Jg Verein                           Zeit 	Pkt



Herren Lang  (53)  3.100 km   11 P             

    1 Fink Bernhard                77 WAT                             15:28 	51
    2 Zete Vasile                     vereinslos                      15:45 	50
    3 Veitsberger Martin           74 TV FÜRSTENFELD                  16:55 	49
    4 Wittberger Georg             70 OLC WIENERWALD                  16:56 	48
    5 Veitsberger Thomas              TV FÜRSTENFELD                  17:26 	47
    6 Grünberger Martin            66 OK GITTIS KLOSTERNEUB.          17:29 	46
    6 Vesely Thomas                68 Naturf. WIEN                    17:29 	46
    8 Radon Thomas                 79 Naturf. WIEN                    17:44 	44
    9 Adenstedt Erik               69 OK GITTIS KLOSTERNEUB.          17:48 	43
   10 Klapil Michael                  ASV ANDLERSDORF                 17:57 	42
   11 Marksteiner Martin           72 A.S. LYCEE FRANCAIS             18:16 	41
   12 Billroth Georg               61 OK GITTIS KLOSTERNEUB.          18:17 	40
   13 Riedl Markus                 86 WAT                             18:54 	39
   14 Jankó Tamás                  58 BEAC                            18:58 	38
   15 Hlosta Thomas                67 Naturf. WIEN                    19:09 	37
   16 Lundberg Urban               61 OLC WIENERWALD                  19:11 	36
   17 Göschl Erich                 66 OLC WIENERWALD                  19:19 	35
   18 Wiesinger Georg              62 Naturf. WIEN                    19:27 	34
   19 Bruchbacher Philipp          86 Naturf. WIEN                    19:36 	33
   20 Mehl Wolfgang                65 OLC WIENERWALD                  19:51 	32
   21 Siegert Wolfgang             88 WAT                             19:54 	31
   22 Fuchs Josef                  61 HSV WR. NEUSTADT                20:30 	30
   23 Häusler Nikolaus             65 OK GITTIS KLOSTERNEUB.          20:35 	29
   24 Srb Alexander                73 WAT                             21:12 	28
   25 Grill Michael                66 Naturf. WIEN                    21:18 	27
   26 Schuster Helmut              52 USC THERESIANUM                 21:21 	26
   27 Kainzbauer Josef             50 WAT                             21:47 	25
   28 Reisenberger Hans            43 Naturf. WIEN                    21:57 	24
   29 Markom Peter                 69 HSV LANGENLEBARN                22:06 	23
   30 Reisenberger Roland          68 OK GITTIS KLOSTERNEUB.          22:23 	22
   31 Siegert Reinhard             47 WAT                             22:34 	21
   32 Aichholzer Christian         67 OLC WIENERWALD                  22:41 	20
   32 Caban Sebastian                 vereinslos                      22:41 	20
   34 Haas Roland                     ASV ANDLERSDORF                 23:01 	18
   35 Zapletal Josef                  Naturf. ST.VEIT                 23:08 	17
   36 Grün Dominik                 86 OLC WIENERWALD                  23:42 	16
   37 Distelberger Anton              OK GITTIS KLOSTERNEUB.          24:23 	15
   38 Zeder Fritz                  62 OLC WIENERWALD                  24:38 	14
   39 Bichl Daniel                 88 WAT                             25:01 	13
   40 Hutter Fritz                    ASV ANDLERSDORF                 26:21 	12
   41 Fruhwirth Friedrich          45 HSV LANGENLEBARN                26:52 	11
   42 Radil Klaus                  42 WAT                             28:29 	10
   43 Andreas Markus                  ASV ANDLERSDORF                 28:59 	 9
   44 Kemppainen Markku            47 OLC WIENERWALD                  29:19 	 8
   45 Almer Günter                    ASV ANDLERSDORF                 29:37 	 7
   46 Trauner Christoph               BRG 2                           31:00 	 6
   47 Andreas Wolfgang                ASV ANDLERSDORF                 33:06 	 5
   48 Herbst Werner                43 HSV LANGENLEBARN                37:14 	 4
   49 Scheffler Wilhelm               ASV ANDLERSDORF                 40:05 	 3
   50 Muick Wolfgang                  HSV LANGENLEBARN              1:34:00 	 2

      Norden Christian             55 WAT                            Fehlst 	 1
      Schmid Martin                70 NF LOKOMOTIVE STEIERMARK        N Ang 
   AK Suchomel Heinz               57 OLC WIENERWALD                  19:45 



Damen Lang  (20)   3.100 km   11 P             

    1 Ponweiser Eva                77 HSV WR. NEUSTADT                20:51 	20
    2 Fuchs Sabine                 85 HSV PINKAFELD                   22:31 	19
    3 Petersson Marianne           82 OLC WIENERWALD                  22:57 	18
    4 Fuchs Elisabeth              60 HSV WR. NEUSTADT                24:45 	17
    5 Tcherkassova Marina          75 Naturf. WIEN                    25:00 	16
    6 Adenstedt Ingrid             70 OK GITTIS KLOSTERNEUB.          26:07 	15
    7 Gstatter Karin                  vereinslos                      26:27 	14
    8 Petersson Ingrid             53 OLC WIENERWALD                  27:19 	13
    9 Blutsch Beate                84 WAT                             27:23 	12
   10 Mehl Elisabeth               86 OLC WIENERWALD                  29:20 	11
   11 Freiberg Verena              69 OLC WIENERWALD                  29:42 	10
   12 Weichselbaum Gerda              OK GITTIS KLOSTERNEUB.          30:05 	 9
   13 Harreither Agnes             87 OLC WIENERWALD                  30:34 	 8
   14 Bruchbacher Ilse             54 Naturf. WIEN                    30:43 	 7
   15 Riedl Maria                  53 WAT                             32:33 	 6
   16 Andreas Gabriele             58 ASV ANDLERSDORF                 43:37 	 5

      Sachs Michaela                  ASV ANDLERSDORF                Fehlst 	 1
      Palme Guni                   68 OLC WIENERWALD                 Fehlst 	 1
      Frisch Roswitha                 vereinslos                     Fehlst 	 1
      Pfeil Petra                  64 Naturf. WIEN                     Aufg 	 1



Herren Kurz  (17)  2.000 km   7 P              

    1 Simkovics Erik               89 OLC WIENERWALD                  12:13 	17
    2 Tanzer Markus                   HS FURTH                        15:02 	16
    3 Simkovics Erich              47 OLC WIENERWALD                  16:26 	15
    4 Srb Walter                   43 WAT                             18:20 	14
    5 Stockhandl Lorenz               OLC WIENERWALD                  18:24 	13
    6 Jankó Daniel                 90 BEAC                            19:03 	12
    7 Bruchbacher Andreas          91 Naturf. WIEN                    19:27 	11
    8 Aron Martin                     HS FURTH                        20:10 	10
    9 Eigelsreiter Arno            95 WAT                             25:00 	 9
   10 Engelhart Philipp               HS FURTH                        27:21 	 8
   11 Kiss Marcel                     ASV ANDLERSDORF                 27:32 	 7
   12 Huschner Michael                HS FURTH                        31:36 	 6
   13 Bauder Felix                    HS FURTH                        33:58 	 5
   14 Fischer Alexander               HS FURTH                        34:25 	 4

      Leihs Thomas                    HS FURTH                       Fehlst 	 1
      Ettenauer Stefan                HS FURTH                       Fehlst 	 1
      Fryza Andreas                   PSV Wien                         Aufg 	 1



Damen Kurz  (12)   2.000 km   7 P              

    1 Kudrna Sonja                 88 OLC WIENERWALD                  15:55 	12
    2 Grün Andrea                  89 OLC WIENERWALD                  15:59 	11
    3 Bruchbacher Julia            89 Naturf. WIEN                    17:30 	10
    4 Rosenkranz Angelika          88 OLC WIENERWALD                  18:02 	 9
    5 Aurada Edith                 50 OLC WIENERWALD                  18:07 	 8
    6 Mehl Ariane                     OLC WIENERWALD                  19:27 	 7
    7 Tanzer Magdalena                HS FURTH                        20:37 	 6
    8 Nilsson Gunnel               54 OLC WIENERWALD                  21:45 	 5
    9 Weiszenböck Tanja               HS FURTH                        22:02 	 4
   10 Srb Christa                  43 WAT                             37:05 	 3
   11 Siegert Eva                     WAT                             39:30 	 2

      Fryza Brigitte                  PSV Wien                         Aufg 	 1