1 . W O L V - C U P
Vorläufige Ergebnisliste

www.olc-wienerwald.at

Postennetz-OL, Sonntag 18.3. 2001, OLC Wienerwald; Perchtoldsdorf

 

 

WOLVCUP 2001 1.Lauf

18.03.2001

 

 

 

Perchtoldsdorf

     
         
  Kategorie A      
Rang Name Verein Laufzeit Punkte
1 Waldhäusl Wolfgang OLC Wienerwald 0:29:17 100,00
2 Bonek Peter NF Wien 0:30:10 96,98
3 Hillo Kari OLC Wienerwald 0:31:45 91,58
4 Vogel Lukas NF Wien 0:32:55 87,59
5 Gigon Christian OLT Transdanubien 0:33:12 86,62
6 Hierzegger Hanno TVN Villach 0:33:33 85,43
7 Pitsch Wolfgang NF Wien 0:33:38 85,15
8 Hlosta Thomas NF Wien 0:33:54 84,23
9 Danner Martin OLC Wienerwald 0:34:51 80,99
10 Srb Alexander WAT 0:34:53 80,88
11 Kradischnig Günter OLC Graz 0:35:53 77,46
12 Hofstätter Felix NF Wien 0:36:02 76,95
13 Huemer Martin WAT 0:36:14 76,27
14 Hermann Claus HSV Wr. Neustadt 0:36:31 75,30
15 Vesely Thomas NF Wien 0:36:57 73,82
16 Melcher Michael HSV Graz 0:37:57 70,40
17 Meizer Felix MTV Hernals 0:38:31 68,47
18 Vesely Herbert NF Wien 0:39:00 66,82
19 Grün Paul OLC Wienerwald 0:39:06 66,48
20 Pietsch Werner NF Wien 0:39:46 64,20
21 Schiefer Mario WAT 0:40:23 62,09
22 Billroth Georg OK Gitts Klosterneuburg 0:40:29 61,75
23 Schwarz Herlinde MTV Hernals 0:41:26 58,51
24 Lundberg Urban OLC Wienerwald 0:41:57 56,74
25 Kühnel Ralf NF Wien 0:42:35 54,58
26 Häusler Niki OK Gitts Klosterneuburg 0:43:19 52,08
27 Grill Michael NF Wien 0:44:04 49,52
28 Cart Andreas OLC Wienerwald 0:44:08 49,29
29 Wiesinger Georg NF Wien 0:45:44 43,82
30 Haring Alexander WAT 0:46:05 42,63
31 Platzer Katharina ASKÖ Mödling 0:49:55 29,54
32 Hampl Manfred WATV 0:51:28 24,25
         
  Kat B      
  Weiblich      
Rang Name Verein Laufzeit Punkte
1 Adenstedt Ingrid OK Gitts Klosterneuburg 0:35:55 100,00
2 Petersson Marianne OLC Wienerwald 0:39:55 88,86
3 Berger Hedi OLC Wienerwald 0:43:53 77,82
4 Hnilica Sonja OLT Transdanubien 0:44:04 77,31
5 Adenstedt Barbara OK Gittis Klosterneuburg 0:47:08 68,77
6 Pamlitschka Herta WAT 0:47:29 67,80
7 Pfeil Petra NF Wien 0:49:00 63,57
8 Tcherkassova Marina NF Wien 0:52:44 53,18
         
  Männlich      
Rang Name Verein Laufzeit Punkte
1 Bosina Lukas NF Wien 0:30:36 100,00
2 Cancura Markus OLC Wienerwald 0:30:39 99,84
3 Bosina Ernst NF Wien 0:32:33 93,63
3 Bruchbacher Philipp NF Wien 0:32:33 93,63
5 von Léon Lukas OLC Wienerwald 0:33:54 89,22
6 Reisenberger Roland OK Gitts Klosterneuburg 0:34:01 88,83
7 Müllner Wolfgang OLC Wienerwald 0:34:43 86,55
8 Ditz Robert NF Wien 0:35:03 85,46
9 Lukaseder Hubert HSV Langenlebarn 0:36:06 82,03
10 Gartner Georg NF Wien 0:37:12 78,43
11 Hartberger Peter 1.Wr.Ski-Bob Club 0:37:48 76,47
12 Schuster Helmut USC Theresianum 0:38:18 74,84
13 Bonek Ernst NF Wien 0:38:39 73,69
14 Suchomel Heinz OLC Wienerwald 0:41:01 65,96
15 Huemer Meinrad WAT 0:41:32 64,27
16 Kainzbauer Peter WAT 0:43:47 56,92
17 Biel Axel NF Wien 0:43:56 56,43
18 Fruhwirth Fritz HSV Langenlebarn 0:44:11 55,61
19 Dersch Oliver 1.Wr.Ski-Bob Club 0:44:38 54,14
20 Blaschek Elmar OLC Wienerwald 0:44:42 53,92
21 Schordan Alfred HSV Großenzersdorf 0:45:18 51,96
22 Siegert Reinhard WAT 0:51:23 32,08
23 Rochais Christof vereinslos 0:53:43 24,46
24 Pietsch Walter NF Wien 1:05:46 0,00
  Ballot Gabriel NF Wien disq 0,00
         
         
  Kat C      
  Weiblich      
Rang Name Verein Laufzeit Punkte
1 Petersson Ingrid OLC Wienerwald 0:42:04 100,00
2 Gassner Irene NF Wien 0:42:17 99,48
3 Bruchbacher Ilse NF Wien 0:43:33 96,47
4 Gstatter Karin vereinslos 0:43:50 95,80
5 Lemmel Elisabeth WAT 0:47:46 86,45
6 Freiberg Verena OLC Wienerwald 0:49:19 82,77
7 Kudrna Sonja OLC Wienerwald 0:50:28 80,03
8 Harreither Agnes OLC Wienerwald 0:50:41 79,52
9 Heindl Monika vereinslos 0:51:58 76,47
10 Pietsch Silvia NF Wien 0:52:05 76,19
11 Kaiser Fiorella OLC Viktring 0:52:31 75,16
12 Trimmel Petra WAT 0:53:13 73,49
13 Bosina Inge NF Wien 0:54:05 71,43
14 Bonek Anneliese NF Wien 0:54:40 70,05
15 Blutsch Beate WAT 0:55:48 67,35
15 Hammerschmid Iris WAT 0:55:48 67,35
15 Witzani Agnes GRG16 0:55:48 67,35
18 Riedl Maria WAT 0:59:08 59,43
19 Mattes Gerda NF Wien 1:16:19 18,58
20 Berger Elfriede OLC Wienerwald 1:26:54 0,00
  Hnilica Lea OLT Transdanubien 0:39:02 a.K.
         
         
  Männlich      
Rang Name Verein Laufzeit Punkte
1 Deszö Jürgen WAT 0:35:53 100,00
2 Siegert Wolfgang WAT 0:35:58 99,77
3 Mehl Wolfgang OLC Wienerwald 0:38:10 93,64
4 Trauner Christoph BRG2 0:40:02 88,43
5 Fügl Heinz OK Gitts Klosterneuburg 0:40:29 87,18
6 Habarda Robert vereinslos 0:41:17 84,95
7 Brenner Heimo OK Gitts Klosterneuburg 0:41:18 84,90
8 Radil Klaus WAT 0:42:03 82,81
9 Eigelsreiter Erich WAT 0:42:29 81,61
10 Kochmann Günther WAT 0:42:58 80,26
11 Bruchbacher Walter NF Wien 0:43:34 78,59
12 Distelberger Anton OK Gitts Klosterneuburg 0:46:48 69,58
13 Herbst Werner HSV Langenlebarn 0:46:56 69,21
14 Srb Walter WAT 0:50:26 59,45
15 Gassner Ferri sen. NF Wien 0:53:35 50,67
16 Slateff Andreas USC Theresianum 0:55:15 46,03
17 Koch Phillipp OLT Transdanubien 0:59:22 34,56
  Haring Karl WAT disq 0,00
  Veitl Franz OK Gittis Klosterneuburg disq 0,00
         
         
  Kat D      
Rang Name Verein Laufzeit Punkte
1 Schwarzinger Ernhilt vereinslos 0:22:02 100,00
1 Vetr Helga vereinslos 0:22:02 100,00
3 Andreas Gabriele ASV Andlersdorf 0:23:50 91,83
4 Nierlich Birgit vereinslos 0:25:26 84,57
5 Klawatsch Agnes vereinslos 0:26:27 79,95
6 Pietsch Jutta NF Wien 0:52:10 0,00
         
         
  Kat E      
  Weiblich      
Rang Name Verein Laufzeit Punkte
1 Mehl Elisabeth OLC Wienerwald 0:19:48 100,00
2 Andreas Sabine WAT 0:19:59 99,07
3 Grün Andrea OLC Wienerwald 0:20:43 95,37
4 Bruchbacher Julia NF Wien 0:20:45 95,20
5 Franzin Katharina OLT Transdanubien 0:22:21 87,12
6 Franzin Anja OLT Transdanubien 0:22:22 87,04
7 Franzin Nicole OLT Transdanubien 0:24:01 78,70
         
  Männlich      
Rang Name Verein Laufzeit Punkte
1 Simkovics Erik OLC Wienerwald 0:14:22 100,00
2 Bauer Fabian OLT Transdanubien 0:14:34 98,61
3 Grün Dominik OLC Wienerwald 0:16:29 85,27
4 Franzin Alexander OLT Transdanubien 0:18:38 70,30
4 Franzin Fabian OLT Transdanubien 0:18:38 70,30
6 Koch Stefan OLT Transdanubien 0:20:37 56,50
7 Franzin Sebastian OLT Transdanubien 0:21:56 47,33
8 Fürsinn Oliver BRG2 0:22:02 46,64
9 Bichl Daniel BRG2 0:22:04 46,40
10 Huemer Valentin WAT 0:24:02 32,71
11 Burmann Rainer OLC Wienerwald 0:27:07 11,25
12 Jergitsch Emil vereinslos 0:28:38 0,70
13 Cancura Philipp GRG16 0:31:32 0,00
14 Atef El-Fadel GRG 16 0:47:12 0,00


Info: [email protected]

Letzte Aktualisierung: 26.02.03

www.olc-wienerwald.at