Bundesländer Staffel 5. Mai 2001Sa 05.05.2001 23:12
SPORTident Ergebniserzeugt von OS2001 © Stephan Krämer 2001

   Pl   Stnr Name                  Kat       Zeit                                                                                                                 




Bahn A-E                   A 2.000 km  75 Hm                           

    1      4 Rameder Thomas        BL       14:30  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           1 S Salzburg 4                            1:50    5:13    7:23    8:45   10:15   11:33   12:05   12:55   13:45   14:30                                 
                                                     1:50    3:23    2:10    1:22    1:30    1:18    0:32    0:50    0:50    0:45                                 
    2     25 Killmann Tobias       BL       14:36  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           1 St Steiermark 4                         1:52    5:36    7:21    8:35   10:08   11:16   12:00   12:54   13:43   14:36                                 
                                                     1:52    3:44    1:45    1:14    1:33    1:08    0:44    0:54    0:49    0:53                                 
    3     19 Mallweger Raphael     BL       14:41  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           1 K Kärnten 4                             1:31    5:35    7:33    8:48   10:12   11:23   12:03   13:00   13:47   14:41                                 
                                                     1:31    4:04    1:58    1:15    1:24    1:11    0:40    0:57    0:47    0:54                                 
    4      7 Siegert Wolfgang      BL       14:57  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           1 W Wien 1                                1:47    5:33    7:18    8:38   10:14   11:26   12:11   12:59   13:54   14:57                                 
                                                     1:47    3:46    1:45    1:20    1:36    1:12    0:45    0:48    0:55    1:03                                 
    5     22 Hirschmann Julia      BL       15:03  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           1 St Steiermark 1                         1:51    5:55    7:39    8:55   10:26   11:42   12:18   13:03   13:54   15:03                                 
                                                     1:51    4:04    1:44    1:16    1:31    1:16    0:36    0:45    0:51    1:09                                 
    6     10 Bosina Joachim        BL       15:06  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           1 W Wien 4                                1:46    5:38    7:29    8:49   10:20   11:46   12:20   13:09   14:04   15:06                                 
                                                     1:46    3:52    1:51    1:20    1:31    1:26    0:34    0:49    0:55    1:02                                 
    7     29 Buchtele Joachim      BL       15:08  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           3 NÖ Niederösterreich 3                   1:47    5:35    7:07    8:49   10:18   11:38   12:24   13:26   14:16   15:08                                 
                                                     1:47    3:48    1:32    1:42    1:29    1:20    0:46    1:02    0:50    0:52                                 
    8     27 Seeböck Anita         BL       15:37  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           2 NÖ Niederösterreich 1                   1:57    5:34    7:22    8:41   10:13   11:16   12:55   13:56   14:47   15:37                                 
                                                     1:57    3:37    1:48    1:19    1:32    1:03    1:39    1:01    0:51    0:50                                 
    9      9 Bauer Fabian          BL       15:53  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           2 W Wien 3                                1:41    5:37    7:25    8:50   10:55   12:13   13:09   14:20   15:09   15:53                                 
                                                     1:41    3:56    1:48    1:25    2:05    1:18    0:56    1:11    0:49    0:44                                 
   10     17 Krischan Jutta        BL       16:05  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           3 K Kärnten 2                             2:15    6:09    8:08    9:27   11:02   12:13   13:28   14:32   15:15   16:05                                 
                                                     2:15    3:54    1:59    1:19    1:35    1:11    1:15    1:04    0:43    0:50                                 
   11     23 Leonhardt Karin       BL       16:11  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           3 St Steiermark 2                         1:35    5:21    7:28    8:39   10:08   11:16   13:38   14:28   15:18   16:11                                 
                                                     1:35    3:46    2:07    1:11    1:29    1:08    2:22    0:50    0:50    0:53                                 
   12     41 Doknpilova Radca      BL       16:14  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           3 Br Brünn 1                              1:54    5:17    7:22    8:36   11:36   12:58   13:44   14:39   15:27   16:14                                 
                                                     1:54    3:23    2:05    1:14    3:00    1:22    0:46    0:55    0:48    0:47                                 
   13     36 Lang Thomas           BL       16:26  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           3 B Burgenland 2                          2:32    6:23    8:13    9:38   11:20   12:37   13:39   14:41   15:31   16:26                                 
                                                     2:32    3:51    1:50    1:25    1:42    1:17    1:02    1:02    0:50    0:55                                 
   14      8 Simkovics Erik        BL       16:50  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           2 W Wien 2                                1:57    6:09    8:01    9:19   10:48   11:47   14:11   15:05   15:59   16:50                                 
                                                     1:57    4:12    1:52    1:18    1:29    0:59    2:24    0:54    0:54    0:51                                 
   15     13 Pittracher Michael    BL       17:09  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           1 T Tirol 1                               1:49    6:16    8:56   10:29   12:26   13:36   14:19   15:21   16:24   17:09                                 
                                                     1:49    4:27    2:40    1:33    1:57    1:10    0:43    1:02    1:03    0:45                                 
   16      1 Merl Lukas            BL       17:15  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           1 S Salzburg 1                            1:48    7:48   10:02   11:23   13:01   14:01   14:49   15:42   16:25   17:15                                 
                                                     1:48    6:00    2:14    1:21    1:38    1:00    0:48    0:53    0:43    0:50                                 
   17     18 Polzer Ursula         BL       17:28  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           3 K Kärnten 3                             2:22    6:44    9:04   10:30   12:10   13:19   14:50   15:39   16:34   17:28                                 
                                                     2:22    4:22    2:20    1:26    1:40    1:09    1:31    0:49    0:55    0:54                                 
   17     28 Fesselhofer Martina   BL       17:28  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           1 NÖ Niederösterreich 2                   1:45    5:43    9:50   11:18   12:50   14:04   14:48   15:42   16:31   17:28                                 
                                                     1:45    3:58    4:07    1:28    1:32    1:14    0:44    0:54    0:49    0:57                                 
   19     31 Veselka Sabine        BL       17:42  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           1 NÖ Niederösterreich 5                   1:45    5:51    9:56   11:28   13:00   14:14   15:01   15:49   16:40   17:42                                 
                                                     1:45    4:06    4:05    1:32    1:32    1:14    0:47    0:48    0:51    1:02                                 
   20     37 Ulreich Denise        BL       17:43  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           1 B Burgenland 3                          1:53    6:15    9:58   11:40   13:10   14:17   15:02   15:51   16:45   17:43                                 
                                                     1:53    4:22    3:43    1:42    1:30    1:07    0:45    0:49    0:54    0:58                                 
   21     42 Koci Martin           BL       18:13  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           3 Br Brünn 2                              2:12    6:39    8:46   10:17   12:46   14:01   15:03   16:17   17:12   18:13                                 
                                                     2:12    4:27    2:07    1:31    2:29    1:15    1:02    1:14    0:55    1:01                                 
   22     35 Fuchs Sabine          BL       18:31  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           3 B Burgenland 1                          2:57    6:54    8:51   10:56   12:36   13:48   15:54   16:46   17:40   18:31                                 
                                                     2:57    3:57    1:57    2:05    1:40    1:12    2:06    0:52    0:54    0:51                                 
   23     15 Pöchhacker Vera       BL       18:42  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           2 T Tirol 3                               2:20    7:05    9:30   10:54   13:06   14:16   15:38   16:45   17:38   18:42                                 
                                                     2:20    4:45    2:25    1:24    2:12    1:10    1:22    1:07    0:53    1:04                                 
   24      5 Lauschmann Nelly      BL       18:56  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           3 S Salzburg 5                            1:49    6:37    9:03   10:32   12:39   13:50   16:10   17:19   18:09   18:56                                 
                                                     1:49    4:48    2:26    1:29    2:07    1:11    2:20    1:09    0:50    0:47                                 
   25     16 Haiden Katharina      BL       19:21  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           1 K Kärnten 1                             1:35    6:14   10:00   11:34   13:33   14:55   15:46   17:00   18:09   19:21                                 
                                                     1:35    4:39    3:46    1:34    1:59    1:22    0:51    1:14    1:09    1:12                                 
   26     24 Friessnig Matthias    BL       19:29  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           3 St Steiermark 3                         2:06    6:17    8:34   10:09   12:07   13:34   17:04   17:52   18:39   19:29                                 
                                                     2:06    4:11    2:17    1:35    1:58    1:27    3:30    0:48    0:47    0:50                                 
   27     26 Killmann Stephanie    BL       20:14  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           2 St Steiermark 5                         1:48    6:14   11:41   13:24   14:56   16:23   17:33   18:28   19:18   20:14                                 
                                                     1:48    4:26    5:27    1:43    1:32    1:27    1:10    0:55    0:50    0:56                                 
   28     30 Koiser Bernhard       BL       20:17  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           3 NÖ Niederösterreich 4                   2:25    6:51    9:28   11:05   13:18   14:35   17:29   18:23   19:20   20:17                                 
                                                     2:25    4:26    2:37    1:37    2:13    1:17    2:54    0:54    0:57    0:57                                 
   29     32 Obermüller Thomas     BL       20:39  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           2 OÖ Oberösterreich 1                     2:29    8:17   10:52   12:35   14:40   16:11   16:59   18:31   19:38   20:39                                 
                                                     2:29    5:48    2:35    1:43    2:05    1:31    0:48    1:32    1:07    1:01                                 
   30      2 Reitler Barbara       BL       21:12  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           2 S Salzburg 2                            2:01    6:50   11:01   13:33   15:09   16:36   17:55   18:55   20:10   21:12                                 
                                                     2:01    4:49    4:11    2:32    1:36    1:27    1:19    1:00    1:15    1:02                                 
   31     12 Boberski Florian      BL       22:43  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           3 W Wien 6                                5:20   10:04   12:07   13:26   16:17   17:29   19:47   20:53   21:53   22:43                                 
                                                     5:20    4:44    2:03    1:19    2:51    1:12    2:18    1:06    1:00    0:50                                 
   32      6 Tiefenbacher Wolfgang BL       24:03  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           3 S Salzburg 6                            1:53    9:52   14:11   15:30   17:00   18:07   21:26   22:20   23:08   24:03                                 
                                                     1:53    7:59    4:19    1:19    1:30    1:07    3:19    0:54    0:48    0:55                                 
   33     11 Andreas Sabine        BL       26:18  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           3 W Wien 5                                3:02    7:25   13:03   15:02   16:54   18:18   22:53   24:16   25:15   26:18                                 
                                                     3:02    4:23    5:38    1:59    1:52    1:24    4:35    1:23    0:59    1:03                                 
   34     20 Lepuschitz Marlene    BL       30:33  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           2 K Kärnten 5                             2:38   18:49   21:18   22:56   24:56   26:19   27:24   28:31   29:30   30:33                                 
                                                     2:38   16:11    2:29    1:38    2:00    1:23    1:05    1:07    0:59    1:03                                 
   35      3 Rogl Franziska        BL       33:03  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           2 S Salzburg 3                            2:14    8:14   13:24   20:08   22:50   24:29   29:59   31:01   32:06   33:03                                 
                                                     2:14    6:00    5:10    6:44    2:42    1:39    5:30    1:02    1:05    0:57                                 
   36     33 Gittmaier Katharina   BL       34:23  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           2 OÖ Oberösterreich 2                     2:03    9:30   26:06   27:50   29:16   30:40   31:28   32:28   33:24   34:23                                 
                                                     2:03    7:27   16:36    1:44    1:26    1:24    0:48    1:00    0:56    0:59                                 
   37     14 Probst Raimund        BL       42:25  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           2 T Tirol 2                               6:51   24:54   27:23   28:57   30:56   33:30   37:37   40:10   41:36   42:25                                 
                                                     6:51   18:03    2:29    1:34    1:59    2:34    4:07    2:33    1:26    0:49                                 
   38     21 Pierolt Martina       BL       42:54  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           2 K Kärnten 6                             7:19   25:16   27:46   29:20   31:29   33:53   38:00   40:34   42:03   42:54                                 
                                                     7:19   17:57    2:30    1:34    2:09    2:24    4:07    2:34    1:29    0:51                                 
   39     34 Treml Martin          BL       45:08  1(181)  2(186)  3(187)  4(188)  5(191)  6(199)  7(205)  8(204)   9(99)       Z                                 
           1 OÖ Oberösterreich 3                    10:24   18:47   22:11   26:20   28:25   30:15   41:15   43:09   44:10   45:08                                 
                                                    10:24    8:23    3:24    4:09    2:05    1:50   11:00    1:54    1:01    0:58                                 


Bahn A-E                   B 2.980 km  130 Hm                          

    1      1 Böhm Lucie            BL       19:11  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           2 S Salzburg 1                            1:55    4:55    5:46    7:59   10:04   11:37   14:06   15:53   16:34   17:32   18:18   19:11                 
                                                     1:55    3:00    0:51    2:13    2:05    1:33    2:29    1:47    0:41    0:58    0:46    0:53                 
    2      2 Wiesberger Manuel     BL       20:21  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           1 S Salzburg 2                            2:24    5:35    6:32    8:40   11:12   12:54   15:30   17:13   17:54   18:58   19:42   20:21                 
                                                     2:24    3:11    0:57    2:08    2:32    1:42    2:36    1:43    0:41    1:04    0:44    0:39                 
    3     23 Hartinger Franz       BL       20:31  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           1 St Steiermark 2                         1:49    5:23    6:13    8:23   10:32   12:14   14:33   17:28   18:10   19:04   19:45   20:31                 
                                                     1:49    3:34    0:50    2:10    2:09    1:42    2:19    2:55    0:42    0:54    0:41    0:46                 
    4     26 Friessnig Johannes    BL       20:32  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           1 St Steiermark 5                         1:50    4:54    6:00    8:27   11:06   12:53   15:24   17:11   17:58   19:00   19:44   20:32                 
                                                     1:50    3:04    1:06    2:27    2:39    1:47    2:31    1:47    0:47    1:02    0:44    0:48                 
    5     11 Bruchbacher Philipp   BL       20:41  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           1 W Wien 5                                1:58    5:24    6:23    8:37   11:10   12:55   15:32   17:19   17:59   19:02   19:52   20:41                 
                                                     1:58    3:26    0:59    2:14    2:33    1:45    2:37    1:47    0:40    1:03    0:50    0:49                 
    6     41 Ptackova Veronica     BL       20:45  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           1 Br Brünn 1                              1:54    5:16    6:18    8:30   11:07   12:50   15:38   17:25   18:06   19:05   19:51   20:45                 
                                                     1:54    3:22    1:02    2:12    2:37    1:43    2:48    1:47    0:41    0:59    0:46    0:54                 
    7     28 Schweifer Erwin       BL       21:23  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           3 NÖ Niederösterreich 2                   2:05    5:08    6:05    8:50   11:22   12:56   15:36   17:20   18:35   19:44   20:33   21:23                 
                                                     2:05    3:03    0:57    2:45    2:32    1:34    2:40    1:44    1:15    1:09    0:49    0:50                 
    8     22 Hartinger Ulrike      BL       22:01  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           3 St Steiermark 1                         1:56    4:57    5:45    7:56   10:44   12:38   15:44   18:40   19:21   20:19   21:09   22:01                 
                                                     1:56    3:01    0:48    2:11    2:48    1:54    3:06    2:56    0:41    0:58    0:50    0:52                 
    9     31 Pidner Valentin       BL       22:28  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           2 NÖ Niederösterreich 5                   2:02    5:29    6:34    9:01   11:36   13:31   16:40   18:27   19:14   20:19   21:41   22:28                 
                                                     2:02    3:27    1:05    2:27    2:35    1:55    3:09    1:47    0:47    1:05    1:22    0:47                 
   10      4 Eisl Birgit           BL       22:50  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           3 S Salzburg 4                            2:02    5:47    6:59    9:32   12:12   14:07   16:54   18:55   19:47   20:54   21:46   22:50                 
                                                     2:02    3:45    1:12    2:33    2:40    1:55    2:47    2:01    0:52    1:07    0:52    1:04                 
   11     18 Maier Curt            BL       23:09  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           2 K Kärnten 3                             2:33    6:23    7:19   10:32   13:29   15:05   17:45   19:53   20:35   21:29   22:18   23:09                 
                                                     2:33    3:50    0:56    3:13    2:57    1:36    2:40    2:08    0:42    0:54    0:49    0:51                 
   11     37 Kainrath Eugen        BL       23:09  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           2 B Burgenland 3                          2:04    5:35    6:34    9:06   11:40   13:34   16:45   18:33   19:17   20:22   22:15   23:09                 
                                                     2:04    3:31    0:59    2:32    2:34    1:54    3:11    1:48    0:44    1:05    1:53    0:54                 
   13     42 Heczkova Katerina     BL       23:16  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           2 Br Brünn 2                              2:11    6:26    7:35   10:01   12:30   14:23   17:23   19:21   20:06   21:20   22:15   23:16                 
                                                     2:11    4:15    1:09    2:26    2:29    1:53    3:00    1:58    0:45    1:14    0:55    1:01                 
   14     27 Tobler Bati           BL       24:25  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           3 NÖ Niederösterreich 1                   3:15    7:23    8:17   10:37   13:50   15:39   19:04   20:58   21:38   22:36   23:28   24:25                 
                                                     3:15    4:08    0:54    2:20    3:13    1:49    3:25    1:54    0:40    0:58    0:52    0:57                 
   15     13 Hechl Raphaela        BL       24:31  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           2 T Tirol 1                               2:10    6:05    7:04    9:47   12:40   14:46   18:16   20:25   21:22   22:26   23:23   24:31                 
                                                     2:10    3:55    0:59    2:43    2:53    2:06    3:30    2:09    0:57    1:04    0:57    1:08                 
   16     35 Benedek Gustav        BL       24:54  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           1 B Burgenland 1                          2:19    6:07    7:18   10:30   13:26   15:23   19:19   21:17   22:04   23:12   24:02   24:54                 
                                                     2:19    3:48    1:11    3:12    2:56    1:57    3:56    1:58    0:47    1:08    0:50    0:52                 
   17     32 Gittmaier Doris       BL       25:00  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           1 OÖ Oberösterreich 1                     2:53    6:37    7:33   10:55   13:31   15:18   19:09   21:09   21:58   23:09   24:01   25:00                 
                                                     2:53    3:44    0:56    3:22    2:36    1:47    3:51    2:00    0:49    1:11    0:52    0:59                 
   18     16 Bergner Walter        BL       25:10  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           3 K Kärnten 1                             2:27    6:48    8:02   11:25   15:04   16:45   19:44   21:38   22:23   23:26   24:13   25:10                 
                                                     2:27    4:21    1:14    3:23    3:39    1:41    2:59    1:54    0:45    1:03    0:47    0:57                 
   19      9 Hejjas Agota          BL       25:39  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           3 W Wien 3                                2:15    6:29    7:35   10:24   13:23   15:41   19:37   21:49   22:32   23:39   24:37   25:39                 
                                                     2:15    4:14    1:06    2:49    2:59    2:18    3:56    2:12    0:43    1:07    0:58    1:02                 
   20     25 Schmid Gabi           BL       25:58  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           2 St Steiermark 4                         2:34    6:21    7:23   10:26   13:17   15:19   19:29   21:43   22:40   23:51   24:52   25:58                 
                                                     2:34    3:47    1:02    3:03    2:51    2:02    4:10    2:14    0:57    1:11    1:01    1:06                 
   21      7 Hlosta Manuela        BL       26:02  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           2 W Wien 1                                2:10    6:06    7:04   10:07   13:29   15:45   19:28   21:37   22:30   23:48   24:48   26:02                 
                                                     2:10    3:56    0:58    3:03    3:22    2:16    3:43    2:09    0:53    1:18    1:00    1:14                 
   22     17 Pichler Barbara       BL       26:45  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           1 K Kärnten 2                             2:03    6:20    7:30   10:42   14:12   16:26   20:30   22:44   23:33   24:45   25:47   26:45                 
                                                     2:03    4:17    1:10    3:12    3:30    2:14    4:04    2:14    0:49    1:12    1:02    0:58                 
   23      3 Müller Christine      BL       26:50  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           3 S Salzburg 3                            2:39    6:00    7:03   10:19   13:02   14:51   21:27   23:15   24:01   25:02   25:50   26:50                 
                                                     2:39    3:21    1:03    3:16    2:43    1:49    6:36    1:48    0:46    1:01    0:48    1:00                 
   24      8 Frühwirt Monika       BL       26:58  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           1 W Wien 2                                2:21    6:46    7:50   10:57   14:09   16:21   20:27   22:44   23:31   24:47   25:53   26:58                 
                                                     2:21    4:25    1:04    3:07    3:12    2:12    4:06    2:17    0:47    1:16    1:06    1:05                 
   25     29 Aschacher Angelika    BL       27:01  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           1 NÖ Niederösterreich 3                   2:16    6:27    7:38   10:53   14:16   16:38   20:25   22:34   23:30   24:43   25:51   27:01                 
                                                     2:16    4:11    1:11    3:15    3:23    2:22    3:47    2:09    0:56    1:13    1:08    1:10                 
   26      5 Müller Edith          BL       27:05  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           1 S Salzburg 5                            2:23    6:30    7:34   10:44   13:52   16:12   20:38   22:56   23:42   24:54   25:55   27:05                 
                                                     2:23    4:07    1:04    3:10    3:08    2:20    4:26    2:18    0:46    1:12    1:01    1:10                 
   27     14 Gindu Barbara         BL       28:28  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           1 T Tirol 2                               2:50    6:54    8:10   12:26   15:16   17:18   22:02   24:23   25:06   26:34   27:28   28:28                 
                                                     2:50    4:04    1:16    4:16    2:50    2:02    4:44    2:21    0:43    1:28    0:54    1:00                 
   28     36 Kogelmann Silke       BL       30:26  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           2 B Burgenland 2                          2:21    7:36    8:52   12:26   16:00   18:30   22:47   26:04   26:46   28:11   29:13   30:26                 
                                                     2:21    5:15    1:16    3:34    3:34    2:30    4:17    3:17    0:42    1:25    1:02    1:13                 
   29     10 Finder Gabriele       BL       30:40  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           3 W Wien 4                                2:46    7:37    9:10   14:17   17:33   20:04   23:47   26:05   27:09   28:28   29:37   30:40                 
                                                     2:46    4:51    1:33    5:07    3:16    2:31    3:43    2:18    1:04    1:19    1:09    1:03                 
   30     15 Knoflach Hermann      BL       31:54  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           3 T Tirol 3                               3:09    8:05    9:31   15:14   18:24   20:57   24:37   27:08   28:02   29:34   30:45   31:54                 
                                                     3:09    4:56    1:26    5:43    3:10    2:33    3:40    2:31    0:54    1:32    1:11    1:09                 
   31     20 Angermann Barbara     BL       34:20  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           1 K Kärnten 5                             2:37    8:19    9:57   14:03   18:12   20:56   25:44   28:51   30:06   31:42   32:59   34:20                 
                                                     2:37    5:42    1:38    4:06    4:09    2:44    4:48    3:07    1:15    1:36    1:17    1:21                 
   32     30 Schwarz Desirée       BL       35:24  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           2 NÖ Niederösterreich 4                   2:49    8:07    9:34   13:03   18:13   20:53   27:23   30:55   31:49   33:17   34:27   35:24                 
                                                     2:49    5:18    1:27    3:29    5:10    2:40    6:30    3:32    0:54    1:28    1:10    0:57                 
   33      6 Helminger Julia       BL       35:28  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           2 S Salzburg 6                            2:40    7:26    8:54   13:12   16:29   24:39   28:19   30:58   31:55   33:17   34:23   35:28                 
                                                     2:40    4:46    1:28    4:18    3:17    8:10    3:40    2:39    0:57    1:22    1:06    1:05                 
   34     12 Lemmel Elisabet       BL       35:45  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           2 W Wien 6                                4:29    8:39   10:36   14:36   18:15   23:11   28:06   30:56   31:59   33:36   34:33   35:45                 
                                                     4:29    4:10    1:57    4:00    3:39    4:56    4:55    2:50    1:03    1:37    0:57    1:12                 
   35     33 Gittmaier Georg       BL       36:52  1(182)  2(185)  3(186)  4(193)  5(196)  6(202)  7(188)  8(199)  9(203) 10(204)  11(99)       Z                 
           3 OÖ Oberösterreich 2                     3:07    7:50    9:10   13:45   16:47   19:00   31:27   33:10   34:12   35:19   36:05   36:52                 
                                                     3:07    4:43    1:20    4:35    3:02    2:13   12:27    1:43    1:02    1:07    0:46    0:47                 
