Bundesländer Staffel 5. Mai 2001So 06.05.2001 01:32
Ergebniserzeugt von OS2001 © Stephan Krämer 2001

   Pl   Stnr Staffel                                                                  Zeit 
             Name                       Jg     Zeit    EPl Kombinat    BnPl   W Zeit     WPl 


BL-Staffel  (39)          

    1     41 Br Brünn 1                                                             123:50 
             Ptackova Veronica                20:45     17 B              6    20:45      17 
             Kucharova Ada                    23:04     10 C              2    43:49      10 
             Doknpilova Radca                 16:14      4 A             12    60:03       1 
             Urvalek Jiri                     32:06     12 D             12    92:09       1 
             Stepanek Martin                  31:41      4 E              4   123:50         

    2     22 St Steiermark 1                                                        126:20 
             Hirschmann Julia           86    15:03      5 A              5    15:03       5 
             Eberle Wolf                45    29:01     21 C             19    44:04      11 
             Hartinger Ulrike           76    22:01     13 B              8    66:05       6 
             Hudax Thomas               83    28:40      4 D              4    94:45       4 
             Egger Jürgen               75    31:35      3 E              3   126:20         

    2     23 St Steiermark 2                                                        126:20 
             Hartinger Franz            53    20:31     14 B              3    20:31      14 
             Leutner Gundl              65    27:43     19 C             12    48:14      15 
             Leonhardt Karin            85    16:11      3 A             11    64:25       4 
             Hubmann Gerhard            64    30:07      8 D              8    94:32       3 
             Krejci Thomas              72    31:48      5 E              5   126:20         

    4      1 S Salzburg 1                                                           128:53 
             Merl Lukas                 88    17:15      8 A             16    17:15       8 
             Böhm Lucie                 74    19:11      5 B              1    36:26       1 
             Perner Heda                65    27:53     29 C             13    64:19       3 
             Böhm Eduard                48    33:06     15 D             15    97:25       5 
             Breitschädel Felix         79    31:28      2 E              2   128:53         

    5      2 S Salzburg 2                                                           128:56 
             Wiesberger Manuel          86    20:21     13 B              2    20:21      13 
             Reitler Barbara            86    21:12      8 A             30    41:33       7 
             Breitschädel Julia         84    23:55     17 C              4    65:28       5 
             Eisl Hans                        32:10     13 D             13    97:38       7 
             Helminger Norbert          75    31:18      1 E              1   128:56         

    6     37 B Burgenland 3                                                         131:31 
             Ulreich Denise             87    17:43     11 A             20    17:43      11 
             Kainrath Eugen             55    23:09     11 B             11    40:52       5 
             Schuh Jasmin               84    28:37     30 C             18    69:29      13 
             Lang Markus                83    29:39      6 D              6    99:08       9 
             Brantner Martin            69    32:23      6 E              6   131:31         

    7      9 W Wien 3                                                               132:00 
             Knapp Elisabeth            52    28:24     27 C             16    28:24      27 
             Bauer Fabian               87    15:53      2 A              9    44:17      12 
             Hejjas Agota               81    25:39     24 B             19    69:56      14 
             Gassner Ferri              66    28:15      3 D              3    98:11       8 
             Meizer Felix               81    33:49     12 E             12   132:00         

    8     18 K Kärnten 3                                                            136:00 
             Widmann Kerstin            83    27:59     25 C             14    27:59      25 
             Maier Curt                 44    23:09     11 B             11    51:08      17 
             Polzer Ursula              85    17:28      6 A             17    68:36       9 
             Ertl Wilfried              63    34:38     23 D             23   103:14      12 
             Hohenwarter Michael        80    32:46     10 E             10   136:00         

    9      8 W Wien 2                                                               136:30 
             Frühwirt Monika            75    26:58     21 B             24    26:58      21 
             Simkovics Erik             89    16:50      3 A             14    43:48       9 
             Pamlitschka Herta          60    25:30     23 C              8    69:18      12 
             Bosina Lukas               84    34:27     22 D             22   103:45      14 
             Gigon Christian            78    32:45      8 E              8   136:30         

   10     28 NÖ Niederösterreich 2                                                  136:37 
             Fesselhofer Martina        85    17:28      9 A             17    17:28       9 
             Linhart Reingild           53    34:22     26 C             27    51:50      18 
             Schweifer Erwin            52    21:23     12 B              7    73:13      18 
             Hermann Claus              59    30:41      9 D              9   103:54      15 
             Kaltenbacher Pierre        78    32:43      7 E              7   136:37         

   11     27 NÖ Niederösterreich 1                                                  137:08 
             Schwarz Willi              30    32:00     29 C             21    32:00      29 
             Seeböck Anita              85    15:37      1 A              8    47:37      14 
             Tobler Bati                73    24:25     19 B             14    72:02      17 
             Rochford Iain                    31:19     10 D             10   103:21      13 
             Stockmayer Michael         68    33:47     11 E             11   137:08         

   12     25 St Steiermark 4                                                        137:51 
             Killmann Tobias            88    14:36      2 A              2    14:36       2 
             Schmid Gabi                64    25:58     17 B             20    40:34       3 
             Hubmann Katrin             84    29:27     31 C             20    70:01      15 
             Klauber Gero               83    29:24      5 D              5    99:25      10 
             Veitsberger Martin         74    38:26     25 E             25   137:51         

   13     17 K Kärnten 2                                                            139:44 
             Pichler Barbara            70    26:45     20 B             22    26:45      20 
             Marinova Angelina                25:28     16 C              7    52:13      19 
             Krischan Jutta             86    16:05      2 A             10    68:18       8 
             Pototschnig Reinhold       65    26:02      1 D              1    94:20       2 
             Belzik Karl                80    45:24     29 E             29   139:44         

   14      7 W Wien 1                                                               140:05 
             Siegert Wolfgang           88    14:57      4 A              4    14:57       4 
             Hlosta Manuela             67    26:02     18 B             21    40:59       6 
             Prehsler Ilse              58    25:39     24 C              9    66:38       7 
             Schuster Helmut            52    37:29     32 D             32   104:07      17 
             Helminger Franz            73    35:58     17 E             17   140:05         

   15     35 B Burgenland 1                                                         143:19 
             Benedek Gustav             85    24:54     18 B             16    24:54      18 
             Strobl Helene              62    35:01     28 C             28    59:55      26 
             Fuchs Sabine               85    18:31      8 A             22    78:26      24 
             Lang Karl                  61    29:42      7 D              7   108:08      20 
             Kerschbaumer Gernot        83    35:11     15 E             15   143:19         

   16     26 St Steiermark 5                                                        143:45 
             Friessnig Johannes         86    20:32     15 B              4    20:32      15 
             Killmann Stephanie         88    20:14      6 A             27    40:46       4 
             Kalcher Verena             84    23:00     16 C              1    63:46       2 
             Proske Herwig              60    33:43     18 D             18    97:29       6 
             Hartinger Jürgen           76    46:16     30 E             30   143:45         

   17     32 OÖ Oberösterreich 1                                                    145:15 
             Gittmaier Doris            64    25:00     19 B             17    25:00      19 
             Obermüller Thomas          90    20:39      7 A             29    45:39      13 
             Roder Ulrike               40    32:48     34 C             23    78:27      25 
             Gittmaier Georg sen.       55    31:44     11 D             11   110:11      21 
             Stroi Michael              83    35:04     14 E             14   145:15         

   18      5 S Salzburg 5                                                           145:38 
             Müller Edith               82    27:05     23 B             26    27:05      23 
             Nagele Franz               46    23:14     13 C              3    50:19      16 
             Lauschmann Nelly           85    18:56      9 A             24    69:15      11 
             Kampel Wolfgang            83    37:27     30 D             30   106:42      18 
             Gathercole Richard         69    38:56     26 E             26   145:38         

   19     42 Br Brünn 2                                                             146:04 
             Kolarikova Vera                  33:20     32 C             26    33:20      32 
             Heczkova Katerina                23:16     14 B             13    56:36      25 
             Koci Martin                      18:13      7 A             21    74:49      19 
             Vcastiscau Sebesta               33:08     17 D             17   107:57      19 
             Ptacek Ondrej                    38:07     23 E             23   146:04         

   20      3 S Salzburg 3                                                           148:17 
             Gurka Jiri                 46    27:38     24 C             11    27:38      24 
             Rogl Franziska             88    33:03     24 A             35    60:41      27 
             Müller Christine           78    26:50     27 B             23    87:31      28 
             Dosek Agoston              55    28:01      2 D              2   115:32      26 
             Breitschädel Tobias        78    32:45      8 E              8   148:17         

   21     16 K Kärnten 1                                                            148:39 
             Haiden Katharina           86    19:21     12 A             25    19:21      12 
             Striednig Nina             83    33:14     25 C             24    52:35      20 
             Bergner Walter             53    25:10     22 B             18    77:45      22 
             Gradischnig Alfred         66    35:38     26 D             26   113:23      24 
             Buchtele Markus            73    35:16     16 E             16   148:39         

   22     36 B Burgenland 2                                                         148:52 
             Hochwarter Elisabeth       83    33:14     31 C             24    33:14      31 
             Kogelmann Silke            80    30:26     22 B             28    63:40      28 
             Lang Thomas                87    16:26      5 A             13    80:06      26 
             Binder Martin              84    34:02     19 D             19   114:08      25 
             Pongratz Martin            83    34:44     13 E             13   148:52         

   23      4 S Salzburg 4                                                           155:23 
             Rameder Thomas             88    14:30      1 A              1    14:30       1 
             Breitschädel Eva           53    40:38     35 C             34    55:08      23 
             Eisl Birgit                82    22:50     15 B             10    77:58      23 
             Auer Michael               84    34:15     20 D             20   112:13      22 
             König Markus               79    43:10     28 E             28   155:23         

   24     13 T Tirol 1                                                              155:37 
             Pittracher Michael         87    17:09      7 A             15    17:09       7 
             Hechl Raphaela             79    24:31     15 B             15    41:40       8 
             Kogler Martina             60    26:58     28 C             10    68:38      10 
             Schenker Patrick           84    35:20     25 D             25   103:58      16 
             Gratzer Hans Georg         56    51:39     34 E             34   155:37         

   25     10 W Wien 4                                                               160:41 
             Bosina Joachim             89    15:06      6 A              6    15:06       6 
             Gassner Irene              63    39:15     33 C             33    54:21      22 
             Finder Gabriele            65    30:40     32 B             29    85:01      27 
             Riedl Markus               74    37:27     30 D             30   122:28      28 
             Haider Philipp             76    38:13     24 E             24   160:41         

   26     30 NÖ Niederösterreich 4                                                  163:22 
             Fesselhofer Waltraud       53    32:41     30 C             22    32:41      30 
             Schwarz Desirée            84    35:24     29 B             32    68:05      30 
             Koiser Bernhard            87    20:17     11 A             28    88:22      29 
             Koiser Gerhard             59    38:03     33 D             33   126:25      29 
             Seeböck Stephan            81    36:57     18 E             18   163:22         

   27     24 St Steiermark 3                                                        166:48 
             Renger Jutta               41    35:17     34 C             29    35:17      34 
             Neuhold Alexandra          79    40:33     34 B             38    75:50      36 
             Friessnig Matthias         88    19:29     10 A             26    95:19      31 
             Kradischnig Günter         61    34:16     21 D             21   129:35      31 
             Hartweger Christian        83    37:13     19 E             19   166:48         

   28     19 K Kärnten 4                                                            170:23 
             Mallweger Raphael          88    14:41      3 A              3    14:41       3 
             Polzer Susanna             82    38:15     32 B             36    52:56      21 
             Striednig Ulrike           61    24:38     20 C              5    77:34      21 
             Finder Markus              98    44:38     37 D             37   122:12      27 
             Planasch Miko              74    48:11     31 E             31   170:23         

   29     20 K Kärnten 5                                                            171:36 
             Angermann Barbara          72    34:20     33 B             31    34:20      33 
             Lepuschitz Marlene         88    30:33     23 A             34    64:53      29 
             Venhauer Otto              41    24:44     21 C              6    89:37      30 
             Köller Rudi                60    44:26     36 D             36   134:03      32 
             Zirnig Alexander           70    37:33     21 E             21   171:36         

   30      6 S Salzburg 6                                                           178:19 
             Simader Ingrid             42    35:54     35 C             30    35:54      35 
             Helminger Julia            72    35:28     30 B             33    71:22      35 
             Tiefenbacher Wolfgang      87    24:03     18 A             32    95:25      32 
             Umundum Thomas             84    33:06     15 D             15   128:31      30 
             Draschwandtner Andreas     81    49:48     32 E             32   178:19         

   31     11 W Wien 5                                                               179:33 
             Bruchbacher Philipp        86    20:41     16 B              5    20:41      16 
             Bruchbacher Ilse           54    58:47     38 C             38    79:28      37 
             Andreas Sabine             86    26:18     26 A             33   105:46      34 
             Bosina Ernst               86    36:11     28 D             28   141:57      34 
             Hlosta Thomas              67    37:36     22 E             22   179:33         

   32     33 OÖ Oberösterreich 2                                                    180:09 
             Hanousek Maria             64    36:37     36 C             32    36:37      36 
             Gittmaier Katharina        89    34:23     27 A             36    71:00      34 
             Gittmaier Georg            88    36:52     36 B             35   107:52      35 
             Zweimüller Wolfgang        65    34:52     24 D             24   142:44      35 
             Schachinger Bernhard       83    37:25     20 E             20   180:09         

   33     12 W Wien 6                                                               190:06 
             Mehl Elisabeth             86    49:40     38 C             36    49:40      38 
             Lemmel Elisabet            71    35:45     31 B             34    85:25      38 
             Boberski Florian           87    22:43     14 A             31   108:08      36 
             Grill Michael              66    42:22     35 D             35   150:30      37 
             Srb Alexander              73    39:36     27 E             27   190:06         

   34     15 T Tirol 3                                                              191:42 
             Prettner Elisabeth         45    49:55     39 C             37    49:55      39 
             Pöchhacker Vera            88    18:42      4 A             23    68:37      31 
             Knoflach Hermann           40    31:54     33 B             30   100:31      33 
             Hechl David                84    38:44     34 D             34   139:15      33 
             Pittracher Matthias        81    52:27     35 E             35   191:42         

   35     21 K Kärnten 6                                                            199:46 
             Hierzegger Herwig          41    28:02     26 C             15    28:02      26 
             Pierolt Martina                  42:54     37 A             38    70:56      33 
             Irk Christina              83    38:22     37 B             37   109:18      37 
             Lieber Bernhard            60    36:58     29 D             29   146:16      36 
             Batschinski Gernot         70    53:30     36 E             36   199:46         

   36     14 T Tirol 2                                                              212:27 
             Gindu Barbara              74    28:28     28 B             27    28:28      28 
             Probst Raimund             87    42:25     36 A             37    70:53      32 
             Knoflach Hanni             43    45:42     38 C             35   116:35      38 
             Riegler Franz                    45:29     38 D             38   162:04      38 
             Faulhammer Martin          74    50:23     33 E             33   212:27         


          29 NÖ Niederösterreich 3                                                  Fehlst 
             Aschacher Angelika         69    27:01     22 B             25    27:01      22 
             Fuchs Elisabeth            60    28:32     20 C             17    55:33      24 
             Buchtele Joachim           87    15:08      1 A              7    70:41      16 
             Fuchs Josef                61    32:17     14 D             14   102:58      11 
             Wolf Matthias              79   Fehlst        E                                 

          31 NÖ Niederösterreich 5                                                  Fehlst 
             Veselka Sabine             85    17:42     10 A             19    17:42      10 
             Pidner Valentin            56    22:28      9 B              9    40:10       2 
             Tobler Barbara             47    36:16     35 C             31    76:26      20 
             Kellner Gerhard            62    35:48     27 D             27   112:14      23 
             Arthofer Florian           83   Fehlst        E                                 

          34 OÖ Oberösterreich 3                                                     N Ang 



Offene Staffel  (19)      

    1     61 Br Brünn 2                                                              89:22 
             Kolarik Zbynek                   20:33      1 C              1    20:33       1 
             Slama Dusan                      30:58      3 B              6    51:31       1 
             Uhmann Petr                      37:51      5 D              5    89:22         

    2     50 W Wien 1                                                                94:23 
             Boberski Heiner            50    34:24     11 B             11    34:24      11 
             Bosina Martin              54    28:24      1 C              3    62:48       3 
             Radon Thomas               79    31:35      1 D              1    94:23         

    3     68 Offen                                                                   98:48 
             Vogl Roland                68    21:07      2 B              1    21:07       2 
             Vogl Karin                 70    31:50      5 C              4    52:57       2 
             Riedl Michael              86    45:51     10 D             10    98:48         

    4     53 K Kärnten 1                                                            104:28 
             Venhauer Dietlinde         44    38:00     13 C              8    38:00      13 
             Venhauer Sonja             76    31:22      4 B              8    69:22       6 
             Hierzegger Hanno           75    35:06      3 D              3   104:28         

    5     51 W Wien 2                                                               110:46 
             Bosina Inge                56    33:32     10 C              5    33:32      10 
             Hejjas Bence               84    30:38      2 B              5    64:10       4 
             Siegert Reinhard           47    46:36     11 D             11   110:46         

    6     64 St Steiermark                                                          112:42 
             Hoch Gerfried              38    30:17      6 B              4    30:17       6 
             Renger Herwig              34    42:08     10 C             10    72:25       8 
             Mühlbacher Thomas          69    40:17      6 D              6   112:42         

    7     52 W Wien 3                                                               118:10 
             Bruchbacher Walter         51    33:19      9 B             10    33:19       9 
             Harreither Agnes           87    37:33      8 C              7    70:52       7 
             Hejjas Attila              47    47:18     13 D             13   118:10         

    8     66 T Tirol                                                                123:43 
             Kogler Bernhard                  33:01      8 B              9    33:01       8 
             Schottkowsky Phillip             40:08      9 C              9    73:09       9 
             Raffeiner Simon                  50:34     15 D             15   123:43         

    9     67 Offen                                                                  123:52 
             Sommavilla Erich                 43:32     14 C             11    43:32      14 
             Koiser Michael                   34:49      6 B             13    78:21      10 
             Zöchling Martin                  45:31      9 D              9   123:52         

   10     62 Br Brünn 3                                                             130:35 
             Dokovpilova Zuzana               31:01      7 B              7    31:01       7 
             Pospisek Marek                   35:18      7 C              6    66:19       5 
             Slamova Hana                     64:16     18 D             18   130:35         

   11     55 K Kärnten 3                                                            144:49 
             Striednig Thomas                 48:22     16 C             13    48:22      16 
             Köller Gerit                     53:53     12 B             15   102:15      12 
             Ahammer Andreas            84    42:34      7 D              7   144:49         

   11     59 Offen                                                                  144:49 
             König C., Leither J.       87    48:13     15 C             12    48:13      15 
             Solka Ch., Mayer J.        87    49:30     11 B             14    97:43      11 
             Mayer Horst                60    47:06     12 D             12   144:49         


          54 K Kärnten 2                                                            Fehlst 
             Zeitlinger Antonia         87    70:59     18 B             16    70:59      18 
             Köller Vera                89   Fehlst        C                                 
             Scheibert Christoph        88    51:25     17 D             17                  

          56 K Kärnten 4                                                            Fehlst 
             Irk Karin                  57    34:35     12 B             12    34:35      12 
             Habenicht Sara             89   Fehlst        C                                 
             Irk Hannes                 56    42:34      7 D              7                  

          57 K Kärnten 5                                                            Fehlst 
             Sallai Christopher               25:07      4 C              2    25:07       4 
             Karner Verena                   Fehlst        B                                 
             N.N.                             N Ang        D                                 

          60 Br Brünn 1                                                             Fehlst 
             Cigosova Hana                    21:33      3 B              2    21:33       3 
             Cigosova Eva                    Fehlst        C                                 
             Pospisek Zbynek                  35:53      4 D              4                  

          63 Offen                                                                  Fehlst 
             Habarda-Bartl Roswitha          Fehlst        C                                 
             Gollubits Michael                85:21     13 B             17                  
             Habarda Robert                   50:41     16 D             16                  

          65 S Salzburg                                                             Fehlst 
             Schoiswohl Maximilian      39    50:35     17 C             14    50:35      17 
             Rogl Hartwig               58   Fehlst        B                                 
             Kössler Markus             66    32:19      2 D              2                  

          58 Offen                                                                   N Ang